Feuille de pointage
Zhéros c. Ballbarians
TAB
31
31
10
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
26
26
TAB
26
26
01 décembre 2016 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
19:05 | Zhéros | Julien Pineault - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Zhéros | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Andrée Charbonneau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Jean-François Goupil | AG | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Pierre Gagné | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Francis Lussier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#23 Genève Longpré | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#25 Mathieu "Zhéros" Paquette | C | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 91% |
#67 Julien Pineault | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#87 Michael Beaulieu | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Ballbarians | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Tanya Lacharité | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Joshua Goldberg | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Amy Pack | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -5 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#22 Kaven Morasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#33 Mathieu Provencher | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#55 Laura-Rose Kennedy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#77 Pierre-Anthony Langlois | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Andréanne Marion | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ZRO | #1 Marc-André Forest | 1 | 5 | 21 | 26 | 80,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALB | #77 William Franquet | 1 | 10 | 21 | 31 | 67,7% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Zhéros | 17 | 14 | 31 |
Ballbarians | 10 | 16 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Francois-Benoit Yale | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
14 | 2 | 6 | 0/0 | |
4 | 0 | 4 | 0/1 |