Équipes
Ballbarians
Montréal
-
-
Étienne Sonea
Tanya Lacharité
Amy Pack
-
-
2
24 pts | +15 | 8-0-4-0-0
1 Perdue
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(AG)
(D)
(D)
(AG)
(C)
(AG)
(AG)
(AG)
(G)
(C)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(AG)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 61 | 71 | -10 | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 413 | 484 | -71 | 20 | 27 | -7 | 117 | 147 | -30 | 100 | 79 | 55.9% | 5 | 5 | 7 | 17 | 32pts |
Automne 2016 | E | 12 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 24 | 66.7% | 65 | 50 | 15 | 3 | 11 | 27.3% | 3 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | - | 445 | 346 | 99 | 16 | 22 | -6 | 92 | 110 | -18 | 57 | 104 | 35.4% | 6 | 7 | 9 | 22 | 41pts |
Hiver 2017 | E | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 77.8% | 78 | 48 | 30 | 3 | 6 | 50.0% | 6 | 17 | 64.7% | 1 | 3 | 33.3% | 482 | 320 | 162 | 36 | 14 | 22 | 120 | 151 | -31 | 101 | 75 | 57.4% | 7 | 6 | 9 | 22 | 42pts |
Automne 2017 | E | 12 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 77.8% | 71 | 47 | 24 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 10 | 90.0% | 1 | 7 | 14.3% | 461 | 388 | 73 | 20 | 14 | 6 | 118 | 158 | -40 | 82 | 81 | 50.3% | 9 | 6 | 6 | 21 | 45pts |
Hiver 2018 | D | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 59 | 69 | -10 | 3 | 6 | 50.0% | 7 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | - | 382 | 462 | -80 | 30 | 14 | 16 | 138 | 119 | 19 | 70 | 101 | 40.9% | 8 | 5 | 4 | 17 | 38pts |
SOUS-TOTAL | D | 24 | 9 | 1 | 10 | 14 | 0 | 14 | 0 | 29 | 40.3% | 120 | 140 | -20 | 9 | 19 | 47.4% | 11 | 23 | 52.2% | 1 | 3 | 33.3% | 795 | 946 | -151 | 50 | 41 | 9 | 255 | 266 | -11 | 170 | 180 | 48.6% | 13 | 10 | 11 | 34 | 70pts |
SOUS-TOTAL | E | 36 | 25 | 1 | 26 | 7 | 2 | 9 | 1 | 80 | 74.1% | 214 | 145 | 69 | 8 | 24 | 33.3% | 10 | 35 | 71.4% | 2 | 10 | 20.0% | 1388 | 1054 | 334 | 72 | 50 | 22 | 330 | 419 | -89 | 240 | 260 | 48.0% | 22 | 19 | 24 | 65 | 128pts |
TOTAL | TOUTES | 60 | 34 | 2 | 36 | 21 | 2 | 23 | 1 | 109 | 60.6% | 334 | 285 | 49 | 17 | 43 | 39.5% | 21 | 58 | 63.8% | 3 | 13 | 23.1% | 2183 | 2000 | 183 | 122 | 91 | 31 | 585 | 685 | -100 | 410 | 440 | 48.2% | 35 | 29 | 35 | 99 | 198pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-11-19 18:35:00 | D | @ PRIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 43 | -9 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-11 21:35:00 | D | c. GRNB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 1 | 1 | 100% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 22 | 47 | -25 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-04 19:35:00 | D | c. QBF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 | 31 | 5 | 0 | 2 | -2 | 12 | 11 | 1 | 7 | 9 | 43.8% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-10-28 21:35:00 | D | @ FOUIN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | 13 | 2 | 86.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2015-10-22 20:35:00 | D | @ WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 59 | -40 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 4 | 5 | 44.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-14 20:35:00 | D | c. JACK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | -7 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 41 | -18 | 0 | 4 | -4 | 7 | 17 | -10 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-07 19:35:00 | D | @ DISQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35 | 45 | -10 | 0 | 2 | -2 | 5 | 14 | -9 | 9 | 3 | 75.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-09-30 20:35:00 | D | c. JACK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44 | 18 | 26 | 0 | 11 | -11 | 2 | 3 | -1 | 13 | 9 | 59.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-09-23 22:35:00 | D | c. KILB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 42 | 51 | -9 | 0 | 2 | -2 | 9 | 13 | -4 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2015-09-16 22:35:00 | D | c. SNIP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 30 | 62 | -32 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | -5 | 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-09 22:35:00 | D | @ FOUIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | -5 | 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-09-02 19:35:00 | D | @ GRNB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 44 | 40 | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 | 4 | 71.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 61 | 71 | -10 | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 413 | 484 | -71 | 20 | 27 | -7 | 117 | 147 | -30 | 100 | 79 | 55.9% | 5 | 5 | 7 | 17 | 32pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 61 | 71 | -10 | 6 | 13 | 46.2% | 4 | 10 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 413 | 484 | -71 | 20 | 27 | -7 | 117 | 147 | -30 | 100 | 79 | 55.9% | 5 | 5 | 7 | 17 | 32pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 45 | -22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Automne 2016 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 33 | 36 | -3 | 4 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2017 | E | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 12 | 13 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 141 | 105 | 36 | 6 | 12 | -6 | 43 | 55 | -12 | 21 | 25 | 45.7% | 3 | 2 | 2 | 7 | 15pts |
Automne 2017 | E | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 6 | 25 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 141 | 129 | 12 | 6 | 6 | 0 | 64 | 50 | 14 | 20 | 23 | 46.5% | 4 | 4 | 4 | 12 | 24pts |
Hiver 2018 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 21 | 40 | -19 | 2 | 4 | -2 | 21 | 9 | 12 | 7 | 3 | 70.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
SOUS-TOTAL | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 44 | 85 | -41 | 4 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | 17 | 9 | 65.4% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
SOUS-TOTAL | E | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 59 | 23 | 36 | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | - | 315 | 270 | 45 | 16 | 18 | -2 | 118 | 116 | 2 | 46 | 53 | 46.5% | 7 | 6 | 6 | 19 | 39pts |
TOTAL | TOUTES | 11 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 64 | 32 | 32 | 1 | 7 | 14.3% | 2 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | - | 359 | 355 | 4 | 20 | 22 | -2 | 145 | 126 | 19 | 63 | 62 | 50.4% | 8 | 6 | 7 | 21 | 43pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-12-02 20:35:00 | D | @ DISQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 45 | -22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 45 | -22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 45 | -22 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2018 | D | Maxime Brisson | Super Choqués | D | 02 octobre 2018 | Scie-Hawks | Non-paiement du tarif d'inscription | - | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!