Feuille de pointage
Ballbarians c. Jackpuck
TAB
44
44
9
TAB
44
44
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
18
18
TAB
18
18
30 septembre 2015 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
17:00 | Jackpuck | Alexandre Grondin - Trébucher (2 min) |
02:30 | Jackpuck | Daniel Maxham - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
18:30 | Jackpuck | Félix Gourdeau - Bâton élevé (5 min) |
08:45 | Jackpuck | Félix Gourdeau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Ballbarians | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Tanya Lacharité | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 David Beauch | C | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 67% |
#11 Jean-Philippe Brunette | AG | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#33 Mathieu Provencher | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#77 Pierre-Anthony Langlois | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Marc-André Caron | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#55 Vincent Côté Provencher | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Jackpuck | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Marc-André Martel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Félix Gourdeau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 7 | 4 | 4 | 50% |
#67 Jean-Sébastien Naud | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#85 François Naud | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Alexandre Grondin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#6 Philippe Goyette | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#0 Daniel Maxham | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BALB | #1 Christian Lalande | 1 | 3 | 15 | 18 | 83,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JACK | #31 Russell Coughlin | 1 | 9 | 35 | 44 | 79,5% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Ballbarians | 23 | 21 | 44 |
Jackpuck | 10 | 8 | 18 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Claude Gagnon | Marie-Eve Beauchemin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 2 | 4/5 | |
9 | 11 | 3 | 0/0 |