Équipes
Zhéros
Montréal
-
-
Gabriel-Alexandre Massé
Francis Lussier
Mathieu "Zhéros" Paquette
-
-
3
20 pts | +10 | 6-0-4-0-2
2 Gagnées
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(G)
(D)
(D)
(AG)
(D)
(AG)
(D)
(C)
(D)
(C)
(AG)
(AG)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2016 | E | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 55.6% | 62 | 52 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.3% | 480 | 394 | 86 | 8 | 14 | -6 | 130 | 117 | 13 | 92 | 69 | 57.1% | 8 | 6 | 6 | 20 | 42pts |
Hiver 2017 | E | 12 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 65 | 52 | 13 | 2 | 10 | 20.0% | 3 | 10 | 70.0% | 1 | 3 | 33.3% | 365 | 476 | -111 | 25 | 46 | -21 | 188 | 118 | 70 | 64 | 89 | 41.8% | 10 | 10 | 5 | 25 | 55pts |
SOUS-TOTAL | E | 24 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 3 | 42 | 58.3% | 127 | 104 | 23 | 5 | 17 | 29.4% | 4 | 14 | 71.4% | 2 | 6 | 33.3% | 845 | 870 | -25 | 33 | 60 | -27 | 318 | 235 | 83 | 156 | 158 | 49.7% | 18 | 16 | 11 | 45 | 97pts |
TOTAL | TOUTES | 24 | 13 | 0 | 13 | 8 | 0 | 8 | 3 | 42 | 58.3% | 127 | 104 | 23 | 5 | 17 | 29.4% | 4 | 14 | 71.4% | 2 | 6 | 33.3% | 845 | 870 | -25 | 33 | 60 | -27 | 318 | 235 | 83 | 156 | 158 | 49.7% | 18 | 16 | 11 | 45 | 97pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2016-12-01 21:35:00 | E | c. BALB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 31 | 26 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 77.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-11-17 20:35:00 | E | @ EXP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 48 | 31 | 17 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | 12 | 5 | 70.6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2016-11-10 22:35:00 | E | c. SJNR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 39 | 45 | -6 | 0 | 4 | -4 | 13 | 20 | -7 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-11-03 21:35:00 | E | @ COMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 9 | 7 | 56.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-10-20 19:35:00 | E | @ INV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 46 | 30 | 16 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-10-19 21:35:00 | E | @ SJNR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 42 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 53.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2016-10-11 21:05:00 | E | c. INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 49 | 40 | 9 | 0 | 4 | -4 | 15 | 17 | -2 | 5 | 5 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2016-10-06 20:35:00 | E | c. COMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 30 | 32 | -2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44.4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2016-09-29 19:35:00 | E | c. BALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 39 | 41 | -2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 83.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-09-20 21:05:00 | E | @ INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 50 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | 5 | 61.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-09-08 22:35:00 | E | c. EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | -4 | 5 | 8 | 38.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2016-09-01 20:35:00 | E | @ COMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 40 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 4 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | E | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 55.6% | 62 | 52 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.3% | 480 | 394 | 86 | 8 | 14 | -6 | 130 | 117 | 13 | 92 | 69 | 57.1% | 8 | 6 | 6 | 20 | 42pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 55.6% | 62 | 52 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 33.3% | 480 | 394 | 86 | 8 | 14 | -6 | 130 | 117 | 13 | 92 | 69 | 57.1% | 8 | 6 | 6 | 20 | 42pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2016 | E | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 20 | 24 | -4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 142 | 142 | 0 | 2 | 14 | -12 | 72 | 70 | 2 | 34 | 30 | 53.1% | 3 | 3 | 3 | 9 | 18pts |
Hiver 2017 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 | 46 | -20 | 0 | 2 | -2 | 15 | 6 | 9 | 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | E | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 33 | -10 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 168 | 188 | -20 | 2 | 16 | -14 | 87 | 76 | 11 | 44 | 37 | 54.3% | 3 | 3 | 3 | 9 | 18pts |
TOTAL | TOUTES | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 23 | 33 | -10 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 168 | 188 | -20 | 2 | 16 | -14 | 87 | 76 | 11 | 44 | 37 | 54.3% | 3 | 3 | 3 | 9 | 18pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2016-12-21 22:35:00 | E | @ SJNR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 | 9 | 2 | 81.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-12-21 20:35:00 | E | c. SJNR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 21 | 38 | -17 | 2 | 2 | 0 | 19 | 15 | 4 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-12-15 22:35:00 | E | @ SJNR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 | 26 | 10 | 0 | 8 | -8 | 19 | 23 | -4 | 7 | 9 | 43.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-12-15 20:35:00 | E | @ BALB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 | 33 | 3 | 0 | 4 | -4 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-12-13 22:05:00 | E | c. INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 8 | 5 | 61.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | E | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 20 | 24 | -4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 142 | 142 | 0 | 2 | 14 | -12 | 72 | 70 | 2 | 34 | 30 | 53.1% | 3 | 3 | 3 | 9 | 18pts |
TOTAL | TOUTES | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 20 | 24 | -4 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 142 | 142 | 0 | 2 | 14 | -12 | 72 | 70 | 2 | 34 | 30 | 53.1% | 3 | 3 | 3 | 9 | 18pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2017 | E | Marc-André Forest | Zhéros | G | 02 mai 2017 | Blue Ballers | Conduite antisportive | 0 jours | Probation d'une année | 02 mai 2017 21h55 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!