Équipes
Red Squirrels
Montréal
-
-
Peter Kong
Michael Chan Sui Hing
Vincent Déry
Duy Minh Jack Nguyen
-
6
8 pts | -9 | 2-0-6-1-1
3 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(G)
(D)
(AG)
(C)
(D)
(C)
(G)
(AG)
(D)
(C)
(D)
(D)
(D)
(C)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | B | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 57 | -1 | 9 | 31 | 29.0% | 4 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100% | 452 | 412 | 40 | 30 | 79 | -49 | 103 | 153 | -50 | 107 | 70 | 60.5% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
Hiver 2016 | A | 12 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 69.4% | 59 | 44 | 15 | 10 | 22 | 45.5% | 2 | 13 | 84.6% | 0 | 3 | 0.0% | 476 | 407 | 69 | 32 | 52 | -20 | 118 | 193 | -75 | 102 | 76 | 57.3% | 9 | 6 | 7 | 22 | 46pts |
Été 2016 | A | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 26.7% | 47 | 56 | -9 | 3 | 15 | 20.0% | 6 | 13 | 53.8% | 0 | 3 | 0.0% | 359 | 374 | -15 | 30 | 34 | -4 | 109 | 133 | -24 | 93 | 66 | 58.5% | 3 | 6 | 4 | 13 | 25pts |
Automne 2016 | B | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 55.6% | 63 | 59 | 4 | 5 | 15 | 33.3% | 12 | 16 | 25.0% | 0 | 6 | 0.0% | 430 | 389 | 41 | 49 | 41 | 8 | 100 | 95 | 5 | 101 | 76 | 57.1% | 8 | 6 | 6 | 20 | 42pts |
Hiver 2017 | B | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 83.3% | 82 | 45 | 37 | 12 | 21 | 57.1% | 5 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | - | 427 | 376 | 51 | 34 | 50 | -16 | 79 | 137 | -58 | 97 | 76 | 56.1% | 10 | 10 | 7 | 27 | 57pts |
Été 2017 | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 16.7% | 50 | 77 | -27 | 7 | 16 | 43.8% | 7 | 15 | 53.3% | 1 | 6 | 16.7% | 380 | 403 | -23 | 30 | 32 | -2 | 110 | 131 | -21 | 92 | 86 | 51.7% | 1 | 3 | 2 | 6 | 11pts |
Automne 2017 | B | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 63 | 58 | 5 | 11 | 30 | 36.7% | 7 | 19 | 63.2% | 0 | 0 | - | 446 | 348 | 98 | 60 | 76 | -16 | 100 | 117 | -17 | 99 | 88 | 52.9% | 4 | 8 | 3 | 15 | 31pts |
Hiver 2018 | B | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 13 | 36.1% | 54 | 69 | -15 | 3 | 11 | 27.3% | 7 | 17 | 58.8% | 2 | 5 | 40.0% | 332 | 528 | -196 | 44 | 30 | 14 | 106 | 107 | -1 | 88 | 88 | 50.0% | 5 | 2 | 8 | 15 | 27pts |
Été 2018 | A | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10.0% | 31 | 54 | -23 | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 12 | 91.7% | 0 | 0 | - | 300 | 343 | -43 | 34 | 42 | -8 | 81 | 103 | -22 | 76 | 69 | 52.4% | 1 | 3 | 6 | 10 | 15pts |
Automne 2018 | B | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 66.7% | 76 | 47 | 29 | 7 | 21 | 33.3% | 5 | 12 | 58.3% | 1 | 3 | 33.3% | 478 | 429 | 49 | 28 | 44 | -16 | 122 | 123 | -1 | 101 | 71 | 58.7% | 7 | 7 | 6 | 20 | 41pts |
SOUS-TOTAL | B | 72 | 35 | 4 | 39 | 30 | 0 | 30 | 3 | 116 | 53.7% | 394 | 335 | 59 | 47 | 129 | 36.4% | 40 | 85 | 52.9% | 6 | 17 | 35.3% | 2565 | 2482 | 83 | 245 | 320 | -75 | 610 | 732 | -122 | 593 | 469 | 55.8% | 39 | 38 | 35 | 112 | 228pts |
SOUS-TOTAL | A | 42 | 12 | 0 | 12 | 25 | 3 | 28 | 2 | 41 | 32.5% | 187 | 231 | -44 | 23 | 68 | 33.8% | 16 | 53 | 69.8% | 1 | 12 | 8.3% | 1515 | 1527 | -12 | 126 | 160 | -34 | 418 | 560 | -142 | 363 | 297 | 55.0% | 14 | 18 | 19 | 51 | 97pts |
TOTAL | TOUTES | 114 | 47 | 4 | 51 | 55 | 3 | 58 | 5 | 157 | 45.9% | 581 | 566 | 15 | 70 | 197 | 35.5% | 56 | 138 | 59.4% | 7 | 29 | 24.1% | 4080 | 4009 | 71 | 371 | 480 | -109 | 1028 | 1292 | -264 | 956 | 766 | 55.5% | 53 | 56 | 54 | 163 | 325pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-11-26 20:35:00 | B | c. JETS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 37 | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 2 | 77.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-19 21:35:00 | B | @ BOEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 37 | 16 | 21 | 2 | 10 | -8 | 6 | 7 | -1 | 7 | 5 | 58.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-11-12 21:35:00 | B | c. PBUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 43 | 44 | -1 | 0 | 6 | -6 | 8 | 9 | -1 | 7 | 6 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-05 21:35:00 | B | @ JOES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 43 | 26 | 17 | 4 | 12 | -8 | 8 | 17 | -9 | 16 | 10 | 61.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-10-22 21:35:00 | B | @ FLYD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 32 | 33 | -1 | 0 | 6 | -6 | 5 | 13 | -8 | 5 | 4 | 55.6% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-15 21:35:00 | B | c. PAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 19 | 44 | -25 | 4 | 2 | 2 | 7 | 29 | -22 | 6 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-10-08 20:35:00 | B | c. BOEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 9 | -4 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 38 | 36 | 2 | 2 | 6 | -4 | 6 | 14 | -8 | 14 | 7 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-30 21:35:00 | B | @ PAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100% | 39 | 23 | 16 | 4 | 6 | -2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 53.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2015-09-24 19:35:00 | B | @ JETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 38 | 35 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-09-17 22:35:00 | B | c. PBUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | -1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 38 | 33 | 5 | 2 | 4 | -2 | 15 | 15 | 0 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-09-09 20:35:00 | B | @ ACH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 43 | 41 | 2 | 4 | 17 | -13 | 14 | 17 | -3 | 9 | 2 | 81.8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2015-09-02 21:35:00 | B | c. JOES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 45 | 44 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 14 | 7 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | B | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 57 | -1 | 9 | 31 | 29.0% | 4 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100% | 452 | 412 | 40 | 30 | 79 | -49 | 103 | 153 | -50 | 107 | 70 | 60.5% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 57 | -1 | 9 | 31 | 29.0% | 4 | 9 | 55.6% | 3 | 3 | 100% | 452 | 412 | 40 | 30 | 79 | -49 | 103 | 153 | -50 | 107 | 70 | 60.5% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | - | 145 | 118 | 27 | 26 | 38 | -12 | 27 | 56 | -29 | 48 | 39 | 55.2% | 4 | 1 | 3 | 8 | 17pts |
Hiver 2016 | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 65 | 74 | -9 | 4 | 6 | -2 | 16 | 15 | 1 | 17 | 9 | 65.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Été 2016 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 42 | 50 | -8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Automne 2016 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 37 | 39 | -2 | 0 | 2 | -2 | 11 | 15 | -4 | 4 | 7 | 36.4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Hiver 2017 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Été 2017 | A | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 14 | 1 | 1 | 11 | 9.1% | 1 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | - | 129 | 151 | -22 | 22 | 24 | -2 | 55 | 61 | -6 | 36 | 29 | 55.4% | 3 | 2 | 0 | 5 | 13pts |
Automne 2017 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 38 | -10 | 2 | 4 | -2 | 7 | 8 | -1 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2018 | B | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 19 | 14 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 77 | 108 | -31 | 12 | 16 | -4 | 41 | 22 | 19 | 28 | 26 | 51.9% | 2 | 2 | 0 | 4 | 10pts |
Été 2018 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 32 | 36 | -4 | 6 | 4 | 2 | 11 | 23 | -12 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2018 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 41 | -22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | B | 11 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 43 | 52 | -9 | 5 | 25 | 20.0% | 5 | 16 | 68.8% | 0 | 0 | - | 332 | 369 | -37 | 46 | 62 | -16 | 105 | 128 | -23 | 101 | 96 | 51.3% | 6 | 4 | 3 | 13 | 29pts |
SOUS-TOTAL | A | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 27 | 37 | -10 | 2 | 14 | 14.3% | 3 | 14 | 78.6% | 0 | 0 | - | 268 | 311 | -43 | 34 | 34 | 0 | 91 | 114 | -23 | 71 | 50 | 58.7% | 4 | 3 | 2 | 9 | 20pts |
TOTAL | TOUTES | 19 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 70 | 89 | -19 | 7 | 39 | 17.9% | 8 | 30 | 73.3% | 0 | 0 | - | 600 | 680 | -80 | 80 | 96 | -16 | 196 | 242 | -46 | 172 | 146 | 54.1% | 10 | 7 | 5 | 22 | 49pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-12-16 20:35:00 | B | @ FLYD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 35 | 30 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | -8 | 11 | 8 | 57.9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-12-10 21:35:00 | B | c. FLYD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 40 | 39 | 1 | 6 | 8 | -2 | 13 | 16 | -3 | 10 | 8 | 55.6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2015-12-09 22:35:00 | B | c. PBUN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 33 | 29 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 | 12 | -5 | 8 | 9 | 47.1% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2015-12-02 19:35:00 | B | @ BOEU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 37 | 20 | 17 | 6 | 14 | -8 | 4 | 17 | -13 | 19 | 14 | 57.6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
SOUS-TOTAL | B | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | - | 145 | 118 | 27 | 26 | 38 | -12 | 27 | 56 | -29 | 48 | 39 | 55.2% | 4 | 1 | 3 | 8 | 17pts |
TOTAL | TOUTES | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 3 | 16 | 18.8% | 1 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | - | 145 | 118 | 27 | 26 | 38 | -12 | 27 | 56 | -29 | 48 | 39 | 55.2% | 4 | 1 | 3 | 8 | 17pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2019 | C | Benoît Bessette | Individus | AG | 09 avril 2019 | Plombiers | Coup de poing + Bris de condition + Bris de probation | 3 matchs | Probation d'une année | À déterminer |
Automne 2018 | D | Maxime Brisson | Super Choqués | D | 02 octobre 2018 | Scie-Hawks | Non-paiement du tarif d'inscription | - | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2017 | B | Duy Minh Jack Nguyen | Red Squirrels | D | 28 septembre 2017 | Golden Kales | Coup de poing | 2 matchs | Probation d'une année | 11 octobre 2017 21h23 |
Automne 2016 | B | Vincent Déry | Red Squirrels | C | 13 octobre 2016 | Reines | Darder | 3 matchs | Probation d'une année | 03 novembre 2016 20h23 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!