Feuille de pointage
Jets c. Red Squirrels
TAB
35
35
4
TAB
35
35
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
38
38
TAB
38
38
24 septembre 2015 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:37 | Red Squirrels | Hardy-Camille Brutus (1) AIDES: Alexandre Bujold |
|
||
04:44 | Jets | Sébastien Billette (4) AIDES: Jonathan Bellemare |
|
||
04:02 | Jets | Francis Lussier (3) AIDES: Jean-François Roberge, Steven Dagenais |
|
||
01:24 | Red Squirrels | Stéphane Mallet (2) AIDES: Peter Kong, Arjun Aravinthan |
|
||
00:40 | Red Squirrels | Duy Minh Jack Nguyen (3) AIDES: Hardy-Camille Brutus |
|
||
Période 2 | |||||
19:54 | Red Squirrels | AN - Alexandre Bujold (3) AIDES: Stéphane Mallet, Hardy-Camille Brutus |
|
||
18:41 | Red Squirrels | Hardy-Camille Brutus (2) AIDES: Stéphane Mallet, Duy Minh Jack Nguyen |
|
||
17:48 | Red Squirrels | Stéphane Mallet (3) AIDES: Peter Kong |
|
||
05:38 | Jets | Marc-Antoine Blouin (4) AIDES: Francis Lussier, Steven Dagenais |
|
||
01:59 | Jets | Francis Lussier (4) AIDES: Frédéric Lanthier |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:49 | Red Squirrels | Arjun Aravinthan - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
22:39 | Jets | Sébastien Billette - Trébucher (2 min) |
16:05 | Red Squirrels | Arjun Aravinthan - Bâton élevé (2 min) |
01:12 | Jets | Marc-Antoine Blouin - Rudesse (2 min) |
00:07 | Jets | Francis Lussier - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jets | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Marc-Antoine Blouin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#10 Duy Binh Lam | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -3 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#11 Jonathan Bellemare | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Sébastien Billette | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#55 Steven Dagenais | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 64% |
#81 Francis Lussier | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#88 Frédéric Lanthier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Jean-François Roberge | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Red Squirrels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Duy Minh Jack Nguyen | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Arjun Aravinthan | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -1 | 4 | 2 | 4 | 33% |
#18 Stéphane Mallet | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#19 Peter Kong | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#55 Alexandre Bujold | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#17 Hardy-Camille Brutus | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JETS | #35 Louis-Pier Jussaume | 1 | 6 | 32 | 38 | 84,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REDS | #1 Rohan Jagan | 1 | 4 | 31 | 35 | 88,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jets | 19 | 16 | 35 |
Red Squirrels | 15 | 23 | 38 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 2 | Fernando Collazzo | Olivier Soulières |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 3 | 0/2 | |
8 | 4 | 5 | 1/3 |