Joueurs
Alexandre Bujold #55
Défenseur - Red Squirrels
A
1.85m | 6' 1"
86 kg | 190 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2015 | -
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | A | MTY | Régulier | D | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | A | MTY | Régulier | D | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | 8 | 4 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | A | MTY | Régulier | D | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 11% | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2023 | A | MTY | Substitut | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | B | REDS | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | REDS | Régulier | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 21% | -3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | B | REDS | Régulier | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 29% | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
Automne 2016 | B | REDS | Régulier | D | 5 | 8 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 40 | 23% | 8 | 4 | 8 | 20 | 12 | 62,50% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts | ||||
Hiver 2016 | A | REDS | Régulier | D | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 46 | 9% | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2015 | B | REDS | Régulier | D | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 53 | 11% | 8 | 8 | 26 | 2 | 1 | 66,67% | 1 | 0 | 2 | 3 | 5pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 46 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 2 | 0 | 28 | 35 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 102 | 9% | 27 | 24 | 104 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 23 | 19 | 2 | 0 | 21 | 22 | 3 | 0 | 25 | 41 | 5 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 125 | 17% | 24 | 14 | 47 | 24 | 13 | 64,86% | 3 | 1 | 4 | 8 | 15pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 69 | 28 | 2 | 0 | 30 | 48 | 5 | 0 | 53 | 76 | 7 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 227 | 13% | 51 | 38 | 151 | 25 | 14 | 64,10% | 3 | 2 | 4 | 9 | 17pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-11 20:25 | CVM-Quad-#1 | A | TTC c. MTY | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-25 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. SUM | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-16 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. SUM | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-22 20:25 | CVM-Pal | A | SAG c. MTY | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-31 19:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. JPR | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-06 22:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. PUNK | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-13 19:25 | CVM-Quad-#2 | A | CTY c. MTY | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-20 19:25 | CVM-Quad-#2 | A | MTY c. CTY | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-27 22:25 | CVM-Quad-#2 | A | PUNK c. MTY | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1% | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7,1% | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | A | MTY | Régulier | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | A | MTY | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2023 | A | MTY | Substitut | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | B | REDS | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | A | REDS | Régulier | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | B | REDS | Régulier | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 0% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 23 | 4% | 4 | 8 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 0% | -2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 53 | 2% | 2 | 16 | 26 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.