Équipes
Jagrbombs
Montréal
Est
-
Jean-François Groulx
Patrick Lavoie
-
-
-
7
19 pts | -3 | 6-0-5-0-1
2 Gagnées
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Who the bomb? Jagrbombs
(G)
(G)
(D)
(D)
(AG)
(D)
(D)
(AG)
(C)
(AG)
(AG)
(AG)
(G)
(D)
(D)
(AG)
(C)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2016 | D | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 80.6% | 78 | 40 | 38 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 16 | 81.3% | 0 | 0 | - | 539 | 308 | 231 | 53 | 28 | 25 | 139 | 159 | -20 | 85 | 96 | 47.0% | 8 | 10 | 8 | 26 | 52pts |
Été 2016 | B | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11 | 36.7% | 52 | 62 | -10 | 4 | 14 | 28.6% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 398 | 350 | 48 | 40 | 40 | 0 | 120 | 136 | -16 | 79 | 82 | 49.1% | 3 | 6 | 3 | 12 | 24pts |
Automne 2016 | C | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 | 52.8% | 59 | 62 | -3 | 5 | 17 | 29.4% | 8 | 14 | 42.9% | 0 | 3 | 0.0% | 469 | 390 | 79 | 28 | 34 | -6 | 110 | 142 | -32 | 89 | 98 | 47.6% | 6 | 3 | 8 | 17 | 32pts |
Hiver 2017 | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 9 | 25.0% | 46 | 46 | 0 | 7 | 29 | 24.1% | 6 | 20 | 70.0% | 1 | 6 | 16.7% | 400 | 381 | 19 | 50 | 72 | -22 | 113 | 152 | -39 | 95 | 88 | 51.9% | 2 | 5 | 4 | 11 | 20pts |
Automne 2017 | C | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 65 | 72 | -7 | 10 | 25 | 40.0% | 4 | 14 | 71.4% | 2 | 2 | 100% | 379 | 412 | -33 | 37 | 82 | -45 | 114 | 114 | 0 | 92 | 107 | 46.2% | 5 | 5 | 4 | 14 | 29pts |
Hiver 2018 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11.1% | 41 | 76 | -35 | 6 | 19 | 31.6% | 7 | 21 | 66.7% | 0 | 0 | - | 344 | 435 | -91 | 48 | 44 | 4 | 160 | 164 | -4 | 96 | 91 | 51.3% | 3 | 1 | 2 | 6 | 13pts |
Automne 2018 | D | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 58.3% | 49 | 53 | -4 | 5 | 23 | 21.7% | 2 | 16 | 87.5% | 0 | 0 | - | 383 | 345 | 38 | 36 | 52 | -16 | 110 | 162 | -52 | 89 | 93 | 48.9% | 6 | 6 | 7 | 19 | 37pts |
Hiver 2019 | D | 12 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97.2% | 84 | 26 | 58 | 9 | 23 | 39.1% | 4 | 14 | 71.4% | 2 | 3 | 66.7% | 468 | 270 | 198 | 47 | 74 | -27 | 94 | 157 | -63 | 108 | 59 | 64.7% | 11 | 10 | 9 | 30 | 62pts |
Automne 2019 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 22.2% | 48 | 66 | -18 | 4 | 21 | 19.0% | 5 | 14 | 64.3% | 5 | 15 | 33.3% | 395 | 409 | -14 | 165 | 78 | 87 | 120 | 181 | -61 | 72 | 198 | 26.7% | 1 | 2 | 7 | 10 | 14pts |
Hiver 2020 | C | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | 54.2% | 43 | 35 | 8 | 5 | 15 | 33.3% | 2 | 12 | 83.3% | 0 | 0 | - | 279 | 217 | 62 | 34 | 40 | -6 | 50 | 125 | -75 | 71 | 64 | 52.6% | 3 | 4 | 5 | 12 | 22pts |
Automne 2021 | C | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 15 | 41.7% | 52 | 63 | -11 | 5 | 16 | 31.3% | 4 | 13 | 69.2% | 2 | 3 | 66.7% | 417 | 384 | 33 | 28 | 48 | -20 | 119 | 145 | -26 | 107 | 62 | 63.3% | 4 | 6 | 7 | 17 | 31pts |
Hiver 2022 | C | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 26.7% | 33 | 54 | -21 | 5 | 14 | 35.7% | 6 | 13 | 53.8% | 1 | 6 | 16.7% | 261 | 284 | -23 | 30 | 35 | -5 | 99 | 107 | -8 | 76 | 58 | 56.7% | 3 | 4 | 2 | 9 | 19pts |
Automne 2022 | C | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 27.8% | 53 | 75 | -22 | 11 | 21 | 52.4% | 5 | 20 | 75.0% | 0 | 0 | - | 336 | 365 | -29 | 40 | 44 | -4 | 128 | 106 | 22 | 94 | 81 | 53.7% | 3 | 2 | 7 | 12 | 20pts |
Hiver 2023 | C | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 22 | 61.1% | 62 | 56 | 6 | 9 | 21 | 42.9% | 4 | 11 | 63.6% | 2 | 6 | 33.3% | 473 | 429 | 44 | 42 | 54 | -12 | 140 | 152 | -12 | 114 | 66 | 63.3% | 6 | 8 | 5 | 19 | 39pts |
Automne 2023 | C | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 30.6% | 55 | 61 | -6 | 5 | 15 | 33.3% | 4 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | - | 424 | 427 | -3 | 32 | 34 | -2 | 140 | 125 | 15 | 77 | 93 | 45.3% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
Hiver 2024 | C | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 16 | 44.4% | 37 | 48 | -11 | 8 | 28 | 28.6% | 8 | 23 | 65.2% | 2 | 3 | 66.7% | 390 | 367 | 23 | 54 | 86 | -32 | 102 | 113 | -11 | 102 | 55 | 65.0% | 4 | 7 | 3 | 14 | 29pts |
Automne 2024 | C | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 14 | 46.7% | 42 | 42 | 0 | 4 | 15 | 26.7% | 6 | 22 | 72.7% | 0 | 3 | 0.0% | 279 | 294 | -15 | 62 | 38 | 24 | 59 | 76 | -17 | 80 | 65 | 55.2% | 6 | 5 | 5 | 16 | 33pts |
SOUS-TOTAL | D | 36 | 27 | 1 | 28 | 6 | 1 | 7 | 1 | 85 | 78.7% | 211 | 119 | 92 | 18 | 59 | 30.5% | 9 | 46 | 80.4% | 2 | 3 | 66.7% | 1390 | 923 | 467 | 136 | 154 | -18 | 343 | 478 | -135 | 282 | 248 | 53.2% | 25 | 26 | 24 | 75 | 151pts |
SOUS-TOTAL | B | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 11 | 36.7% | 52 | 62 | -10 | 4 | 14 | 28.6% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 398 | 350 | 48 | 40 | 40 | 0 | 120 | 136 | -16 | 79 | 82 | 49.1% | 3 | 6 | 3 | 12 | 24pts |
SOUS-TOTAL | C | 148 | 44 | 5 | 49 | 78 | 9 | 87 | 12 | 163 | 36.7% | 636 | 756 | -120 | 84 | 256 | 32.8% | 69 | 211 | 67.3% | 15 | 47 | 31.9% | 4846 | 4794 | 52 | 650 | 689 | -39 | 1454 | 1702 | -248 | 1165 | 1126 | 50.9% | 49 | 55 | 64 | 168 | 321pts |
TOTAL | TOUTES | 194 | 73 | 7 | 80 | 88 | 13 | 101 | 13 | 259 | 44.5% | 899 | 937 | -38 | 106 | 329 | 32.2% | 85 | 272 | 68.8% | 17 | 50 | 34.0% | 6634 | 6067 | 567 | 826 | 883 | -57 | 1917 | 2316 | -399 | 1526 | 1456 | 51.2% | 77 | 87 | 91 | 255 | 496pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2016-04-21 19:35:00 | D | c. GBU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 45 | 24 | 21 | 25 | 0 | 25 | 16 | 10 | 6 | 7 | 3 | 70.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-04-14 18:35:00 | D | @ QBF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 47 | 30 | 17 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 10 | 10 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-04-07 22:35:00 | D | @ BUTCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 48 | 22 | 26 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 6 | 9 | 40.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-03-31 21:35:00 | D | c. PLEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 51 | 25 | 26 | 4 | 4 | 0 | 17 | 11 | 6 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2016-03-22 20:35:00 | D | c. FOUIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 50 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | -25 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2016-03-10 20:35:00 | D | @ BUTCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 49 | 34 | 15 | 4 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | 5 | 61.5% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2016-03-03 22:35:00 | D | c. RCKT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 59 | 12 | 47 | 0 | 4 | -4 | 4 | 13 | -9 | 6 | 10 | 37.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-02-18 18:35:00 | D | @ PRIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31 | 35 | -4 | 0 | 2 | -2 | 6 | 16 | -10 | 8 | 11 | 42.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2016-02-11 22:35:00 | D | @ GBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 43 | 30 | 13 | 2 | 4 | -2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2016-02-04 22:35:00 | D | c. FUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 37 | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 12 | 13 | 48.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2016-01-28 19:35:00 | D | c. QBF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 35 | 17 | 18 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 11 | 15.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2016-01-21 22:35:00 | D | @ PLEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 44 | 17 | 27 | 0 | 4 | -4 | 5 | 9 | -4 | 7 | 4 | 63.6% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 80.6% | 78 | 40 | 38 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 16 | 81.3% | 0 | 0 | - | 539 | 308 | 231 | 53 | 28 | 25 | 139 | 159 | -20 | 85 | 96 | 47.0% | 8 | 10 | 8 | 26 | 52pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 80.6% | 78 | 40 | 38 | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 16 | 81.3% | 0 | 0 | - | 539 | 308 | 231 | 53 | 28 | 25 | 139 | 159 | -20 | 85 | 96 | 47.0% | 8 | 10 | 8 | 26 | 52pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2016 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 42 | 29 | 13 | 2 | 4 | -2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Été 2016 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 1 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 177 | 138 | 39 | 14 | 25 | -11 | 49 | 65 | -16 | 38 | 23 | 62.3% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts |
Automne 2016 | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 13 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 116 | 69 | 47 | 8 | 20 | -12 | 33 | 27 | 6 | 30 | 17 | 63.8% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
Hiver 2017 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 13 | -4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 62 | 59 | 3 | 8 | 12 | -4 | 13 | 17 | -4 | 16 | 21 | 43.2% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Automne 2017 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 11 | -3 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 71 | 75 | -4 | 12 | 14 | -2 | 32 | 17 | 15 | 20 | 17 | 54.1% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
Hiver 2018 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 5 | 8 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Automne 2018 | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 5 | 100% | 0 | 0 | - | 97 | 93 | 4 | 12 | 14 | -2 | 33 | 35 | -2 | 14 | 22 | 38.9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Hiver 2019 | D | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 16 | 15 | 1 | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 113 | 102 | 11 | 22 | 51 | -29 | 38 | 63 | -25 | 29 | 37 | 43.9% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Automne 2019 | C | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 27 | 24 | 3 | 8 | 12 | 66.7% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 187 | 156 | 31 | 12 | 26 | -14 | 73 | 69 | 4 | 49 | 39 | 55.7% | 3 | 4 | 1 | 8 | 18pts |
Automne 2021 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 93 | 89 | 4 | 8 | 4 | 4 | 30 | 36 | -6 | 21 | 9 | 70.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
Hiver 2022 | C | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 11 | -2 | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | - | 74 | 95 | -21 | 18 | 18 | 0 | 25 | 37 | -12 | 29 | 20 | 59.2% | 2 | 2 | 0 | 4 | 10pts |
Automne 2022 | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | -2 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 67 | 61 | 6 | 2 | 10 | -8 | 19 | 17 | 2 | 8 | 12 | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Hiver 2023 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 37 | -3 | 6 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 | 8 | 5 | 61.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Automne 2023 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | -33.3% | 0 | 0 | - | 30 | 49 | -19 | 10 | 2 | 8 | 20 | 8 | 12 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2024 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | -2 | 0 | 10 | 0.0% | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 86 | 59 | 27 | 10 | 30 | -20 | 13 | 22 | -9 | 22 | 9 | 71.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | D | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 29 | 30 | -1 | 6 | 21 | 28.6% | 2 | 11 | 81.8% | 0 | 0 | - | 252 | 224 | 28 | 36 | 69 | -33 | 86 | 113 | -27 | 48 | 66 | 42.1% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
SOUS-TOTAL | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 18 | 1 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 177 | 138 | 39 | 14 | 25 | -11 | 49 | 65 | -16 | 38 | 23 | 62.3% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts |
SOUS-TOTAL | C | 24 | 10 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 99 | 115 | -16 | 17 | 53 | 32.1% | 19 | 40 | 52.5% | 0 | 0 | - | 846 | 781 | 65 | 94 | 136 | -42 | 298 | 280 | 18 | 214 | 164 | 56.6% | 12 | 13 | 7 | 32 | 69pts |
TOTAL | TOUTES | 36 | 15 | 3 | 18 | 17 | 1 | 18 | 0 | 0 | - | 147 | 163 | -16 | 29 | 82 | 35.4% | 23 | 56 | 58.9% | 0 | 0 | - | 1275 | 1143 | 132 | 144 | 230 | -86 | 433 | 458 | -25 | 300 | 253 | 54.2% | 16 | 16 | 9 | 41 | 89pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2016-04-28 19:35:00 | D | c. GBU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 42 | 29 | 13 | 2 | 4 | -2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 42 | 29 | 13 | 2 | 4 | -2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 42 | 29 | 13 | 2 | 4 | -2 | 15 | 15 | 0 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2024 | E | Ricardo Alexandre Gomes | Invincibles | C | 06 novembre 2024 | Cosmiques | Coup de pied à la tête et Conduite antisportive | 5 matchs | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | 19 décembre 2024 20h00 |
Automne 2018 | D | Maxime Brisson | Super Choqués | D | 02 octobre 2018 | Scie-Hawks | Non-paiement du tarif d'inscription | - | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2016 | D | Guillaume Toutant | Jagrbombs | D | 21 avril 2016 | Goalbusters | Coup de coude | 2 matchs | Probation d'une année | 18 mai 2016 20h30 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!