Feuille de pointage
Jagrbombs c. Furious George
TAB
37
37
6
TAB
37
37
FINAL
PRO.
PRO.
7
TAB
34
34
TAB
34
34
04 février 2016 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #3
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:19 | Jagrbombs | Nicholas Laidlaw (4) AIDES: Justin Parker |
|
||
14:57 | Furious George | Marc Paganon (4) AIDES: Vanna Vong, Jean-François Houle |
|
||
10:50 | Furious George | AN - Hao Zheng (3) AIDES: Jean-François Houle, Marc-Alexandre Lévesque |
|
||
01:12 | Furious George | Marc-Alexandre Lévesque (2) AIDES: Jean-Nicolas Lévesque, Hao Zheng |
|
||
Période 2 | |||||
17:02 | Furious George | Hao Zheng (4) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque |
|
||
14:43 | Jagrbombs | Guillaume Toutant (2) AIDES: Carl-Simon Valiquette, Alexandre Gélinas |
|
||
11:45 | Furious George | Marc Paganon (5) AIDES: Jean-Nicolas Lévesque |
|
||
09:38 | Jagrbombs | Louis-André Rinfret (3) AIDES: Jean-François Groulx |
|
||
01:09 | Jagrbombs | Justin Parker (2) AIDES: Nicholas Laidlaw |
|
||
00:51 | Jagrbombs | Justin Parker (3) AIDES: Nicholas Laidlaw |
|
||
00:40 | Jagrbombs | Alexandre Gélinas (2) AIDES: Jean-François Groulx, René Rivera-Melendez |
|
||
00:31 | Furious George | Jean-François Houle (2) AIDES: aucune |
|
||
Prolongation 1 | |||||
00:30 | Furious George | Vanna Vong (1) AIDES: Hao Zheng |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
12:32 | Jagrbombs | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Guillaume Toutant) |
08:09 | Furious George | Marc Paganon - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
22:30 | Jagrbombs | Robert Villeda - Retarder la partie (2 min) |
22:20 | Jagrbombs | Nicholas Laidlaw - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jagrbombs | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 René Rivera-Melendez | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Carl-Simon Valiquette | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Louis-André Rinfret | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#9 Guillaume Toutant | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#12 Justin Parker | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | -2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#14 Jean-François Groulx | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#35 Robert Villeda | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#61 Alexandre Gélinas | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Nicholas Laidlaw | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 56% |
Furious George | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Jean-Philippe Vallée | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Marc Paganon | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | -1 | 2 | 6 | 5 | 55% |
#13 Hao Zheng | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#19 Jean-Nicolas Lévesque | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 Olivier St-Amand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#36 Bruno Marcotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#55 Jean-François Houle | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#69 Marc-Alexandre Lévesque | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
#93 Jimmy Nguyen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#99 Vanna Vong | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FUR | #80 Jonathan Beauchesne | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 49:30 | 5,82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JGRB | #31 Marc Ovidiu | 1 | 7 | 27 | 34 | 79,4% | 49:30 | 6,79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Jagrbombs | 19 | 14 | 4 | 37 |
Furious George | 10 | 22 | 2 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 1:30 | 1 | Claude Gagnon | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 6 | 16 | 0/1 | |
13 | 2 | 13 | 1/3 |