Équipes
Quick Brown Fox
Montréal
Est
-
Olivier Tremblay-Simoneau
Jocelyn Deslauriers
Dominique Roy
Philippe Trudel Guerbilsky
-
5
20 pts | +10 | 6-0-4-1-1
1 Gagnée
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(AG)
(D)
(AG)
(AG)
(C)
(G)
(AG)
(AG)
(D)
(C)
(D)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | D | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 33.3% | 43 | 67 | -24 | 4 | 17 | 23.5% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 6 | 33.3% | 317 | 477 | -160 | 22 | 46 | -24 | 173 | 115 | 58 | 100 | 72 | 58.1% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
Hiver 2016 | D | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 20 | 55.6% | 52 | 42 | 10 | 6 | 29 | 20.7% | 5 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | - | 417 | 410 | 7 | 34 | 84 | -50 | 126 | 164 | -38 | 107 | 74 | 59.1% | 5 | 8 | 7 | 20 | 38pts |
SOUS-TOTAL | D | 24 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 32 | 44.4% | 95 | 109 | -14 | 10 | 46 | 21.7% | 9 | 22 | 59.1% | 2 | 6 | 33.3% | 734 | 887 | -153 | 56 | 130 | -74 | 299 | 279 | 20 | 207 | 146 | 58.6% | 10 | 13 | 12 | 35 | 68pts |
TOTAL | TOUTES | 24 | 9 | 1 | 10 | 11 | 1 | 12 | 2 | 32 | 44.4% | 95 | 109 | -14 | 10 | 46 | 21.7% | 9 | 22 | 59.1% | 2 | 6 | 33.3% | 734 | 887 | -153 | 56 | 130 | -74 | 299 | 279 | 20 | 207 | 146 | 58.6% | 10 | 13 | 12 | 35 | 68pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-11-26 18:35:00 | D | @ SNIP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 28 | 37 | -9 | 6 | 14 | -8 | 17 | 7 | 10 | 8 | 7 | 53.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-11-19 21:35:00 | D | c. DISQ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 5 | 2 | 71.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-12 18:35:00 | D | @ JACK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 24 | 62 | -38 | 2 | 0 | 2 | 21 | 4 | 17 | 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-11-04 19:35:00 | D | @ BALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 31 | 36 | -5 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-28 19:35:00 | D | c. GRNB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 13 | 49 | -36 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-10-22 18:35:00 | D | c. KILB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 34 | 38 | -4 | 0 | 4 | -4 | 20 | 13 | 7 | 7 | 4 | 63.6% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-10-15 18:35:00 | D | @ DISQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 35 | -6 | 2 | 4 | -2 | 25 | 18 | 7 | 9 | 4 | 69.2% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-10-08 18:35:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18 | 39 | -21 | 0 | 4 | -4 | 11 | 18 | -7 | 12 | 9 | 57.1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2015-10-01 18:35:00 | D | @ PRIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 31 | 39 | -8 | 4 | 4 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | 10 | 60.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-09-23 20:35:00 | D | @ CHUM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 33.3% | 40 | 25 | 15 | 0 | 6 | -6 | 9 | 12 | -3 | 10 | 8 | 55.6% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2015-09-10 20:35:00 | D | c. DDU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 9 | -5 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 19 | 34 | -15 | 0 | 4 | -4 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-09-03 18:35:00 | D | c. KILB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 26 | 48 | -22 | 2 | 4 | -2 | 15 | 11 | 4 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 33.3% | 43 | 67 | -24 | 4 | 17 | 23.5% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 6 | 33.3% | 317 | 477 | -160 | 22 | 46 | -24 | 173 | 115 | 58 | 100 | 72 | 58.1% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 33.3% | 43 | 67 | -24 | 4 | 17 | 23.5% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 6 | 33.3% | 317 | 477 | -160 | 22 | 46 | -24 | 173 | 115 | 58 | 100 | 72 | 58.1% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2016 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 37 | 41 | -4 | 2 | 4 | -2 | 8 | 20 | -12 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 37 | 41 | -4 | 2 | 4 | -2 | 8 | 20 | -12 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 37 | 41 | -4 | 2 | 4 | -2 | 8 | 20 | -12 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!