Joueurs
Alexandre Bigras-Lauzon #2
Gardien - Faucons Milléniums
A
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 septembre 2017 | FAU
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Régulier | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | -3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 53,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | -3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 53,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | -3 | 0 | 4 | 8 | 7 | 53,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2024 | A | ESC | Substitut | G | 3 | 3 | 111 | 99 | 12 | 89,2% | 144 | 4,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | A | ESC | Substitut | G | 2 | 2 | 69 | 48 | 21 | 69,6% | 96 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | E | BST | Régulier | G | 11 | 11 | 304 | 265 | 39 | 87,2% | 520 | 3,60 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 83% | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2023 | A | FAU | Régulier | G | 9 | 9 | 371 | 306 | 65 | 82,5% | 432 | 7,22 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | FAU | Régulier | G | 3 | 3 | 107 | 88 | 19 | 82,2% | 144 | 6,33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BST | Régulier | G | 5 | 5 | 156 | 137 | 19 | 87,8% | 240 | 3,80 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2022 | A | FAU | Régulier | G | 9 | 9 | 350 | 282 | 68 | 80,6% | 425 | 7,69 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Régulier | G | 7 | 7 | 221 | 200 | 21 | 90,5% | 336 | 3,00 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | A | FAU | Régulier | G | 7 | 7 | 286 | 239 | 47 | 83,6% | 336 | 6,71 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BST | Régulier | G | 9 | 9 | 376 | 326 | 50 | 86,7% | 432 | 5,56 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2021 | B | FAU | Régulier | G | 12 | 12 | 342 | 289 | 53 | 84,5% | 576 | 4,42 | 8 | 0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2020 | B | FAU | Régulier | G | 3 | 3 | 86 | 68 | 18 | 79,1% | 144 | 6,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2019 | C | FAU | Régulier | G | 7 | 7 | 237 | 203 | 34 | 85,7% | 337 | 4,84 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2019 | C | FAU | Régulier | G | 5 | 5 | 145 | 128 | 17 | 88,3% | 235 | 3,48 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | C | FAU | Régulier | G | 5 | 5 | 159 | 140 | 19 | 88,1% | 240 | 3,80 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2018 | C | FAU | Régulier | G | 12 | 12 | 406 | 344 | 62 | 84,7% | 578 | 5,15 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2018 | C | FAU | Régulier | G | 9 | 9 | 317 | 260 | 57 | 82,0% | 433 | 6,31 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | C | FAU | Régulier | G | 12 | 12 | 360 | 299 | 61 | 83,1% | 576 | 5,08 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 33 | 33 | 1294 | 1062 | 232 | 82,1% | 1577 | 7,06 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 15 | 15 | 428 | 357 | 71 | 83,4% | 720 | 4,73 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 50 | 50 | 1624 | 1374 | 250 | 84,6% | 2399 | 5,00 | 25 | 1 | 26 | 20 | 1 | 21 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 32 | 32 | 1057 | 928 | 129 | 87,8% | 1528 | 4,05 | 19 | 2 | 21 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 11 | 12 | 92% | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 130 | 130 | 4403 | 3721 | 682 | 84,5% | 6224 | 5,26 | 62 | 3 | 65 | 57 | 2 | 59 | 6 | 3 | 19 | 24 | 79% | 5 | 4 | 5 | 14 | 28 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2024-10-24 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | ESC c. KAL | Substitut | G | 1 | 43 | 39 | 4 | 90,7% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-13 22:25 | CVM-Quad-#1 | A | SUM c. ESC | Substitut | G | 1 | 48 | 44 | 4 | 91,7% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2024-11-19 21:30 | CVM-Quad-#1 | A | SAG c. ESC | Substitut | G | 1 | 20 | 16 | 4 | 80,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 3 | 3 | 111 | 99 | 12 | 89,2% | 144 | 4,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 3 | 3 | 111 | 99 | 12 | 89,2% | 144 | 4,00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2024 | E | BST | Régulier | G | 1 | 1 | 33 | 29 | 4 | 87,9% | 57 | 3,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | A | FAU | Régulier | G | 1 | 1 | 40 | 33 | 7 | 82,5% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | FAU | Régulier | G | 1 | 1 | 46 | 38 | 8 | 82,6% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | E | BST | Régulier | G | 4 | 4 | 129 | 118 | 11 | 91,5% | 202 | 2,61 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2022 | A | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 58 | 47 | 11 | 81,0% | 96 | 5,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | E | BST | Régulier | G | 4 | 4 | 142 | 127 | 15 | 89,4% | 195 | 3,70 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | A | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 67 | 56 | 11 | 83,6% | 96 | 5,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | BST | Régulier | G | 2 | 2 | 89 | 78 | 11 | 87,6% | 96 | 5,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2021 | B | FAU | Régulier | G | 3 | 3 | 79 | 66 | 13 | 83,5% | 144 | 4,33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2019 | C | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 41 | 35 | 6 | 85,4% | 81 | 3,57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2019 | C | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 52 | 44 | 8 | 84,6% | 96 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | C | FAU | Régulier | G | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 71,4% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | C | FAU | Régulier | G | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 76,7% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2018 | C | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 53 | 40 | 13 | 75,5% | 102 | 6,09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | C | FAU | Régulier | G | 2 | 2 | 56 | 47 | 9 | 83,9% | 96 | 4,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 6 | 6 | 211 | 174 | 37 | 82,5% | 288 | 6,17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 79 | 66 | 13 | 83,5% | 144 | 4,33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 10 | 10 | 253 | 204 | 49 | 80,6% | 471 | 4,99 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 11 | 11 | 393 | 352 | 41 | 89,6% | 549 | 3,58 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 30 | 30 | 936 | 796 | 140 | 85,0% | 1453 | 4,63 | 14 | 3 | 17 | 11 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.