Feuille de pointage
Golden Kales c. Puissant Escadron
TAB
30
30
7
TAB
30
30
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
29
29
TAB
29
29
23 janvier 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:00 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant (1) AIDES: Karl Parizeau |
|
||
18:00 | Golden Kales | Mathieu D'Amours (1) AIDES: Dhanaé Audet-Beaulieu |
|
||
10:00 | Golden Kales | AN - Justin Lamarche (1) AIDES: Julien Carreau |
|
||
02:00 | Golden Kales | AN - Antoine Durocher (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
23:00 | Golden Kales | Dhanaé Audet-Beaulieu (1) AIDES: Antoine Durocher, Julien Carreau |
|
||
20:00 | Puissant Escadron | AN - Olivier Bergeron (1) AIDES: Mikael Perreault, Karl Parizeau |
|
||
18:30 | Golden Kales | Dhanaé Audet-Beaulieu (2) AIDES: aucune |
|
||
17:30 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (1) AIDES: Gabriel Bergeron, Karl Parizeau |
|
||
12:30 | Golden Kales | AN - Justin Lamarche (2) AIDES: Antoine Durocher |
|
||
09:00 | Golden Kales | AN - Justin Lamarche (3) AIDES: Julien Carreau, Thomas Perron-Bibeau |
|
||
06:00 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (1) AIDES: Olivier Bergeron |
|
||
02:00 | Puissant Escadron | AN - Olivier Bergeron (2) AIDES: Albert Dupuis, Karl Parizeau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
23:00 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant - Bâton élevé (2 min) |
12:30 | Puissant Escadron | Olivier Bergeron - Rudesse (2 min) |
03:00 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant - Conduite antisportive (2 min) (purgée par David Roy-Leblanc) |
03:00 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant - Obstruction (2 min) (purgée par David Roy-Leblanc) |
Période 2 | ||
22:00 | Golden Kales | Mathieu D'Amours - Rudesse (2 min) |
14:00 | Puissant Escadron | Julien St-pierre - Obstruction (2 min) |
10:00 | Puissant Escadron | Olivier Bergeron - Accrocher (2 min) |
03:30 | Golden Kales | Julien Carreau - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Charles Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Thomas Perron-Bibeau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#26 Julien Carreau | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#43 Charles Tétreault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Mathieu D'Amours | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#72 Justin Lamarche | AG | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | -3 | 0 | 6 | 3 | 67% |
#73 Dhanaé Audet-Beaulieu | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#91 Antoine Durocher | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 73% |
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Albert Dupuis | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#2 Gabriel Bergeron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien St-pierre | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#15 Laurent Tousignant | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0% |
#21 Karl Parizeau | AG | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#34 Olivier Bergeron | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 38% |
#0 Mikael Perreault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
KAL | #1 François Côté | 1 | 5 | 24 | 29 | 82,8% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC | # Alexandre Bigras-Lauzon | 1 | 7 | 23 | 30 | 76,7% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Kales | 20 | 10 | 30 |
Puissant Escadron | 10 | 19 | 29 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
15 | 4 | 4 | 4/5 | |
7 | 12 | 7 | 2/2 |