Joueurs
François Côté #4
Défenseur - Golden Kales
A
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
15 mai 2016 | KAL
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Été 2018 | C | KAL | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2024 | A | KAL | Régulier | G | 7 | 7 | 224 | 207 | 17 | 92,4% | 338 | 2,41 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||||||||||
Automne 2024 | A | SUM | Substitut | G | 1 | 1 | 49 | 42 | 7 | 85,7% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | A | KAL | Régulier | G | 11 | 11 | 386 | 325 | 61 | 84,2% | 527 | 5,56 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | B | SUM | Substitut | G | 2 | 2 | 77 | 67 | 10 | 87,0% | 96 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | C | KALS | Régulier | G | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | A | KAL | Régulier | G | 9 | 9 | 362 | 319 | 43 | 88,1% | 433 | 4,77 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts | ||||||||||||
Automne 2023 | B | SUM | Substitut | G | 2 | 2 | 85 | 70 | 15 | 82,4% | 97 | 7,41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2023 | C | KALS | Régulier | G | 2 | 2 | 64 | 58 | 6 | 90,6% | 96 | 3,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | A | KAL | Régulier | G | 7 | 7 | 287 | 249 | 38 | 86,8% | 338 | 5,40 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2023 | E | SQR | Substitut | G | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | KAL | Régulier | G | 6 | 6 | 298 | 255 | 43 | 85,6% | 289 | 7,15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | C | KALS | Régulier | G | 7 | 7 | 265 | 237 | 28 | 89,4% | 336 | 4,00 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts | ||||||||||||
Automne 2022 | A | KAL | Substitut | G | 2 | 2 | 75 | 66 | 9 | 88,0% | 98 | 4,41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | C | KALS | Régulier | G | 11 | 11 | 405 | 345 | 60 | 85,2% | 520 | 5,54 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | A | KAL | Régulier | G | 4 | 4 | 137 | 106 | 31 | 77,4% | 192 | 7,75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | KALS | Régulier | G | 7 | 7 | 248 | 216 | 32 | 87,1% | 312 | 4,93 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Automne 2021 | A | KAL | Régulier | G | 2 | 2 | 101 | 80 | 21 | 79,2% | 96 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2021 | D | KALS | Substitut | G | 7 | 7 | 225 | 193 | 32 | 85,8% | 336 | 4,57 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2020 | A | KAL | Régulier | G | 1 | 1 | 44 | 33 | 11 | 75,0% | 48 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2019 | D | KALS | Substitut | G | 1 | 1 | 43 | 40 | 3 | 93,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Été 2019 | C | KAL | Substitut | G | 2 | 2 | 62 | 55 | 7 | 88,7% | 96 | 3,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | B | KAL | Régulier | G | 11 | 11 | 326 | 275 | 51 | 84,4% | 528 | 4,64 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | D | KALS | Substitut | G | 2 | 2 | 59 | 46 | 13 | 78,0% | 89 | 7,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | KAL | Régulier | G | 10 | 10 | 319 | 277 | 42 | 86,8% | 480 | 4,20 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2018 | D | KALS | Substitut | G | 3 | 3 | 96 | 78 | 18 | 81,3% | 144 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2018 | C | KAL | Régulier | G | 1 | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | B | KAL | Régulier | G | 9 | 9 | 350 | 296 | 54 | 84,6% | 434 | 5,97 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2017 | B | KAL | Régulier | D | 5 | 5 | 167 | 140 | 27 | 83,8% | 241 | 5,37 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | C | KAL | Régulier | D | 2 | 2 | 88 | 79 | 9 | 89,8% | 96 | 4,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Été 2016 | A | PAL | Substitut | G | 2 | 2 | 70 | 61 | 9 | 87,1% | 98 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Été 2016 | B | KAL | Régulier | G | 9 | 9 | 355 | 303 | 52 | 85,4% | 433 | 5,76 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 52 | 52 | 2033 | 1743 | 290 | 85,7% | 2505 | 5,56 | 20 | 3 | 23 | 23 | 1 | 24 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33% | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 48 | 48 | 1679 | 1428 | 251 | 85,1% | 2310 | 5,22 | 24 | 2 | 26 | 16 | 3 | 19 | 3 | 0 | 8 | 12 | 67% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 33 | 33 | 1190 | 1038 | 152 | 87,2% | 1551 | 4,70 | 20 | 0 | 20 | 9 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 67% | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 13 | 13 | 423 | 357 | 66 | 84,4% | 617 | 5,13 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 26 | 26 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 147 | 147 | 5351 | 4592 | 759 | 85,8% | 7031 | 5,18 | 72 | 5 | 77 | 54 | 6 | 60 | 10 | 1 | 11 | 18 | 61% | 6 | 7 | 12 | 25 | 44 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2024-09-12 20:25 | CVM-Pal | A | JPR c. KAL | Régulier | G | 1 | 27 | 24 | 3 | 88,9% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-19 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | KAL c. PUNK | Régulier | G | 1 | 38 | 35 | 3 | 92,1% | 50 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
2024-09-25 22:25 | CVM-Pal | A | SAG c. KAL | Régulier | G | 1 | 32 | 31 | 1 | 96,9% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
2024-10-09 19:25 | CVM-Quad-#1 | A | JPR c. SUM | Substitut | G | 1 | 49 | 42 | 7 | 85,7% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-10 21:25 | CVM-Pal | A | KAL c. ESC | Régulier | G | 1 | 32 | 29 | 3 | 90,6% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
2024-10-24 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | ESC c. KAL | Régulier | G | 1 | 37 | 35 | 2 | 94,6% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
2024-10-30 21:25 | CVM-Pal | A | KAL c. CTY | Régulier | G | 1 | 43 | 39 | 4 | 90,7% | 50 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-20 22:25 | CVM-Quad-#1 | A | KAL c. SUM | Régulier | G | 1 | 15 | 14 | 1 | 93,3% | 46 | 1,04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 8 | 8 | 273 | 249 | 24 | 91,2% | 386 | 2,98 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 8 | 8 | 273 | 249 | 24 | 91,2% | 386 | 2,98 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2024 | A | KAL | Régulier | G | 2 | 2 | 78 | 69 | 9 | 88,5% | 96 | 4,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Été 2023 | A | KAL | Régulier | G | 1 | 1 | 38 | 33 | 5 | 86,8% | 50 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | A | KAL | Régulier | G | 2 | 2 | 64 | 58 | 6 | 90,6% | 96 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | KALS | Régulier | G | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 67,7% | 48 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2021 | D | KALS | Substitut | G | 3 | 3 | 103 | 94 | 9 | 91,3% | 144 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | B | KAL | Régulier | G | 2 | 2 | 48 | 42 | 6 | 87,5% | 96 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | KAL | Régulier | G | 6 | 6 | 156 | 127 | 29 | 81,4% | 267 | 5,21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2018 | C | KAL | Régulier | G | 1 | 1 | 50 | 42 | 8 | 84,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | B | KAL | Régulier | G | 2 | 2 | 76 | 64 | 12 | 84,2% | 96 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | C | KAL | Régulier | D | 5 | 5 | 154 | 132 | 22 | 85,7% | 240 | 4,40 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 5 | 5 | 180 | 160 | 20 | 88,9% | 242 | 3,97 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 10 | 10 | 280 | 233 | 47 | 83,2% | 459 | 4,92 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 7 | 7 | 235 | 195 | 40 | 83,0% | 336 | 5,71 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 3 | 3 | 103 | 94 | 9 | 91,3% | 144 | 3,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 25 | 25 | 798 | 682 | 116 | 85,5% | 1181 | 4,72 | 14 | 1 | 15 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.