Joueurs
Martin Bilodeau #14
Ailier gauche - Orignaux
D
1.65m | 5' 5"
61 kg | 134 lbs
GAUCHER
Québec, QC, Canada
18 août 2016 | ORGN
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2016 | D | ORGN | Régulier | AG | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -14 | 6 | 15 | 10 | 15 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | D | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -14 | 6 | 15 | 10 | 15 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -14 | 6 | 15 | 10 | 15 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2016-09-06 21:05 | CVM-Pal | D | ORGN c. SNIP | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | -4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-13 21:05 | CVM-Quad-#2 | D | ORGN c. CRCH | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-20 22:05 | CVM-Quad-#2 | D | RSHC c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-27 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | FOUIN c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-10-04 21:05 | CVM-Quad-#2 | D | ORGN c. CRCH | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-10-13 18:35 | CVM-Quad-#1 | D | PRIN c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-10-25 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | ORGN c. GBON | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-08 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | CRCH c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-15 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | ORGN c. PRIN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-22 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | ORGN c. FOUIN | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-12-01 19:35 | CVM-Quad-#1 | D | RSHC c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | D | PJ: 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8% | -14 | 6 | 15 | 10 | 15 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8% | -14 | 6 | 15 | 10 | 15 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2016 | D | ORGN | Régulier | AG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2016-12-13 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | RSHC c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-12-14 22:35 | CVM-Pal | D | ORGN c. GBON | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-12-15 18:35 | CVM-Quad-#1 | D | ORGN c. FOUIN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-12-20 21:05 | CVM-Quad-#1 | D | FOUIN c. ORGN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-12-20 22:05 | CVM-Quad-#1 | D | ORGN c. FOUIN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | D | PJ: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.