Feuille de pointage
Orignaux c. Princesses
TAB
34
34
7
TAB
34
34
FINAL
FUS.
FUS.
7
TAB
53
53
TAB
53
53
15 novembre 2016 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:52 | Orignaux | Antonin Besner (2) AIDES: Benoit Nadeau-Gaudet |
|
||
17:51 | Orignaux | Alexandre Proteau (1) AIDES: Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
14:08 | Princesses | 2AN - Simon Beaubien (1) AIDES: Simon Vigneault |
|
||
08:19 | Princesses | Alexandra Codère-Corbeil (1) AIDES: Simon Vigneault |
|
||
06:36 | Princesses | Simon Vigneault (22) AIDES: Alexandra Codère-Corbeil |
|
||
03:16 | Princesses | David Klis (9) AIDES: Félix Gauthier, Simon Beaubien |
|
||
02:26 | Princesses | David Klis (10) AIDES: Félix Gauthier, Thierry Robert |
|
||
Période 2 | |||||
22:44 | Orignaux | Antonin Besner (3) AIDES: Julien Dumont-Boudrias |
|
||
12:16 | Princesses | Félix Gauthier (21) AIDES: David Klis |
|
||
09:20 | Orignaux | AN - Richard Dicaire (1) AIDES: Benoit Nadeau-Gaudet |
|
||
06:51 | Orignaux | Alexandre Proteau (2) AIDES: Jean-Louis Laplante, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
05:52 | Princesses | Félix Gauthier (22) AIDES: David Klis |
|
||
02:18 | Orignaux | Benoit Nadeau-Gaudet (10) AIDES: Antonin Besner |
|
||
01:11 | Orignaux | Jeffrey Alba-Diaz (6) AIDES: Alexandre Proteau, Philippe-Simon Bellavance |
|
Fusillade
Ronde | Orignaux | Princesses |
---|---|---|
1 | 2 Jeffrey Alba-Diaz | 1 David Klis |
2 | 4 Benoit Nadeau-Gaudet | 3 Simon Vigneault |
3 | 6 Antonin Besner | 5 Félix Gauthier |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:59 | Orignaux | Philippe-Simon Bellavance - Retarder la partie (2 min) |
15:58 | Orignaux | Martin Bilodeau - Retarder la partie (2 min) |
Période 2 | ||
11:01 | Princesses | Carlos Acosta - Retenu le bâton (2 min) |
Statistiques des joueurs
Orignaux | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#14 Martin Bilodeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#22 Rémy Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#52 Alexandre Proteau | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#60 Richard Dicaire | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#75 Jean-Louis Laplante | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#90 Philippe-Simon Bellavance | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#33 Julien Dumont-Boudrias | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#89 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
#0 Antonin Besner | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#14 Benoit Nadeau-Gaudet | AD | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
Princesses | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Alexandra Codère-Corbeil | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#9 Félix Gauthier | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Camille Rose | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#16 Frédéric Aumont-Lemire | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#19 Simon Vigneault | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#21 Thierry Robert | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 David Klis | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#25 Ludovic Soucisse | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#42 Carlos Acosta | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Simon Beaubien | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
ORGN | #30 Jean-Francois Labbé | 1 | 7 | 46 | 53 | 86,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRIN | #77 Dominic Poirier | 1 | 7 | 27 | 34 | 79,4% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Orignaux | 13 | 21 | 34 |
Princesses | 31 | 22 | 53 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Mathieu Savoie | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 20 | 1/1 | |
8 | 2 | 12 | 1/2 |