Joueurs
Maxime Daigle #1
Gardien - Poussins Timides
A
1.75m | 5' 9"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
07 janvier 2015 | CHRL
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2019 | C | BEAR | Régulier | G | 7 | 7 | 180 | 139 | 41 | 77,2% | 336 | 5,86 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2019 | D | SCIE | Substitut | G | 1 | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2019 | E | AGL | Substitut | G | 1 | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,7% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2019 | E | ZIN | Substitut | G | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | D | GBU | Régulier | G | 8 | 8 | 227 | 193 | 34 | 85,0% | 386 | 4,23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | D | GBU | Régulier | G | 9 | 9 | 300 | 250 | 50 | 83,3% | 418 | 5,75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | E | MOUI | Substitut | G | 1 | 1 | 32 | 27 | 5 | 84,4% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2017 | B | RLSH | Substitut | G | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 67,9% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2017 | D | GBU | Régulier | G | 9 | 9 | 252 | 200 | 52 | 79,4% | 432 | 5,78 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Été 2017 | D | GBU | Régulier | G | 7 | 7 | 179 | 162 | 17 | 90,5% | 322 | 2,53 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2016 | A | POUTI | Régulier | G | 5 | 5 | 156 | 130 | 26 | 83,3% | 240 | 5,20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2015 | D | GRNB | Régulier | G | 9 | 9 | 298 | 263 | 35 | 88,3% | 431 | 3,90 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 5 | 5 | 156 | 130 | 26 | 83,3% | 240 | 5,20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 67,9% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 7 | 7 | 180 | 139 | 41 | 77,2% | 336 | 5,86 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 43 | 43 | 1281 | 1089 | 192 | 85,0% | 2037 | 4,52 | 22 | 1 | 23 | 13 | 1 | 14 | 6 | 3 | 6 | 9 | 67% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 3 | 3 | 78 | 67 | 11 | 85,9% | 144 | 3,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 59 | 59 | 1723 | 1444 | 279 | 83,8% | 2805 | 4,77 | 30 | 1 | 31 | 21 | 1 | 22 | 6 | 3 | 6 | 9 | 67% | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2019-10-02 18:50 | CVM-Pal | C | SITH c. BEAR | Régulier | G | 1 | 35 | 27 | 8 | 77,1% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-08 20:55 | CVM-Quad-#1 | C | BEAR c. BULLS | Régulier | G | 1 | 35 | 33 | 2 | 94,3% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
2019-10-09 20:50 | CVM-Quad-#1 | E | GRBG c. ZIN | Substitut | G | 1 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-15 18:55 | CVM-Quad-#1 | C | BEAR c. ACH | Régulier | G | 1 | 29 | 24 | 5 | 82,8% | 48 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-16 18:50 | CVM-Quad-#1 | D | HOG c. SCIE | Substitut | G | 1 | 25 | 21 | 4 | 84,0% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-16 19:50 | CVM-Quad-#1 | E | AGL c. ZIN | Substitut | G | 1 | 21 | 18 | 3 | 85,7% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-22 20:55 | CVM-Pal | C | PUNK c. BEAR | Régulier | G | 1 | 18 | 11 | 7 | 61,1% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-10-29 21:55 | CVM-Quad-#1 | C | GMAT c. BEAR | Régulier | G | 1 | 18 | 15 | 3 | 83,3% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-11-12 20:55 | CVM-Pal | C | BOEU c. BEAR | Régulier | G | 1 | 18 | 15 | 3 | 83,3% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2019-11-20 18:50 | CVM-Quad-#1 | C | BEAR c. FAU | Régulier | G | 1 | 27 | 14 | 13 | 51,9% | 48 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 10 | 10 | 251 | 200 | 51 | 79,7% | 480 | 5,10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 10 | 10 | 251 | 200 | 51 | 79,7% | 480 | 5,10 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2019 | C | BEAR | Régulier | G | 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | D | GBU | Régulier | G | 1 | 1 | 34 | 29 | 5 | 85,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2017 | D | GBU | Régulier | G | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 87,1% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | D | GBU | Régulier | G | 1 | 1 | 28 | 23 | 5 | 82,1% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2015 | D | GRNB | Régulier | G | 1 | 1 | 30 | 23 | 7 | 76,7% | 48 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 4 | 4 | 123 | 102 | 21 | 82,9% | 192 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 5 | 5 | 163 | 134 | 29 | 82,2% | 240 | 5,80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log séries éliminatoires
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2019-11-27 21:50 | CVM-Pal | C | BEAR c. BAV | Régulier | G | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.