Feuille de pointage
Boeuf c. Solar Bears
TAB
18
18
3
TAB
18
18
FINAL
T.R.
T.R.
12
TAB
40
40
TAB
40
40
12 novembre 2019 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
06:00 | Boeuf | Guy Gauthier - Retenu le bâton (2 min) |
04:00 | Solar Bears | Samuel Charette - Obstruction (2 min) |
01:30 | Boeuf | Guy Gauthier - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
23:00 | Boeuf | Alexis Dagenais Everell - Bâton élevé (2 min) |
Statistiques des joueurs
Boeuf | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Nicolas Rasytinis | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Guy Gauthier | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
#12 Jason D. Lépine | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Francis Laberge | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#18 Tristan Bougie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Alexis Dagenais Everell | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 2 | 4 | 5 | 44% |
#68 Benjamin Mendel Simard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -6 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#87 Alexis Séguin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#0 Helder Vieira Santos | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Solar Bears | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Olivier Bernier | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#6 Philippe Bussières | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Samuel Charette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
#44 Marc-André Lapointe | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 David Bowen | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#97 Olivier Tremblay-Plourde | AD | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#78 Fernando Collazzo | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Etienne Groleau | C | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 60% |
#0 Mathieu Leduc-Frenette | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Éric Assal | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
BEAR | #1 Maxime Daigle | 1 | 3 | 15 | 18 | 83,3% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOEU | #69 Alex Dimas | 1 | 12 | 28 | 40 | 70,0% | 48:00 | 12,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Boeuf | 8 | 10 | 18 |
Solar Bears | 17 | 23 | 40 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Gabriel Léonard | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 8 | 0/1 | |
10 | 2 | 12 | 1/3 |