Feuille de pointage
Goats Academy c. Présidents
TAB
32
32
1
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
41
41
TAB
41
41
21 novembre 2024 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
22:50 | Présidents | Eric Brian Razon Trinidad (7) AIDES: Erik Emond-Bertrand, Olivier Duchesneau |
|
||
18:18 | Présidents | Olivier Duchesneau (4) AIDES: aucune |
|
||
07:28 | Présidents | Olivier Duchesneau (5) AIDES: Eric Brian Razon Trinidad, Samuel Boulay-Grimard |
|
||
04:13 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (12) AIDES: Vincent Aubrey-Robillard, Hugo Roy |
|
||
01:54 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (13) AIDES: Eric Brian Razon Trinidad, Samuel Bédard |
|
||
Période 2 | |||||
11:50 | Goats Academy | Patrice Lavoie-Fortin (11) AIDES: Vital Laporte, Vimal Patel |
|
||
09:25 | Présidents | Eric Brian Razon Trinidad (8) AIDES: Vincent Aubrey-Robillard, Olivier Duchesneau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
00:00 | Goats Academy | Guan Zunlong - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
00:40 | Goats Academy | Sumit Patel - Conduite antisportive (2 min) |
00:40 | Présidents | Edouard Audet - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goats Academy | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Jacob Coudé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#14 Ali Siddiquee | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#16 Guan Zunlong | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
#27 Vimal Patel | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#78 Patrice Lavoie-Fortin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#88 Jonathan Yu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#91 Vital Laporte | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#28 Andrew Bender | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Sumit Patel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#11 Marvin Matos | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Présidents | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Samuel Bédard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Vincent Aubrey-Robillard | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#10 Samuel Boulay-Grimard | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Hugo Roy | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Eric Brian Razon Trinidad | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Edouard Audet | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 33% |
#77 Olivier Duchesneau | D | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Erik Emond-Bertrand | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GAC | #1 Paul Huynh | 1 | 6 | 35 | 41 | 85,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRD | #1 Alex Dimas | 1 | 1 | 31 | 32 | 96,9% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goats Academy | 14 | 18 | 32 |
Présidents | 22 | 19 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 11 | 0/0 | |
6 | 2 | 10 | 0/1 |