Équipes
Présidents
Montréal
Est
-
Olivier Duchesneau
Vincent Aubrey-Robillard
Samuel Bédard
-
-
6
13 pts | +5 | 4-0-4-1-0
2 Gagnées
21 novembre 2024 @ GAC
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(AG)
(G)
(D)
(C)
(C)
(AG)
(C)
(AD)
(AG)
(D)
(D)
(AG)
(D)
(D)
(AD)
(AG)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2023 | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Hiver 2024 | D | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 33.3% | 42 | 50 | -8 | 7 | 19 | 36.8% | 9 | 20 | 55.0% | 0 | 0 | - | 385 | 370 | 15 | 48 | 48 | 0 | 131 | 125 | 6 | 69 | 80 | 46.3% | 3 | 6 | 3 | 12 | 24pts |
Automne 2024 | D | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 48.1% | 43 | 38 | 5 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 15 | 93.3% | 0 | 3 | 0.0% | 312 | 251 | 61 | 34 | 22 | 12 | 98 | 112 | -14 | 73 | 55 | 57.0% | 4 | 5 | 4 | 13 | 26pts |
SOUS-TOTAL | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
SOUS-TOTAL | D | 21 | 8 | 0 | 8 | 12 | 1 | 13 | 0 | 25 | 39.7% | 85 | 88 | -3 | 11 | 28 | 39.3% | 10 | 35 | 71.4% | 0 | 3 | 0.0% | 697 | 621 | 76 | 82 | 70 | 12 | 229 | 237 | -8 | 142 | 135 | 51.3% | 7 | 11 | 7 | 25 | 50pts |
TOTAL | TOUTES | 33 | 10 | 0 | 10 | 22 | 1 | 23 | 0 | 31 | 31.3% | 123 | 167 | -44 | 15 | 38 | 39.5% | 17 | 50 | 66.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1042 | 1103 | -61 | 130 | 108 | 22 | 349 | 349 | 0 | 210 | 233 | 47.4% | 9 | 14 | 9 | 32 | 64pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-11-29 22:05:00 | C | @ JGRB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 41 | -19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-20 22:35:00 | C | @ DOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 20 | 50 | -30 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-07 21:25:00 | C | c. ÉTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 29 | 35 | -6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 | 7 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-01 21:05:00 | C | c. LANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 27 | 49 | -22 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-10-17 21:25:00 | C | @ TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 46 | 39 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | -10 | 7 | 6 | 53.8% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2023-10-11 22:05:00 | C | @ BVR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 36 | -8 | 2 | 4 | -2 | 9 | 10 | -1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2023-10-05 22:15:00 | C | c. EVL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 | 29 | -3 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | -3 | 7 | 9 | 43.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2023-09-27 22:05:00 | C | c. MEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 | 33 | -9 | 2 | 6 | -4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-09-20 22:05:00 | C | c. ACH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 45 | 52 | -7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2023-09-14 20:15:00 | C | c. KALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 30 | 44 | -14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-09-06 21:05:00 | C | @ DOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 23 | 30 | -7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-08-29 21:05:00 | C | @ ÉTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25 | 44 | -19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2023 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2024 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 64 | 51 | 13 | 6 | 6 | 0 | 29 | 19 | 10 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 64 | 51 | 13 | 6 | 6 | 0 | 29 | 19 | 10 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
TOTAL | TOUTES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 17 | -10 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 83 | 104 | -21 | 12 | 14 | -2 | 37 | 26 | 11 | 20 | 18 | 52.6% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-12-05 19:25:00 | C | @ MEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!