Feuille de pointage
LG2 c. Présidents
TAB
25
25
4
TAB
25
25
FINAL
FUS.
FUS.
3
TAB
19
19
TAB
19
19
29 octobre 2024 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:00 | LG2 | 3X3 - Domenico Sarro (3) AIDES: Vincent Bélanger, Christian O'Brien |
|
||
09:00 | Présidents | AN - Eric Brian Razon Trinidad (3) AIDES: Olivier Duchesneau, Vincent Aubrey-Robillard |
|
||
01:00 | LG2 | Alexandre Pépin (1) AIDES: Vincent Bélanger, Christian O'Brien |
|
||
00:10 | Présidents | Eric Brian Razon Trinidad (4) AIDES: Samuel Boulay-Grimard, Olivier Duchesneau |
|
||
Période 2 | |||||
13:00 | Présidents | Olivier Duchesneau (3) AIDES: Yvonne Lalonde, Edouard Audet |
|
||
05:00 | LG2 | Vincent Bélanger (3) AIDES: Domenico Sarro |
|
Fusillade
Ronde | LG2 | Présidents |
---|---|---|
1 | 2 Alexandre Pépin | 1 Vincent Aubrey-Robillard |
2 | 4 Jacob Brassard | 3 Samuel Boulay-Grimard |
3 | N/A | 5 Eric Brian Razon Trinidad |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:30 | LG2 | Jacob Brassard - Rudesse (2 min) |
14:30 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard - Rudesse (2 min) |
09:30 | LG2 | Jacob Brassard - Retenu (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | Présidents | Yvonne Lalonde - Accrocher (2 min) |
17:30 | LG2 | Vincent Bélanger - Rudesse (2 min) |
17:30 | Présidents | Olivier Duchesneau - Rudesse (2 min) |
07:00 | LG2 | Alexandre Pépin - Rudesse (2 min) |
07:00 | Présidents | Samuel Bédard - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
LG2 | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#22 Domenico Sarro | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#0 Christian O'Brien | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Alexandre Pépin | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
#0 Lola Chavanne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#2 Vincent Bélanger | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38% |
#41 Justine Vigneault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Jacob Brassard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
Présidents | Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Yvonne Lalonde | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#8 Samuel Bédard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#9 Vincent Aubrey-Robillard | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#10 Samuel Boulay-Grimard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
#16 Eric Brian Razon Trinidad | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Edouard Audet | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#22 Hubert Arseneault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#37 Olivier Sabourin | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#77 Olivier Duchesneau | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
PRD | #1 Alex Dimas | 1 | 3 | 22 | 25 | 88,0% | 48:00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
LG2 | # Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 3 | 16 | 19 | 84,2% | 48:00 | 3,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
LG2 | 7 | 18 | 25 |
Présidents | 10 | 9 | 19 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 12 | 0/2 | |
7 | 8 | 20 | 1/2 |