Feuille de pointage
Scie-Hawks c. Présidents
TAB
31
31
4
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
35
35
TAB
35
35
17 octobre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
21:30 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard (7) AIDES: Samuel Bédard |
|
||
06:42 | Scie-Hawks | Victor Lecomte (1) AIDES: Xavier Marleau |
|
||
02:05 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (7) AIDES: Victor Lecomte, Julien Piédalue |
|
||
Période 2 | |||||
10:04 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (8) AIDES: Victor Lecomte, Julien Piédalue |
|
||
08:42 | Scie-Hawks | Julien Piédalue (1) AIDES: Xavier Marleau |
|
||
07:11 | Présidents | Olivier Duchesneau (2) AIDES: Edouard Audet, Samuel Bédard |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
05:30 | Présidents | Samuel Boulay-Grimard - Cingler (2 min) |
Période 2 | ||
18:10 | Présidents | Edouard Audet - Accrocher (2 min) |
03:20 | Scie-Hawks | Jeffrey Alba-Diaz - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Scie-Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Antoine Ruest | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Pedram Pazooki | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#21 Xavier Marleau | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#28 Manuel Boismenu | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Jeffrey Alba-Diaz | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0% |
#0 Victor Lecomte | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Julien Piédalue | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Présidents | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 Samuel Bédard | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#10 Samuel Boulay-Grimard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -3 | 2 | 5 | 0 | 100% |
#13 Hugo Roy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Eric Brian Razon Trinidad | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Edouard Audet | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 100% |
#37 Olivier Sabourin | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#77 Olivier Duchesneau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Simon Belley | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
PRD | #1 Alex Dimas | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCIE | # Simon Dumais | 1 | 2 | 33 | 35 | 94,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Scie-Hawks | 17 | 14 | 31 |
Présidents | 21 | 14 | 35 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14 | 0/2 | |
9 | 4 | 14 | 0/1 |