Feuille de pointage
Golden Penguins c. Puissant Escadron
TAB
35
35
5
TAB
35
35
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
36
36
TAB
36
36
13 mars 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16:55 | Puissant Escadron | Olivier Bergeron (12) AIDES: Francis St-Hilaire |
|
||
12:45 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (9) AIDES: David Bonin |
|
||
04:47 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant (6) AIDES: Samuel Bélanger-Marceau |
|
||
03:37 | Puissant Escadron | Olivier Bergeron (13) AIDES: Karl Parizeau, Francis St-Hilaire |
|
||
Période 2 | |||||
20:35 | Golden Penguins | David Bonin (4) AIDES: Arnaud Cyr, Sebastian Pyzik |
|
||
16:59 | Golden Penguins | AN - Xavier Beaupré (3) AIDES: Arnaud Cyr |
|
||
14:10 | Golden Penguins | Nicolas Pilote (2) AIDES: David Bonin |
|
||
10:45 | Golden Penguins | Xavier Beaupré (4) AIDES: aucune |
|
||
01:10 | Puissant Escadron | Francis St-Hilaire (3) AIDES: Olivier Bergeron, Karl Parizeau |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
09:40 | Puissant Escadron | Laurent Tousignant - Donner de la bande (2 min) |
Période 2 | ||
19:35 | Puissant Escadron | Olivier Bourque - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Penguins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Arnaud Cyr | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Xavier Beaupré | D | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | 55% |
#0 Félix Bigaouette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#19 Julien Ruchon | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 David Bonin | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Sebastian Pyzik | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Nicolas Pilote | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#9 Antoine Ruest | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Laurent Tousignant | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#20 Olivier Bourque | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#21 Karl Parizeau | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#34 Olivier Bergeron | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14% |
#99 Samuel Bélanger-Marceau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Gabriel Danis | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
#0 Francis St-Hilaire | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 5 | 30 | 35 | 85,7% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PNG | # Alex Labelle | 1 | 4 | 32 | 36 | 88,9% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Penguins | 16 | 19 | 35 |
Puissant Escadron | 20 | 16 | 36 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 1/2 | |
5 | 4 | 8 | 0/0 |