Équipes
Golden Penguins
Montréal
Ouest
-
Sebastian Pyzik
Maxime Couture
Étienne Sonea
-
-
9
11 pts | -21 | 3-0-7-2-0
3 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Il n'y a que dans les dessins animés que l'on voit des pingouins joyeux.
Gris
(AG)
(D)
(AG)
(C)
(C)
(G)
(G)
(G)
(C)
(AG)
(C)
(AD)
(AG)
(AD)
(D)
(D)
(D)
(D)
(AG)
(D)
(C)
(C)
(C)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2021 | B | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 72.2% | 71 | 49 | 22 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 17 | 76.5% | 1 | 3 | 33.3% | 440 | 410 | 30 | 40 | 38 | 2 | 123 | 167 | -44 | 67 | 100 | 40.1% | 9 | 7 | 6 | 22 | 47pts |
Hiver 2022 | A | 11 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 19 | 57.6% | 54 | 62 | -8 | 4 | 11 | 36.4% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 439 | 427 | 12 | 39 | 30 | 9 | 113 | 158 | -45 | 76 | 86 | 46.9% | 6 | 4 | 6 | 16 | 32pts |
Automne 2022 | A | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 25.0% | 53 | 83 | -30 | 5 | 16 | 31.3% | 7 | 13 | 46.2% | 1 | 6 | 16.7% | 317 | 345 | -28 | 39 | 45 | -6 | 67 | 72 | -5 | 59 | 88 | 40.1% | 2 | 3 | 3 | 8 | 15pts |
Hiver 2023 | A | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25.0% | 48 | 90 | -42 | 3 | 10 | 30.0% | 6 | 16 | 62.5% | 0 | 0 | - | 388 | 382 | 6 | 48 | 26 | 22 | 93 | 137 | -44 | 87 | 84 | 50.9% | 3 | 4 | 4 | 11 | 21pts |
Automne 2023 | A | 12 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 58.3% | 65 | 59 | 6 | 9 | 18 | 50.0% | 6 | 18 | 66.7% | 0 | 0 | - | 487 | 458 | 29 | 40 | 40 | 0 | 137 | 142 | -5 | 97 | 86 | 53.0% | 5 | 5 | 6 | 16 | 31pts |
Hiver 2024 | A | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 | 11 | 30.6% | 52 | 73 | -21 | 4 | 16 | 25.0% | 5 | 15 | 66.7% | 0 | 5 | 0.0% | 384 | 461 | -77 | 44 | 38 | 6 | 94 | 126 | -32 | 98 | 92 | 51.6% | 4 | 6 | 2 | 12 | 26pts |
SOUS-TOTAL | B | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 72.2% | 71 | 49 | 22 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 17 | 76.5% | 1 | 3 | 33.3% | 440 | 410 | 30 | 40 | 38 | 2 | 123 | 167 | -44 | 67 | 100 | 40.1% | 9 | 7 | 6 | 22 | 47pts |
SOUS-TOTAL | A | 59 | 21 | 0 | 21 | 32 | 3 | 35 | 3 | 69 | 39.0% | 272 | 367 | -95 | 25 | 71 | 35.2% | 31 | 77 | 59.7% | 1 | 11 | 9.1% | 2015 | 2073 | -58 | 210 | 179 | 31 | 504 | 635 | -131 | 417 | 436 | 48.9% | 20 | 22 | 21 | 63 | 125pts |
TOTAL | TOUTES | 71 | 29 | 1 | 30 | 35 | 3 | 38 | 3 | 95 | 44.6% | 343 | 416 | -73 | 32 | 87 | 36.8% | 35 | 94 | 62.8% | 2 | 14 | 14.3% | 2455 | 2483 | -28 | 250 | 217 | 33 | 627 | 802 | -175 | 484 | 536 | 47.5% | 29 | 29 | 27 | 85 | 172pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2021-12-01 20:55:00 | B | c. PAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 29 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -5 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2021-11-24 20:55:00 | B | @ PAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 49 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | -12 | 7 | 6 | 53.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2021-11-16 19:20:00 | B | c. TTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 58 | 43 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 32 | -21 | 3 | 8 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2021-11-10 18:55:00 | B | @ SUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 49 | 27 | 22 | 8 | 8 | 0 | 16 | 8 | 8 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2021-11-03 18:55:00 | B | c. FAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 28 | 1 | 6 | 8 | -2 | 14 | 10 | 4 | 8 | 9 | 47.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2021-10-26 20:55:00 | B | @ ÉTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 47 | 30 | 17 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 7 | 46.2% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2021-10-20 18:55:00 | B | @ FAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 22 | 28 | -6 | 4 | 6 | -2 | 13 | 13 | 0 | 4 | 15 | 21.1% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2021-10-13 20:55:00 | B | @ SUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 39 | 37 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 13 | -6 | 5 | 11 | 31.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2021-10-05 18:55:00 | B | c. TTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 35 | 41 | -6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2021-09-28 18:55:00 | B | @ TTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 44 | -15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 21 | -12 | 4 | 8 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2021-09-21 20:55:00 | B | c. ÉTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 23 | 49 | -26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 20.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2021-09-15 18:55:00 | B | c. SUM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 32 | 26 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 61.5% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
SOUS-TOTAL | B | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 72.2% | 71 | 49 | 22 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 17 | 76.5% | 1 | 3 | 33.3% | 440 | 410 | 30 | 40 | 38 | 2 | 123 | 167 | -44 | 67 | 100 | 40.1% | 9 | 7 | 6 | 22 | 47pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 72.2% | 71 | 49 | 22 | 7 | 16 | 43.8% | 4 | 17 | 76.5% | 1 | 3 | 33.3% | 440 | 410 | 30 | 40 | 38 | 2 | 123 | 167 | -44 | 67 | 100 | 40.1% | 9 | 7 | 6 | 22 | 47pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2021 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Hiver 2022 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 8 | 6 | 57.1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Automne 2022 | A | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 26 | 22 | 4 | 6 | 15 | 40.0% | 3 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | - | 167 | 160 | 7 | 28 | 32 | -4 | 54 | 63 | -9 | 44 | 44 | 50.0% | 2 | 4 | 1 | 7 | 15pts |
Hiver 2023 | A | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 17 | 14 | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 12 | 58.3% | 0 | 0 | - | 163 | 128 | 35 | 24 | 8 | 16 | 63 | 72 | -9 | 41 | 38 | 51.9% | 4 | 4 | 3 | 11 | 23pts |
Automne 2023 | A | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 78 | 61 | 17 | 2 | 4 | -2 | 15 | 30 | -15 | 12 | 11 | 52.2% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Hiver 2024 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 29 | 43 | -14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
SOUS-TOTAL | A | 13 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 72 | 58 | 14 | 9 | 23 | 39.1% | 10 | 29 | 65.5% | 0 | 0 | - | 482 | 423 | 59 | 60 | 50 | 10 | 147 | 185 | -38 | 110 | 108 | 50.5% | 7 | 9 | 6 | 22 | 45pts |
TOTAL | TOUTES | 14 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 75 | 63 | 12 | 9 | 25 | 36.0% | 11 | 30 | 63.3% | 0 | 0 | - | 504 | 443 | 61 | 64 | 56 | 8 | 150 | 193 | -43 | 118 | 115 | 50.6% | 7 | 10 | 6 | 23 | 47pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2021-12-14 21:25:00 | B | c. FAU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
SOUS-TOTAL | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 20 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 8 | -5 | 8 | 7 | 53.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2023 | A | Frédéric Plamondon | Golden Penguins | D | 06 avril 2023 | Deadly Moogly | Défection (Pénalité d'équipe : défaut de se présenter à la partie ou d'informer la Ligue dans un délai de 36 heures) | 0 jours | Sanction financière (amende) de 100$ (2e offense) + Probation d'une année | 07 avril 2023 00h00 |
Automne 2022 | A | Frédéric Plamondon | Golden Penguins | D | 28 septembre 2022 | Golden Kales | Défection (Pénalité d'équipe : défaut de se présenter à la partie ou d'informer la Ligue dans un délai de 36 heures) | 0 jours | Sanction financière (amende) de 100$ (1e offense) | 29 septembre 2022 00h00 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!