Feuille de pointage
Golden Penguins c. TTC Club
TAB
35
35
3
TAB
35
35
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
41
41
TAB
41
41
05 octobre 2021 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19:08 | TTC Club | AN - Jules Poirier-Ostiguy (3) AIDES: Louis Dore, Elliott Delage |
|
||
13:36 | TTC Club | Jules Poirier-Ostiguy (4) AIDES: Édouard Darsigny Mercure |
|
||
08:32 | TTC Club | Julien Falcon (9) AIDES: Jules Poirier-Ostiguy, Louis Dore |
|
||
01:02 | TTC Club | Julien Falcon (10) AIDES: Elliott Delage |
|
||
Période 2 | |||||
24:00 | Golden Penguins | Simon Plamondon (1) AIDES: Louis-Philippe Caron, Marc-Alexis Laroche |
|
||
07:53 | Golden Penguins | DN - Sebastian Pyzik (5) AIDES: Frédéric Plamondon |
|
||
00:14 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (6) AIDES: Louis-Philippe Caron |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:28 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik - Retenu (2 min) |
Période 2 | ||
21:30 | TTC Club | Elliott Delage - Accrocher (2 min) |
09:35 | Golden Penguins | Marc-Alexis Laroche - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Penguins | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#9 Simon Plamondon | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 David Bonin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#0 Louis-Philippe Caron | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#27 Marc-Alexis Laroche | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#2 Maxime Couture | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#8 Jean-Philippe Brunette | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Frédéric Plamondon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#68 Sébastien Plamondon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#97 Sebastian Pyzik | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#10 Andrew Forest | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
TTC Club | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Édouard Darsigny Mercure | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Jules Poirier-Ostiguy | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
#9 Olivier Rebello | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Matthieu Van De Wynckele | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Julien Falcon | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#27 Elliott Delage | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#91 Louis Dore | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
TTC | #31 Julien Rochon Bourassa | 1 | 3 | 32 | 35 | 91,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PNG | #79 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 4 | 37 | 41 | 90,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Golden Penguins | 17 | 18 | 35 |
TTC Club | 20 | 21 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 14 | 0/1 | |
7 | 2 | 15 | 1/2 |