Feuille de pointage
Goats Academy c. Grouin Grouin
TAB
34
34
4
TAB
34
34
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
18
18
TAB
18
18
10 janvier 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:05 | Goats Academy | AN - Jonathan Yu (1) AIDES: Aline Desarzens, Guan Zunlong |
|
||
04:49 | Goats Academy | Guan Zunlong (1) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
18:31 | Grouin Grouin | Amelie Grima (1) AIDES: Lilian Prévost |
|
||
16:53 | Goats Academy | Guan Zunlong (2) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
06:10 | Goats Academy | Kayleigh Munn (1) AIDES: Guan Zunlong, Vimal Patel |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
08:50 | Grouin Grouin | Maeva Beutel - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goats Academy | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 Kayleigh Munn | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Andrew Tam | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#9 Audrée Labricot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Goldrick Noel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#16 Guan Zunlong | D | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Ali Siddiquee | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#24 Aline Desarzens | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Vimal Patel | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#88 Jonathan Yu | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
Grouin Grouin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Stefanie Irons | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Olivier Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Kevin Becker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Geoffrey Bibal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Amelie Grima | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#12 Maeva Beutel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 67% |
#13 Francois Lagacé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Zachary Kuzmanic | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#65 Lilian Prévost | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#99 Tom Fernandes | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GRO | # Frédéric Berger | 1 | 4 | 30 | 34 | 88,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAC | # Salman Mohamad | 1 | 1 | 17 | 18 | 94,4% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Goats Academy | 17 | 17 | 34 |
Grouin Grouin | 10 | 8 | 18 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 10 | 1/1 | |
6 | 2 | 5 | 0/0 |