Équipes
Grouin Grouin
Montréal
Ouest
Sakic
Amelie Grima
Kevin Becker
Geoffrey Bibal
Sébastien Binet
-
15
9 pts | -23 | 3-0-9-0-0
2 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Juste une Bière, Grouin Grouin !
(AG)
(G)
(D)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
(D)
(AG)
(AG)
(D)
(D)
(AG)
(AG)
(AG)
(AG)
(AG)
(AG)
(AG)
(D)
(AG)
(D)
(AG)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2020 | E | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 29.2% | 37 | 43 | -6 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 13 | 69.2% | 1 | 3 | 33.3% | 250 | 252 | -2 | 32 | 50 | -18 | 101 | 100 | 1 | 58 | 58 | 50.0% | 2 | 3 | 6 | 11 | 18pts |
Automne 2021 | E | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 7 | 19.4% | 34 | 61 | -27 | 0 | 4 | 0.0% | 6 | 13 | 53.8% | 0 | 3 | 0.0% | 291 | 325 | -34 | 29 | 8 | 21 | 105 | 130 | -25 | 66 | 66 | 50.0% | 2 | 6 | 3 | 11 | 21pts |
Hiver 2022 | E | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 18.2% | 33 | 50 | -17 | 3 | 13 | 23.1% | 3 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | - | 311 | 306 | 5 | 20 | 30 | -10 | 86 | 108 | -22 | 54 | 59 | 47.8% | 2 | 4 | 5 | 11 | 19pts |
Automne 2022 | E | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 27.8% | 36 | 47 | -11 | 0 | 12 | 0.0% | 7 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | - | 308 | 312 | -4 | 32 | 26 | 6 | 118 | 99 | 19 | 41 | 74 | 35.7% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
Hiver 2023 | E | 12 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 41.7% | 38 | 26 | 12 | 2 | 15 | 13.3% | 0 | 14 | 100% | 0 | 0 | - | 373 | 388 | -15 | 32 | 44 | -12 | 169 | 106 | 63 | 68 | 71 | 48.9% | 6 | 10 | 6 | 22 | 44pts |
Automne 2023 | E | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 33.3% | 40 | 54 | -14 | 5 | 18 | 27.8% | 5 | 14 | 64.3% | 0 | 0 | - | 319 | 307 | 12 | 52 | 62 | -10 | 125 | 123 | 2 | 69 | 75 | 47.9% | 4 | 5 | 6 | 15 | 28pts |
Hiver 2024 | E | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 25.0% | 23 | 46 | -23 | 1 | 17 | 5.9% | 6 | 16 | 62.5% | 0 | 0 | - | 275 | 323 | -48 | 39 | 67 | -28 | 111 | 120 | -9 | 61 | 72 | 45.9% | 4 | 3 | 5 | 12 | 23pts |
Automne 2024 | E | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 4 | 14.8% | 20 | 50 | -30 | 2 | 13 | 15.4% | 5 | 11 | 54.5% | 1 | 3 | 33.3% | 233 | 255 | -22 | 24 | 32 | -8 | 54 | 78 | -24 | 44 | 55 | 44.4% | 1 | 3 | 2 | 6 | 11pts |
SOUS-TOTAL | E | 88 | 19 | 1 | 20 | 57 | 1 | 58 | 10 | 70 | 26.5% | 261 | 377 | -116 | 17 | 103 | 16.5% | 36 | 102 | 64.7% | 2 | 9 | 22.2% | 2360 | 2468 | -108 | 260 | 319 | -59 | 869 | 864 | 5 | 461 | 530 | 46.5% | 24 | 37 | 38 | 99 | 184pts |
TOTAL | TOUTES | 88 | 19 | 1 | 20 | 57 | 1 | 58 | 10 | 70 | 26.5% | 261 | 377 | -116 | 17 | 103 | 16.5% | 36 | 102 | 64.7% | 2 | 9 | 22.2% | 2360 | 2468 | -108 | 260 | 319 | -59 | 869 | 864 | 5 | 461 | 530 | 46.5% | 24 | 37 | 38 | 99 | 184pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2020-03-11 18:55:00 | E | c. ZIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 18 | 23 | -5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 65.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2020-02-27 18:55:00 | E | @ GAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 43 | 37 | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2020-02-19 18:55:00 | E | @ CIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 28 | 34 | -6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 60.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-02-12 21:55:00 | E | c. INV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 31 | 39 | -8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 6 | 11 | 35.3% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2020-02-04 18:55:00 | E | @ PLEB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 | -8 | 6 | 1 | 85.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2020-01-30 19:55:00 | E | c. AGL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 50 | 10 | 40 | 4 | 34 | -30 | 2 | 9 | -7 | 10 | 6 | 62.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-01-21 18:55:00 | E | @ BLUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 29 | 43 | -14 | 4 | 2 | 2 | 24 | 16 | 8 | 6 | 16 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2020-01-14 18:55:00 | E | c. FSOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 7 | -5 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22 | 40 | -18 | 0 | 2 | -2 | 20 | 9 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | E | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 29.2% | 37 | 43 | -6 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 13 | 69.2% | 1 | 3 | 33.3% | 250 | 252 | -2 | 32 | 50 | -18 | 101 | 100 | 1 | 58 | 58 | 50.0% | 2 | 3 | 6 | 11 | 18pts |
TOTAL | TOUTES | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 29.2% | 37 | 43 | -6 | 4 | 11 | 36.4% | 4 | 13 | 69.2% | 1 | 3 | 33.3% | 250 | 252 | -2 | 32 | 50 | -18 | 101 | 100 | 1 | 58 | 58 | 50.0% | 2 | 3 | 6 | 11 | 18pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2021 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 21 | 35 | -14 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 4 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2022 | E | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100% | 59 | 69 | -10 | 6 | 4 | 2 | 20 | 24 | -4 | 19 | 10 | 65.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Automne 2022 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 33 | -10 | 8 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 12 | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2023 | E | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 65 | 51 | 14 | 4 | 8 | -4 | 24 | 23 | 1 | 21 | 10 | 67.7% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
Automne 2023 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | -4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 17 | 24 | -7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2024 | E | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 14 | -8 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 68 | 48 | 20 | 2 | 4 | -2 | 13 | 18 | -5 | 12 | 16 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | E | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 25 | 47 | -22 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 13 | 92.3% | 2 | 2 | 100% | 253 | 260 | -7 | 26 | 24 | 2 | 82 | 89 | -7 | 68 | 60 | 53.1% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
TOTAL | TOUTES | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 25 | 47 | -22 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 13 | 92.3% | 2 | 2 | 100% | 253 | 260 | -7 | 26 | 24 | 2 | 82 | 89 | -7 | 68 | 60 | 53.1% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!