Feuille de pointage
Puissant Escadron c. SumFin
TAB
47
47
11
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
55
55
TAB
55
55
20 avril 2022 20h20
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
16:00 | SumFin | Jhonny Dandoy - Trop de joueurs (équipe) (2 min) |
Période 2 | ||
22:30 | SumFin | Mathieu Savoie - Trébucher (2 min) |
02:30 | Puissant Escadron | Émile Bérubé-Lupien - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puissant Escadron | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Antoine Sylvestre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Karl Parizeau | AG | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#34 Philippe Stock | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#47 Karl Brunet-Lalande | AG | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 67% |
#0 Samuel Hary | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#14 Julien Beaudry | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#17 Émile Bérubé-Lupien | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
SumFin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#33 Sébastien Billette | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#44 Marc-Antoine Blouin | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Francis Lussier | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Mathieu Savoie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#77 Alexandre Thibault | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#78 Fernando Collazzo | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 0 | -2 | 0 | 5 | 5 | 50% |
#0 Martin Thibault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#22 Jhonny Dandoy | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 44% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SUM | #31 Louis-Pier Jussaume | 1 | 11 | 36 | 47 | 76,6% | 48:00 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 5 | 50 | 55 | 90,9% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Puissant Escadron | 27 | 20 | 47 |
SumFin | 21 | 34 | 55 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Sébastien Charron | Michael Tam |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 18 | 2/2 | |
10 | 4 | 10 | 0/1 |