Équipes
SumFin
Laval
-
-
Francis Lussier
Marc-Antoine Blouin
Raymond Gagnon
Mathieu Savoie
-
3
23 pts | +17 | 7-0-3-1-1
3 Sans défaites
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(D)
(G)
(D)
(C)
(C)
(C)
(D)
(D)
(G)
(D)
(D)
(D)
(D)
(AG)
(D)
(AD)
(D)
(D)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2020 | B | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 83.3% | 55 | 38 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 11 | 72.7% | 2 | 3 | 66.7% | 240 | 282 | -42 | 36 | 32 | 4 | 72 | 56 | 16 | 78 | 40 | 66.1% | 7 | 6 | 4 | 17 | 37pts |
Automne 2021 | B | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 48 | 76 | -28 | 5 | 14 | 35.7% | 11 | 19 | 42.1% | 0 | 0 | - | 387 | 467 | -80 | 51 | 38 | 13 | 126 | 122 | 4 | 81 | 86 | 48.5% | 2 | 4 | 8 | 14 | 22pts |
Hiver 2022 | B | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 63.9% | 79 | 62 | 17 | 2 | 7 | 28.6% | 9 | 16 | 43.8% | 2 | 3 | 66.7% | 500 | 573 | -73 | 32 | 14 | 18 | 141 | 147 | -6 | 91 | 95 | 48.9% | 7 | 9 | 4 | 20 | 43pts |
Automne 2022 | B | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | 61.1% | 74 | 53 | 21 | 8 | 17 | 47.1% | 3 | 15 | 80.0% | 1 | 3 | 33.3% | 447 | 452 | -5 | 32 | 36 | -4 | 125 | 129 | -4 | 72 | 74 | 49.3% | 9 | 7 | 6 | 22 | 47pts |
Hiver 2023 | B | 12 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 72.2% | 94 | 62 | 32 | 6 | 13 | 46.2% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | - | 450 | 474 | -24 | 34 | 31 | 3 | 107 | 122 | -15 | 101 | 93 | 52.1% | 8 | 8 | 11 | 27 | 51pts |
Automne 2023 | B | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 75.0% | 87 | 62 | 25 | 3 | 13 | 23.1% | 3 | 10 | 70.0% | 2 | 2 | 100% | 540 | 385 | 155 | 24 | 30 | -6 | 131 | 115 | 16 | 99 | 99 | 50.0% | 9 | 8 | 7 | 24 | 50pts |
Hiver 2024 | B | 12 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 72.2% | 77 | 41 | 36 | 5 | 10 | 50.0% | 4 | 12 | 66.7% | 0 | 3 | 0.0% | 479 | 389 | 90 | 36 | 26 | 10 | 107 | 142 | -35 | 83 | 77 | 51.9% | 9 | 9 | 6 | 24 | 51pts |
Automne 2024 | A | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18.2% | 29 | 73 | -44 | 4 | 15 | 26.7% | 3 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | - | 351 | 431 | -80 | 24 | 36 | -12 | 113 | 104 | 9 | 62 | 79 | 44.0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
SOUS-TOTAL | B | 80 | 45 | 4 | 49 | 24 | 2 | 26 | 5 | 150 | 62.5% | 514 | 394 | 120 | 33 | 84 | 39.3% | 40 | 97 | 58.8% | 7 | 14 | 50.0% | 3043 | 3022 | 21 | 245 | 207 | 38 | 809 | 833 | -24 | 605 | 564 | 51.8% | 51 | 51 | 46 | 148 | 301pts |
SOUS-TOTAL | A | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18.2% | 29 | 73 | -44 | 4 | 15 | 26.7% | 3 | 11 | 72.7% | 0 | 0 | - | 351 | 431 | -80 | 24 | 36 | -12 | 113 | 104 | 9 | 62 | 79 | 44.0% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
TOTAL | TOUTES | 91 | 47 | 4 | 51 | 33 | 2 | 35 | 5 | 156 | 57.1% | 543 | 467 | 76 | 37 | 99 | 37.4% | 43 | 108 | 60.2% | 7 | 14 | 50.0% | 3394 | 3453 | -59 | 269 | 243 | 26 | 922 | 937 | -15 | 667 | 643 | 50.9% | 53 | 53 | 47 | 153 | 312pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2020-03-11 18:55:00 | B | c. SITH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 42 | 31 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-03-04 20:55:00 | B | c. FAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 26 | 33 | -7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 62.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-02-19 20:55:00 | B | @ TTC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 21 | 48 | -27 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | 5 | 54.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2020-02-12 22:55:00 | B | @ PAU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 34 | 37 | -3 | 4 | 8 | -4 | 8 | 10 | -2 | 13 | 9 | 59.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2020-02-05 19:55:00 | B | c. PAU | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 2 | 3 | 66.7% | 31 | 40 | -9 | 4 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 13 | 3 | 81.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2020-01-29 21:55:00 | B | c. ÉTL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31 | 24 | 7 | 0 | 4 | -4 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1 | 90.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2020-01-22 20:55:00 | B | @ TTC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 27 | 3 | 0 | 2 | -2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 5 | 58.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2020-01-15 18:55:00 | B | @ SITH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 42 | -17 | 6 | 4 | 2 | 13 | 3 | 10 | 9 | 5 | 64.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
SOUS-TOTAL | B | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 83.3% | 55 | 38 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 11 | 72.7% | 2 | 3 | 66.7% | 240 | 282 | -42 | 36 | 32 | 4 | 72 | 56 | 16 | 78 | 40 | 66.1% | 7 | 6 | 4 | 17 | 37pts |
TOTAL | TOUTES | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 83.3% | 55 | 38 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 11 | 72.7% | 2 | 3 | 66.7% | 240 | 282 | -42 | 36 | 32 | 4 | 72 | 56 | 16 | 78 | 40 | 66.1% | 7 | 6 | 4 | 17 | 37pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2021 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 12 | -10 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 18 | 37 | -19 | 6 | 6 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2022 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 22 | -3 | 2 | 6 | 33.3% | 5 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | - | 160 | 135 | 25 | 20 | 14 | 6 | 46 | 63 | -17 | 30 | 29 | 50.8% | 2 | 2 | 1 | 5 | 11pts |
Automne 2022 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 25 | 42 | -17 | 8 | 0 | 8 | 6 | 7 | -1 | 5 | 3 | 62.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2023 | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 13 | -6 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 66 | 102 | -36 | 10 | 8 | 2 | 32 | 28 | 4 | 16 | 13 | 55.2% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
Automne 2023 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 45 | 40 | 5 | 6 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2024 | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 23 | 25 | -2 | 7 | 8 | 87.5% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 163 | 136 | 27 | 12 | 18 | -6 | 35 | 49 | -14 | 40 | 23 | 63.5% | 1 | 2 | 2 | 5 | 9pts |
SOUS-TOTAL | B | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 56 | 84 | -28 | 10 | 19 | 52.6% | 12 | 26 | 53.8% | 0 | 0 | - | 477 | 492 | -15 | 62 | 48 | 14 | 140 | 172 | -32 | 107 | 85 | 55.7% | 3 | 5 | 6 | 14 | 25pts |
TOTAL | TOUTES | 13 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 56 | 84 | -28 | 10 | 19 | 52.6% | 12 | 26 | 53.8% | 0 | 0 | - | 477 | 492 | -15 | 62 | 48 | 14 | 140 | 172 | -32 | 107 | 85 | 55.7% | 3 | 5 | 6 | 14 | 25pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2022 | B | Dominic Lanthier | SumFin | - | 01 juin 2022 | Plombiers | Conduite antisportive | 0 jours | Probation d'une année | 01 juin 2022 22h20 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!