Feuille de pointage
TTC's Prospects c. SumFin
TAB
47
47
6
TAB
47
47
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
26
26
TAB
26
26
13 avril 2022 19h20
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14:39 | TTC's Prospects | Simon-Pierre Mercille (3) AIDES: Olivier Rebello, Louis Dore |
|
||
13:44 | TTC's Prospects | Simon-Pierre Mercille (4) AIDES: aucune |
|
||
10:12 | TTC's Prospects | Julien Falcon (17) AIDES: Gabriele Panetta-Landi, Édouard Darsigny Mercure |
|
||
09:04 | SumFin | Jean-François Marchand (3) AIDES: Raymond Gagnon, Alexandre Thibault |
|
||
03:25 | SumFin | Mathieu Savoie (6) AIDES: Raymond Gagnon, Jean-François Marchand |
|
||
01:42 | TTC's Prospects | Elliott Delage (4) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
19:14 | TTC's Prospects | Elliott Delage (5) AIDES: Gabriele Panetta-Landi |
|
||
15:18 | TTC's Prospects | Simon-Pierre Mercille (5) AIDES: aucune |
|
||
12:16 | SumFin | Francis Lussier (5) AIDES: Mathieu Savoie, Raymond Gagnon |
|
||
07:51 | SumFin | AN - Mathieu Savoie (7) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 2 | ||
---|---|---|
10:33 | TTC's Prospects | François Belzile - Accrocher (2 min) |
03:10 | SumFin | Francis Lussier - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
TTC's Prospects | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Simon-Pierre Mercille | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#1 Elliott Delage | AD | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#19 Julien Falcon | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 63% |
#27 Gabriele Panetta-Landi | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Olivier Rebello | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#70 Édouard Darsigny Mercure | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Louis Dore | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#88 François Belzile | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
SumFin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#10 Raymond Gagnon | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#22 Jean-François Marchand | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#44 Marc-Antoine Blouin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Mathieu Savoie | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 Alexandre Thibault | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#66 Francis Lussier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | -1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#22 Jonathan Lachance | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SUM | #31 Louis-Pier Jussaume | 1 | 6 | 41 | 47 | 87,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTCP | #31 Louka Daignault | 1 | 4 | 22 | 26 | 84,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
TTC's Prospects | 25 | 22 | 47 |
SumFin | 10 | 16 | 26 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 13 | 0/1 | |
7 | 2 | 17 | 1/1 |