Feuille de pointage
Rois Lions c. Disco Ducks
TAB
48
48
9
TAB
48
48
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
32
32
TAB
32
32
20 février 2020 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
11:42 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Trébucher (2 min) |
08:18 | Rois Lions | Olivier Chabot - Accrocher (2 min) |
08:18 | Disco Ducks | François Langevin-Gagnon - Double-échec (2 min) |
Période 2 | ||
02:30 | Disco Ducks | François Langevin-Gagnon - Obstruction (2 min) |
00:20 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Lysandre Montminy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Olivier Chabot | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 80% |
#11 Mathieu Tanguay | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Philippe-Olivier Contant | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#14 Isaac Champagne | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 62% |
#82 Frédérick Lacoste | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#88 David Bowen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#77 Steven Felx | D | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Artur Rola | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 25% |
#19 Nicolas Poirier | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Adrian Zimak | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#54 François Langevin-Gagnon | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
LION | #30 Xavier Henry-Guyot | 1 | 8 | 24 | 32 | 75,0% | 48:00 | 8,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 9 | 39 | 48 | 81,3% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rois Lions | 20 | 28 | 48 |
Disco Ducks | 13 | 19 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 28 | Gabriel Léonard | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
17 | 2 | 16 | 1/3 | |
8 | 8 | 7 | 0/0 |