Équipes
Disco Ducks
Montréal
Est
-
Marcin Nowicki
Maciek Weldycz
Tomasz Wydrych
-
-
3
18 pts | +22 | 5-1-2-1-0
3 Gagnées
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(AG)
(C)
(C)
(AD)
(AG)
(AG)
(D)
(C)
(AG)
(AG)
(C)
(AG)
(AG)
(G)
(D)
(D)
(D)
(D)
(C)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | D | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 52.8% | 58 | 53 | 5 | 4 | 13 | 30.8% | 9 | 30 | 70.0% | 0 | 0 | - | 432 | 401 | 31 | 74 | 32 | 42 | 110 | 172 | -62 | 93 | 89 | 51.1% | 7 | 6 | 6 | 19 | 39pts |
Hiver 2016 | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 8 | 22.2% | 53 | 77 | -24 | 11 | 21 | 52.4% | 12 | 36 | 66.7% | 0 | 0 | - | 381 | 482 | -101 | 100 | 61 | 39 | 120 | 116 | 4 | 94 | 126 | 42.7% | 3 | 6 | 3 | 12 | 24pts |
Automne 2016 | C | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 10 | 27.8% | 47 | 71 | -24 | 5 | 19 | 26.3% | 9 | 25 | 64.0% | 0 | 0 | - | 332 | 423 | -91 | 98 | 88 | 10 | 88 | 121 | -33 | 108 | 78 | 58.1% | 4 | 5 | 3 | 12 | 25pts |
Hiver 2017 | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 39 | 68 | -29 | 7 | 26 | 26.9% | 13 | 38 | 65.8% | 0 | 0 | - | 315 | 518 | -203 | 106 | 84 | 22 | 139 | 106 | 33 | 101 | 104 | 49.3% | 2 | 2 | 6 | 10 | 16pts |
Automne 2017 | D | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 66.7% | 49 | 52 | -3 | 8 | 23 | 34.8% | 7 | 29 | 75.9% | 2 | 7 | 28.6% | 356 | 409 | -53 | 156 | 121 | 35 | 113 | 111 | 2 | 132 | 79 | 62.6% | 8 | 6 | 1 | 15 | 37pts |
Hiver 2018 | D | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 | 52.8% | 57 | 53 | 4 | 5 | 12 | 41.7% | 9 | 25 | 64.0% | 0 | 3 | 0.0% | 369 | 419 | -50 | 63 | 32 | 31 | 105 | 137 | -32 | 103 | 70 | 59.5% | 4 | 8 | 4 | 16 | 32pts |
Automne 2018 | D | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 22 | 61.1% | 67 | 56 | 11 | 4 | 19 | 21.1% | 6 | 24 | 75.0% | 3 | 5 | 60.0% | 419 | 419 | 0 | 94 | 65 | 29 | 119 | 123 | -4 | 102 | 108 | 48.6% | 7 | 5 | 8 | 20 | 39pts |
Hiver 2019 | D | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 52.8% | 66 | 62 | 4 | 3 | 10 | 30.0% | 8 | 23 | 65.2% | 0 | 0 | - | 388 | 401 | -13 | 63 | 24 | 39 | 108 | 101 | 7 | 78 | 101 | 43.6% | 4 | 7 | 4 | 15 | 30pts |
Automne 2019 | D | 12 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | 52.8% | 55 | 52 | 3 | 9 | 23 | 39.1% | 6 | 25 | 76.0% | 1 | 8 | 12.5% | 359 | 367 | -8 | 69 | 65 | 4 | 116 | 121 | -5 | 79 | 98 | 44.6% | 7 | 5 | 6 | 18 | 37pts |
Hiver 2020 | D | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 18 | 66.7% | 60 | 38 | 22 | 7 | 13 | 53.8% | 5 | 17 | 70.6% | 0 | 2 | 0.0% | 286 | 306 | -20 | 46 | 38 | 8 | 93 | 117 | -24 | 74 | 78 | 48.7% | 5 | 5 | 5 | 15 | 30pts |
Automne 2021 | D | 12 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 76 | 48 | 28 | 6 | 21 | 28.6% | 7 | 25 | 72.0% | 0 | 0 | - | 439 | 329 | 110 | 60 | 55 | 5 | 118 | 145 | -27 | 96 | 75 | 56.1% | 7 | 8 | 7 | 22 | 44pts |
Hiver 2022 | D | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 66.7% | 73 | 47 | 26 | 7 | 19 | 36.8% | 4 | 18 | 77.8% | 0 | 0 | - | 382 | 306 | 76 | 57 | 53 | 4 | 82 | 127 | -45 | 74 | 81 | 47.7% | 7 | 7 | 8 | 22 | 43pts |
Automne 2022 | D | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 10 | 27.8% | 50 | 58 | -8 | 9 | 19 | 47.4% | 4 | 24 | 83.3% | 1 | 3 | 33.3% | 327 | 376 | -49 | 95 | 46 | 49 | 122 | 122 | 0 | 69 | 85 | 44.8% | 4 | 5 | 4 | 13 | 26pts |
Hiver 2023 | D | 12 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 69.4% | 54 | 45 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 4 | 25 | 84.0% | 0 | 0 | - | 400 | 439 | -39 | 67 | 38 | 29 | 128 | 109 | 19 | 66 | 94 | 41.3% | 8 | 6 | 4 | 18 | 40pts |
Automne 2023 | D | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 28 | 77.8% | 69 | 41 | 28 | 9 | 24 | 37.5% | 9 | 21 | 57.1% | 0 | 2 | 0.0% | 463 | 360 | 103 | 60 | 64 | -4 | 133 | 128 | 5 | 100 | 85 | 54.1% | 9 | 9 | 8 | 26 | 53pts |
Hiver 2024 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 10 | 1 | 6 | 16.7% | 42 | 75 | -33 | 9 | 17 | 52.9% | 10 | 25 | 60.0% | 1 | 6 | 16.7% | 318 | 488 | -170 | 84 | 40 | 44 | 105 | 117 | -12 | 77 | 111 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Automne 2024 | C | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12 | 40.0% | 52 | 63 | -11 | 6 | 14 | 42.9% | 10 | 22 | 54.5% | 2 | 2 | 100% | 386 | 343 | 43 | 86 | 36 | 50 | 99 | 118 | -19 | 69 | 103 | 40.1% | 4 | 5 | 5 | 14 | 27pts |
SOUS-TOTAL | D | 140 | 73 | 5 | 78 | 44 | 8 | 52 | 10 | 247 | 58.8% | 734 | 605 | 129 | 75 | 208 | 36.1% | 78 | 286 | 72.7% | 7 | 30 | 23.3% | 4620 | 4532 | 88 | 904 | 633 | 271 | 1347 | 1513 | -166 | 1066 | 1043 | 50.5% | 77 | 77 | 65 | 219 | 450pts |
SOUS-TOTAL | C | 58 | 11 | 1 | 12 | 38 | 3 | 41 | 5 | 43 | 24.7% | 233 | 354 | -121 | 38 | 97 | 39.2% | 54 | 146 | 63.0% | 3 | 8 | 37.5% | 1732 | 2254 | -522 | 474 | 309 | 165 | 551 | 578 | -27 | 449 | 522 | 46.2% | 15 | 21 | 19 | 55 | 106pts |
TOTAL | TOUTES | 198 | 84 | 6 | 90 | 82 | 11 | 93 | 15 | 290 | 48.8% | 967 | 959 | 8 | 113 | 305 | 37.0% | 132 | 432 | 69.4% | 10 | 38 | 26.3% | 6352 | 6786 | -434 | 1378 | 942 | 436 | 1898 | 2091 | -193 | 1515 | 1565 | 49.2% | 92 | 98 | 84 | 274 | 556pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-11-26 21:35:00 | D | c. FOUIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 49 | 31 | 18 | 6 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | 12 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2015-11-19 20:35:00 | D | @ KILB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 19 | 42 | -23 | 8 | 0 | 8 | 7 | 10 | -3 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-12 20:35:00 | D | @ BUTCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 42 | 34 | 8 | 2 | 4 | -2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 11 | 26.7% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-11-05 19:35:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 34 | -6 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 5 | 6 | 45.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-29 19:35:00 | D | @ SNIP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | -6 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 29 | 32 | -3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 29 | -20 | 11 | 5 | 68.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-10-15 19:35:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 46 | -21 | 4 | 2 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-10-08 21:35:00 | D | @ JACK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 39 | 37 | 2 | 22 | 10 | 12 | 6 | 14 | -8 | 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-10-01 20:35:00 | D | @ PLEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 46 | 39 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 11 | 5 | 68.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-09-24 18:35:00 | D | c. PRIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 49 | 37 | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 8 | 7 | 53.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-09-17 20:35:00 | D | c. BUTCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 42 | 22 | 20 | 2 | 4 | -2 | 7 | 22 | -15 | 8 | 4 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-09-10 20:35:00 | D | @ QBF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | 10 | 37.5% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-09-03 19:35:00 | D | c. DISQ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 30 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 | 3 | 80.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 52.8% | 58 | 53 | 5 | 4 | 13 | 30.8% | 9 | 30 | 70.0% | 0 | 0 | - | 432 | 401 | 31 | 74 | 32 | 42 | 110 | 172 | -62 | 93 | 89 | 51.1% | 7 | 6 | 6 | 19 | 39pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 52.8% | 58 | 53 | 5 | 4 | 13 | 30.8% | 9 | 30 | 70.0% | 0 | 0 | - | 432 | 401 | 31 | 74 | 32 | 42 | 110 | 172 | -62 | 93 | 89 | 51.1% | 7 | 6 | 6 | 19 | 39pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | - | 184 | 157 | 27 | 16 | 12 | 4 | 53 | 63 | -10 | 32 | 26 | 55.2% | 3 | 4 | 2 | 9 | 19pts |
Automne 2016 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 24 | 44 | -20 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 4 | 15 | 21.1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2017 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 13 | -10 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 12 | 40 | -28 | 4 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 14 | 6 | 70.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2017 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | - | 27 | 43 | -16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 9 | 47.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2018 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 69 | 81 | -12 | 6 | 10 | -4 | 16 | 26 | -10 | 8 | 12 | 40.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Automne 2018 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 49 | 50 | -1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 23 | -12 | 17 | 14 | 54.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Hiver 2019 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | - | 52 | 54 | -2 | 34 | 10 | 24 | 24 | 14 | 10 | 16 | 15 | 51.6% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Automne 2019 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | -7 | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 30 | 33 | -3 | 8 | 10 | -2 | 4 | 8 | -4 | 4 | 17 | 19.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2021 | D | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 12 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | - | 103 | 92 | 11 | 18 | 14 | 4 | 27 | 32 | -5 | 20 | 19 | 51.3% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts |
Hiver 2022 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 40 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 9 | 47.1% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Automne 2022 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 14 | -3 | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | - | 55 | 62 | -7 | 40 | 12 | 28 | 17 | 7 | 10 | 10 | 19 | 34.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Hiver 2023 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | 0 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 69 | 68 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 | 22 | -1 | 16 | 21 | 43.2% | 1 | 0 | 2 | 3 | 5pts |
Automne 2023 | D | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 8 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | - | 101 | 89 | 12 | 16 | 16 | 0 | 43 | 41 | 2 | 15 | 29 | 34.1% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts |
Hiver 2024 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | -3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 21 | 42 | -21 | 6 | 8 | -2 | 5 | 8 | -3 | 12 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 24 | 12 | 1 | 13 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 114 | 103 | 11 | 14 | 36 | 38.9% | 18 | 55 | 67.3% | 0 | 0 | - | 779 | 756 | 23 | 172 | 100 | 72 | 237 | 250 | -13 | 154 | 190 | 44.8% | 12 | 11 | 12 | 35 | 70pts |
SOUS-TOTAL | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 9 | 23 | -14 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | - | 57 | 126 | -69 | 14 | 8 | 6 | 26 | 21 | 5 | 30 | 25 | 54.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 27 | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 123 | 126 | -3 | 15 | 39 | 38.5% | 20 | 62 | 67.7% | 0 | 0 | - | 836 | 882 | -46 | 186 | 108 | 78 | 263 | 271 | -8 | 184 | 215 | 46.1% | 12 | 11 | 13 | 36 | 71pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-12-17 21:35:00 | D | @ WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 36 | 35 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | 3 | 72.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2015-12-17 19:35:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | -3 | 2 | 2 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 26 | 8 | 2 | 4 | -2 | 8 | 12 | -4 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-12-10 22:35:00 | D | @ WOLF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 30 | 46 | -16 | 6 | 0 | 6 | 18 | 5 | 13 | 4 | 7 | 36.4% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-12-09 21:35:00 | D | @ KILB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 45 | 30 | 15 | 4 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2015-12-03 20:35:00 | D | @ JACK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 39 | 20 | 19 | 0 | 6 | -6 | 7 | 19 | -12 | 9 | 5 | 64.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | D | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | - | 184 | 157 | 27 | 16 | 12 | 4 | 53 | 63 | -10 | 32 | 26 | 55.2% | 3 | 4 | 2 | 9 | 19pts |
TOTAL | TOUTES | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 19 | 11 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | - | 184 | 157 | 27 | 16 | 12 | 4 | 53 | 63 | -10 | 32 | 26 | 55.2% | 3 | 4 | 2 | 9 | 19pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2022 | D | Jonathan Moisan | Disco Ducks | C | 20 octobre 2022 | Barking Dogs | Conduite antisportive & Rudesse envers les officiels | 6 matchs | Sanction financière (amende) de 100$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2023 | D | Nicolas Poirier | Disco Ducks | D | 09 novembre 2023 | Rois Lions | Donner de la bande + coup de poing | 2 matchs | Probation d'une année | 22 novembre 2023 19h53 |
Automne 2018 | D | Artur Rola | Disco Ducks | AG | 15 novembre 2018 | Golden Kales HC | Coup de tête | 365 jours | Sanction financière (amende) de 100$ + Probation de 5 années + Retour au jeu conditionnel à l'approbation du Président + Interdiction d'assister aux parties ailleurs que dans les estrades durant la suspension | 16 novembre 2019 00h00 |
Automne 2017 | D | Kristopher McGilvray | Disco Ducks | C | 26 octobre 2017 | Sith | Rudesse + conduite antisportive | 1 matchs | Probation d'une année | 02 novembre 2017 21h23 |
Automne 2017 | D | Artur Rola | Disco Ducks | AG | 26 octobre 2017 | Sith | Rudesse | 1 matchs | Probation d'une année | 02 novembre 2017 21h23 |
Automne 2016 | C | Michal Wielgus | Disco Ducks | C | 03 novembre 2016 | Rocket | Coup de poing | 2 matchs | Probation d'une année | 16 novembre 2016 22h23 |
Hiver 2016 | C | Martin Maheux | Disco Ducks | AD | 06 avril 2016 | Bocks Nordiques | Conduite antisportive envers les officiels | 2 matchs | Probation d'une année | 08 septembre 2016 21h30 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!