Feuille de pointage
Disco Ducks c. Fouines
TAB
49
49
5
TAB
49
49
FINAL
PRO.
PRO.
6
TAB
31
31
TAB
31
31
26 novembre 2015 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:26 | Disco Ducks | Jonathan Moisan (6) AIDES: Kristopher McGilvray, Marcin Nowicki |
|
||
21:36 | Fouines | Mathieu Savoie (9) AIDES: Philippe Corriveau, Marc-André Maillé |
|
||
17:50 | Fouines | David Bowen (7) AIDES: Nicolas Luci-Brodeur, Pascal Gagné |
|
||
15:01 | Fouines | Philippe Nantel (1) AIDES: Éric Savard, Philippe Corriveau |
|
||
07:50 | Fouines | Nicolas Luci-Brodeur (1) AIDES: aucune |
|
||
04:23 | Disco Ducks | Marcin Nowicki (8) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
22:50 | Disco Ducks | Artur Rola (5) AIDES: Maciek Weldycz, Jamie Koenekoop |
|
||
17:33 | Disco Ducks | Jonathan Moisan (7) AIDES: Kristopher McGilvray, Marcin Nowicki |
|
||
15:40 | Disco Ducks | Kristopher McGilvray (12) AIDES: Martin Maheux, Jonathan Moisan |
|
||
13:45 | Fouines | Mathieu Savoie (10) AIDES: Philippe Corriveau, Pascal Gagné |
|
||
Prolongation 1 | |||||
01:30 | Fouines | Philippe Corriveau (21) AIDES: Nicolas Luci-Brodeur |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
20:40 | Disco Ducks | Michal Wielgus - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
07:33 | Disco Ducks | Tomasz Wydrych - Retenu (2 min) |
06:06 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Kristopher McGilvray | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43% |
#19 Martin Maheux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Jonathan Moisan | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#24 Artur Rola | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#33 Yannick Beaulieu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#79 Tomasz Wydrych | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#91 Michal Wielgus | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
#27 Jamie Koenekoop | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Fouines | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#8 David Bowen | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#10 Éric Savard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Marc-André Maillé | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Pascal Gagné | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#40 Philippe Corriveau | C | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#84 Mathieu Savoie | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#1 Nicolas Luci-Brodeur | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Philippe Nantel | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
FOUIN | #66 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 5 | 44 | 49 | 89,8% | 48:30 | 4,95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 6 | 25 | 31 | 80,6% | 48:30 | 5,94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Disco Ducks | 26 | 23 | 0 | 49 |
Fouines | 19 | 11 | 1 | 31 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 0:30 | 8 | Michel Desrochers | Maude Bonin |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 10 | 0/0 | |
12 | 0 | 10 | 0/3 |