Feuille de pointage
Jeunes Professionnels c. Snipers
TAB
36
36
9
TAB
36
36
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
51
51
TAB
51
51
20 février 2020 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
01:13 | Snipers | Jason Chartrand - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
14:05 | Snipers | Jason Chartrand - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jeunes Professionnels | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Adam Louaab | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#27 Gabriel Léonard | AG | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44% |
#59 Nathan Lemieux | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Gabriel Vilandré | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#89 Vincent Leroux | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
Snipers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Jason Chartrand | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
#5 Alexy Symons-Bélanger | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#29 Sébastien Aubertin | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
#67 Maxime Lussier | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#76 Sammy Pineda Boisclair | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#78 Patrick Joshua Dunn Matthew | C | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#80 Mathieu Gervais | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 7 | 44 | 51 | 86,3% | 48:00 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
SNIP | #41 Éric Dagenais | 1 | 8 | 27 | 35 | 77,1% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Jeunes Professionnels | 18 | 18 | 36 |
Snipers | 26 | 25 | 51 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 28 | Mathieu Savoie | Frédérick Pichette-Bédard |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 7 | 1/2 | |
9 | 4 | 13 | 0/0 |