Joueurs
Maxym «Iron Man» Mawn #12
Défenseur - Snipers Élite
A
1.78m | 5' 10"
125 kg | 276 lbs
GAUCHER
Anjou, Canada
04 janvier 2015 | SNIP
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | B | DM | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2022 | E | MBS | Substitut | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 18% | -5 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | A | SNIP | Régulier | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 6% | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | C | AVN | Régulier | C | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 11 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 29 | 21% | 13 | 4 | 43 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | ||||
Hiver 2020 | E | CIG | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | E | BLUE | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | A | SNIP | Régulier | D | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 5% | 15 | 8 | 45 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2019 | B | GRND | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -6 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | CPT | Substitut | D | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 26% | -5 | 4 | 18 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Automne 2019 | D | SCIE | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | D | DUM | Substitut | D | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 9% | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2019 | E | AGL | Substitut | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 17% | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
Automne 2019 | E | ZOUK | Substitut | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2019 | E | BLUE | Substitut | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 17 | 18% | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2019 | A | ELIT | Régulier | D | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 22 | 14% | 19 | 4 | 25 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | B | DDRK | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -5 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | E | ZOUK | Substitut | D | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 38% | -2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2019 | E | BLUE | Régulier | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | A | ELIT | Régulier | D | 12 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 17% | 2 | 2 | 51 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | B | CON | Substitut | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 0% | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2018 | C | SITH | Régulier | D | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 11% | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | D | CRCH | Substitut | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 22% | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2018 | D | CHQ | Substitut | D | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 24 | 25% | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Automne 2018 | E | BLUE | Régulier | D | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 0 | 18 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 42 | 17% | 21 | 2 | 48 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
Été 2018 | A | ELIT | Régulier | D | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | 8 | 17 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2018 | C | SITH | Substitut | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2018 | D | TNDR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2018 | E | BLUE | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | A | ELIT | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 13 | 15% | -2 | 0 | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | C | SNIP | Régulier | D | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 18 | 21 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 27 | 15% | 19 | 2 | 32 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
Hiver 2018 | D | BLUE | Régulier | D | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 23% | -3 | 2 | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | E | ZOUK | Substitut | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | ELIT | Régulier | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% | -7 | 4 | 53 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | C | BLUE | Régulier | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0% | -29 | 2 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2017 | D | SNIP | Régulier | D | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 12% | -12 | 6 | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | E | ZOUK | Substitut | D | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | -3 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2017 | E | SJNR | Régulier | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 31% | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | C | SNIP | Régulier | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | -3 | 2 | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | D | BOUB | Régulier | D | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 6% | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | E | BLUE | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 20 | 10% | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2017 | B | BAR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -9 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | C | GMAT | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | D | SNIP | Régulier | D | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 33 | 15% | 0 | 10 | 46 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | E | BLUE | Régulier | D | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 8% | 8 | 2 | 44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | D | SNIP | Régulier | D | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 5% | 12 | 4 | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2016 | E | EXP | Substitut | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | E | SJNR | Régulier | D | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 37 | 19% | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Été 2016 | D | SNIP | Régulier | D | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 14% | 11 | 2 | 54 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2016 | C | ELIT | Régulier | D | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 12 | 2 | 49 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2016 | D | SNIP | Régulier | D | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 26 | 4% | -15 | 6 | 56 | 6 | 3 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | C | GUER | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | D | SNIP | Régulier | D | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 24 | 17% | 13 | 0 | 43 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 58 | 11 | 3 | 1 | 15 | 34 | 3 | 1 | 38 | 45 | 6 | 2 | 53 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 140 | 11% | 51 | 31 | 194 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 33 | 0% | -25 | 4 | 80 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 76 | 13 | 5 | 0 | 18 | 58 | 5 | 0 | 63 | 71 | 10 | 0 | 81 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 142 | 13% | 10 | 58 | 265 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 8 | 18pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 106 | 30 | 4 | 0 | 34 | 65 | 10 | 2 | 77 | 95 | 14 | 2 | 111 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 286 | 12% | 30 | 32 | 439 | 7 | 4 | 63,64% | 0 | 1 | 5 | 6 | 7pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 81 | 39 | 0 | 0 | 39 | 77 | 7 | 0 | 84 | 116 | 7 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 258 | 15% | 62 | 10 | 276 | 1 | 3 | 25,00% | 2 | 2 | 6 | 10 | 16pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 340 | 93 | 12 | 1 | 106 | 244 | 27 | 3 | 274 | 337 | 39 | 4 | 380 | 0 | 1 | 0% | 9 | 0 | 0 | 859 | 12% | 128 | 135 | 1254 | 9 | 8 | 52,94% | 6 | 7 | 14 | 27 | 46pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2018 | E | GOT | Substitut | D | 1 | 1 | 59 | 49 | 10 | 83,1% | 44 | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | E | LION | Substitut | D | 1 | 1 | 41 | 34 | 7 | 82,9% | 48 | 7,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 2 | 2 | 100 | 83 | 17 | 83,0% | 92 | 8,83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 2 | 2 | 100 | 83 | 17 | 83,0% | 92 | 8,83 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-10-10 22:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. DM | Substitut | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2019 | A | SNIP | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | CPT | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | D | DUM | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | E | AGL | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | A | ELIT | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -4 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | C | SITH | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | D | CHQ | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | E | BLUE | Régulier | D | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 12 | 33% | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Été 2018 | C | SITH | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | A | ELIT | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -4 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | C | SNIP | Régulier | D | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 7% | 11 | 4 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2018 | D | BLUE | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | E | ZOUK | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -4 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | B | ELIT | Régulier | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2017 | C | BLUE | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -2 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
