Feuille de pointage
Rois Lions c. Disco Ducks
TAB
26
26
1
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
41
41
TAB
41
41
23 janvier 2020 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:48 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (3) AIDES: Maciek Weldycz, Adrian Zimak |
|
||
19:00 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (4) AIDES: Kristopher McGilvray, Marcin Nowicki |
|
||
05:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (5) AIDES: Artur Rola, François Langevin-Gagnon |
|
||
04:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (6) AIDES: Artur Rola |
|
||
02:00 | Disco Ducks | Adrian Zimak (1) AIDES: Kristopher McGilvray, Marcin Nowicki |
|
||
Période 2 | |||||
11:13 | Rois Lions | Olivier Chabot (1) AIDES: Mathieu Tanguay, Lysandre Montminy |
|
||
08:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (7) AIDES: Artur Rola, Marcin Nowicki |
|
||
06:30 | Disco Ducks | Jean-Christophe Beaulne-Côté (8) AIDES: Artur Rola |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Accrocher (2 min) |
15:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
19:30 | Rois Lions | Olivier Chabot - Rudesse (2 min) |
03:00 | Disco Ducks | François Langevin-Gagnon - Double-échec (2 min) |
03:00 | Rois Lions | Frédérick Lacoste - Rudesse (2 min) |
00:00 | Disco Ducks | Maciek Weldycz - Rudesse (2 min) |
00:00 | Rois Lions | Olivier Chabot - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rois Lions | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Lysandre Montminy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Audrée Blanchette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#7 Olivier Chabot | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | 4 | 3 | 1 | 75% |
#11 Mathieu Tanguay | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Philippe-Olivier Contant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#82 Frédérick Lacoste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#88 David Bowen | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#95 Julie Desjardins | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#15 Jimmy Lachapelle Boucher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 6 | 3 | 67% |
Disco Ducks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Andrew Hamilton | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#0 Artur Rola | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#6 Kristopher McGilvray | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#14 Jean-Christophe Beaulne-Côté | AG | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 33% |
#19 Nicolas Poirier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Jonathan Moisan | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Adrian Zimak | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#54 François Langevin-Gagnon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#77 Maciek Weldycz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | - |
#81 Marcin Nowicki | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 1 | 25 | 26 | 96,2% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LION | #30 Xavier Henry-Guyot | 1 | 7 | 34 | 41 | 82,9% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Rois Lions | 16 | 10 | 26 |
Disco Ducks | 19 | 22 | 41 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 6 | 17 | 0/1 | |
5 | 8 | 14 | 0/1 |