Feuille de pointage
Snipers c. Deadly Moogly
TAB
55
55
8
TAB
55
55
FINAL
PRO.
PRO.
7
TAB
32
32
TAB
32
32
16 janvier 2020 22h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:30 | Snipers | Mathieu Gervais - Retenu le bâton (2 min) |
15:30 | Deadly Moogly | Vincent Bernier - Retenu le bâton (2 min) |
02:30 | Snipers | Patrick Beauchemin - Cingler (2 min) |
02:30 | Deadly Moogly | Vincent Bernier - Rudesse (2 min) |
Période 2 | ||
23:00 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie - Trébucher (2 min) |
00:14 | Deadly Moogly | Fernando Collazzo - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Snipers | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#3 Jason Chartrand | D | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Keven Mawn | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#12 Maxym Mawn | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#13 Simon Bosquet Beaudoin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 3 | 6 | 33% |
#29 Sébastien Aubertin | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#67 Maxime Lussier | C | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
#76 Sammy Pineda Boisclair | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | 20% |
#80 Mathieu Gervais | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | 3 | 25% |
#27 Patrick Beauchemin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
Deadly Moogly | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
#38 Mathieu Savoie | D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 75% |
#44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#65 Steven Felx | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#87 Joshua Priesler | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Vincent Bernier | C | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 7 | 61% |
#78 Fernando Collazzo | AD | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
SNIP | #41 Éric Dagenais | 1 | 7 | 25 | 32 | 78,1% | 48:48 | 6,89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM | # Rafael Fernandez | 1 | 8 | 47 | 55 | 85,5% | 48:48 | 7,87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pro 1 | ||
Snipers | 32 | 20 | 3 | 55 |
Deadly Moogly | 15 | 17 | 0 | 32 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | Pro 1 | |||
24:00 | 24:00 | 0:48 | 0 | Claude Gagnon | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 14 | 3/3 | |
15 | 8 | 21 | 0/1 |