Feuille de pointage
Couguars Édentés c. Goats
TAB
49
49
5
TAB
49
49
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
19
19
TAB
19
19
06 février 2018 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07:43 | Couguars Édentés | Guillaume Monette-Martin (2) AIDES: aucune |
|
||
06:38 | Goats | Kayleigh Munn (1) AIDES: Ali Siddiquee |
|
||
04:12 | Couguars Édentés | Guillaume Monette-Martin (3) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
19:39 | Couguars Édentés | Maxime Benoit (5) AIDES: Finlayson Nicholas, Guillaume Monette-Martin |
|
||
13:11 | Goats | Sara Almeida (1) AIDES: Guan Zunlong, Kayleigh Munn |
|
||
09:58 | Couguars Édentés | Maxime Benoit (6) AIDES: Finlayson Nicholas |
|
||
06:59 | Couguars Édentés | Maxime Benoit (7) AIDES: Guillaume Monette-Martin |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
15:31 | Couguars Édentés | Finlayson Nicholas - Trébucher (2 min) |
01:49 | Goats | Andrew Tam - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Couguars Édentés | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Maxime Benoit | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#5 Guillaume Monette-Martin | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Finlayson Nicholas | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Frédérick Pichette-Bédard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17% |
#9 Abel Saucier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#11 Julie Tzeng | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Jessica Rodas | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Goats | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#18 Kathleen Macdonald | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#5 Andrew Tam | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
#16 Guan Zunlong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#8 Sara Almeida | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
#14 Ali Siddiquee | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Jonathan Yu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
#22 Sarah McIlwayne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#4 Kayleigh Munn | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#77 Alex Mercier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
GOT | #1 Goldrick Noel | 1 | 5 | 44 | 49 | 89,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COUG | #1 Jean-François Parent | 1 | 2 | 17 | 19 | 89,5% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Couguars Édentés | 20 | 29 | 49 |
Goats | 9 | 10 | 19 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Marc-Étienne Côté | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 7 | 0/1 | |
6 | 2 | 5 | 0/1 |