Équipes
Couguars Édentés
Montréal
-
-
-
Frédérick Pichette-Bédard
-
-
-
7
7 pts | -39 | 2-0-9-1-0
4 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Par la peau des dents!
(G)
(C)
(AG)
(C)
(D)
(C)
(AG)
(D)
(D)
(D)
(AG)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2017 | E | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 46 | 56 | -10 | 1 | 12 | 8.3% | 3 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | - | 362 | 457 | -95 | 35 | 35 | 0 | 92 | 112 | -20 | 68 | 88 | 43.6% | 4 | 2 | 7 | 13 | 23pts |
Hiver 2018 | E | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 7 | 19.4% | 46 | 85 | -39 | 2 | 9 | 22.2% | 3 | 15 | 80.0% | 1 | 3 | 33.3% | 343 | 374 | -31 | 47 | 22 | 25 | 116 | 104 | 12 | 73 | 76 | 49.0% | 3 | 3 | 4 | 10 | 19pts |
Été 2018 | E | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 10.0% | 34 | 68 | -34 | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 230 | 427 | -197 | 10 | 10 | 0 | 115 | 83 | 32 | 54 | 76 | 41.5% | 2 | 4 | 0 | 6 | 14pts |
Automne 2018 | E | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 8.3% | 44 | 75 | -31 | 5 | 10 | 50.0% | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 0 | - | 288 | 476 | -188 | 32 | 22 | 10 | 138 | 87 | 51 | 80 | 77 | 51.0% | 1 | 3 | 4 | 8 | 13pts |
Automne 2022 | E | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 36 | 64 | -28 | 4 | 8 | 50.0% | 5 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | - | 295 | 497 | -202 | 16 | 16 | 0 | 152 | 102 | 50 | 52 | 82 | 38.8% | 5 | 2 | 4 | 11 | 23pts |
Hiver 2023 | E | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 37 | 63 | -26 | 2 | 7 | 28.6% | 3 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | - | 338 | 447 | -109 | 10 | 14 | -4 | 152 | 127 | 25 | 69 | 75 | 47.9% | 5 | 2 | 7 | 14 | 26pts |
Été 2023 | E | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 70.0% | 52 | 46 | 6 | 1 | 7 | 14.3% | 4 | 10 | 60.0% | 0 | 3 | 0.0% | 326 | 309 | 17 | 24 | 18 | 6 | 110 | 118 | -8 | 59 | 73 | 44.7% | 7 | 7 | 2 | 16 | 37pts |
SOUS-TOTAL | E | 80 | 22 | 0 | 22 | 54 | 1 | 55 | 3 | 70 | 29.2% | 295 | 457 | -162 | 15 | 58 | 25.9% | 27 | 70 | 61.4% | 1 | 6 | 16.7% | 2182 | 2987 | -805 | 174 | 137 | 37 | 875 | 733 | 142 | 455 | 547 | 45.4% | 27 | 23 | 28 | 78 | 155pts |
TOTAL | TOUTES | 80 | 22 | 0 | 22 | 54 | 1 | 55 | 3 | 70 | 29.2% | 295 | 457 | -162 | 15 | 58 | 25.9% | 27 | 70 | 61.4% | 1 | 6 | 16.7% | 2182 | 2987 | -805 | 174 | 137 | 37 | 875 | 733 | 142 | 455 | 547 | 45.4% | 27 | 23 | 28 | 78 | 155pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-11-23 20:35:00 | E | c. COMT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 23 | 61 | -38 | 9 | 2 | 7 | 8 | 9 | -1 | 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-11-16 19:35:00 | E | c. ZOUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 36 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-11-14 21:55:00 | E | @ SJNR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22 | 49 | -27 | 4 | 6 | -2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 10 | 23.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-11-08 22:35:00 | E | @ BIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 27 | 40 | -13 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2017-11-02 19:35:00 | E | c. COMT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 29 | 37 | -8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 1 | 11 | 8.3% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2017-10-25 22:35:00 | E | @ BALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 18 | 42 | -24 | 2 | 4 | -2 | 10 | 1 | 9 | 7 | 6 | 53.8% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-10-17 20:55:00 | E | @ CIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | -2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 45 | -23 | 4 | 6 | -2 | 5 | 7 | -2 | 11 | 6 | 64.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2017-10-10 21:55:00 | E | c. INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 33 | 22 | 11 | 0 | 2 | -2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 1 | 85.7% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2017-10-03 20:55:00 | E | c. CIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 35 | 46 | -11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 15 | 40.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2017-09-26 20:55:00 | E | @ EATR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 34 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 | 5 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2017-09-19 21:55:00 | E | c. ZOUK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 48 | 23 | 25 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 4 | 6 | 40.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2017-09-14 22:35:00 | E | @ INV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 27 | 3 | 0 | 9 | -9 | 8 | 9 | -1 | 6 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | E | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 46 | 56 | -10 | 1 | 12 | 8.3% | 3 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | - | 362 | 457 | -95 | 35 | 35 | 0 | 92 | 112 | -20 | 68 | 88 | 43.6% | 4 | 2 | 7 | 13 | 23pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 41.7% | 46 | 56 | -10 | 1 | 12 | 8.3% | 3 | 13 | 76.9% | 0 | 0 | - | 362 | 457 | -95 | 35 | 35 | 0 | 92 | 112 | -20 | 68 | 88 | 43.6% | 4 | 2 | 7 | 13 | 23pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2017 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 38 | -19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | 10 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
Hiver 2018 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 28 | 29 | -1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Été 2018 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 9 | 34 | -25 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 58.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2018 | E | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 14 | -5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 69 | 98 | -29 | 2 | 8 | -6 | 26 | 25 | 1 | 16 | 20 | 44.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Automne 2022 | E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 59 | 93 | -34 | 2 | 2 | 0 | 29 | 9 | 20 | 12 | 11 | 52.2% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts |
Hiver 2023 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 38 | 39 | -1 | 4 | 4 | 0 | 17 | 16 | 1 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Été 2023 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | -4 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 23 | 51 | -28 | 4 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 5 | 5 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | E | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 24 | 45 | -21 | 2 | 9 | 22.2% | 4 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | - | 245 | 382 | -137 | 22 | 18 | 4 | 112 | 88 | 24 | 51 | 65 | 44.0% | 4 | 4 | 2 | 10 | 22pts |
TOTAL | TOUTES | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 24 | 45 | -21 | 2 | 9 | 22.2% | 4 | 10 | 60.0% | 0 | 0 | - | 245 | 382 | -137 | 22 | 18 | 4 | 112 | 88 | 24 | 51 | 65 | 44.0% | 4 | 4 | 2 | 10 | 22pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2017-12-12 21:55:00 | E | c. ZOUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 38 | -19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | 10 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
SOUS-TOTAL | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 38 | -19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | 10 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 38 | -19 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | 10 | 16.7% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2018 | D | Maxime Brisson | Super Choqués | D | 02 octobre 2018 | Scie-Hawks | Non-paiement du tarif d'inscription | - | Sanction financière (amende) de 50$ + Probation d'une année | À déterminer |
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!