Équipes
Mighty Ducks
Montréal
-
-
Alexy Symons-Bélanger
Virano Nget
-
-
-
1
21 pts | +15 | 6-1-2-1-0
3 Gagnées
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Ducks!
(AG)
(D)
(AG)
(C)
(AG)
(D)
(AG)
(AG)
(D)
(AG)
(G)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Été 2023 | A | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 70.0% | 54 | 39 | 15 | 4 | 12 | 33.3% | 9 | 20 | 55.0% | 1 | 2 | 50.0% | 384 | 371 | 13 | 54 | 38 | 16 | 111 | 98 | 13 | 79 | 68 | 53.7% | 6 | 7 | 5 | 18 | 37pts |
Automne 2023 | A | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 63.9% | 78 | 57 | 21 | 10 | 16 | 62.5% | 7 | 15 | 53.3% | 1 | 3 | 33.3% | 451 | 505 | -54 | 32 | 32 | 0 | 144 | 141 | 3 | 87 | 94 | 48.1% | 6 | 7 | 2 | 15 | 34pts |
Hiver 2024 | A | 12 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 91.7% | 74 | 37 | 37 | 13 | 22 | 59.1% | 5 | 21 | 76.2% | 0 | 0 | - | 418 | 410 | 8 | 78 | 70 | 8 | 151 | 123 | 28 | 98 | 84 | 53.8% | 9 | 6 | 9 | 24 | 48pts |
Automne 2024 | A | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 44.4% | 43 | 35 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 5 | 21 | 76.2% | 0 | 0 | - | 340 | 291 | 49 | 52 | 24 | 28 | 117 | 101 | 16 | 62 | 63 | 49.6% | 5 | 5 | 4 | 14 | 29pts |
SOUS-TOTAL | A | 43 | 27 | 1 | 28 | 9 | 2 | 11 | 4 | 89 | 69.0% | 249 | 168 | 81 | 30 | 57 | 52.6% | 26 | 77 | 66.2% | 2 | 5 | 40.0% | 1593 | 1577 | 16 | 216 | 164 | 52 | 523 | 463 | 60 | 326 | 309 | 51.3% | 26 | 25 | 20 | 71 | 148pts |
TOTAL | TOUTES | 43 | 27 | 1 | 28 | 9 | 2 | 11 | 4 | 89 | 69.0% | 249 | 168 | 81 | 30 | 57 | 52.6% | 26 | 77 | 66.2% | 2 | 5 | 40.0% | 1593 | 1577 | 16 | 216 | 164 | 52 | 523 | 463 | 60 | 326 | 309 | 51.3% | 26 | 25 | 20 | 71 | 148pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-07-05 22:05:00 | A | @ DM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 35 | 34 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 11 | -1 | 5 | 6 | 45.5% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2023-07-04 20:05:00 | A | c. BVR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 22 | 27 | -5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 69.2% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2023-06-28 19:05:00 | A | c. KAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 34 | 23 | 11 | 0 | 2 | -2 | 13 | 11 | 2 | 9 | 9 | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2023-06-21 19:05:00 | A | @ KAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | -6 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 41 | 38 | 3 | 18 | 16 | 2 | 8 | 12 | -4 | 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-06-14 21:05:00 | A | c. DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 37 | 52 | -15 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 5 | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-06-14 20:05:00 | A | @ BVR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 35 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 58.3% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2023-06-07 21:05:00 | A | @ DM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | 6 | -1 | 2 | 2 | 100% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 35 | 44 | -9 | 6 | 4 | 2 | 17 | 15 | 2 | 3 | 12 | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-05-31 21:05:00 | A | c. BVR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 45 | 26 | 19 | 0 | 4 | -4 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 30.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2023-05-31 20:05:00 | A | @ KAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 58 | 41 | 17 | 0 | 2 | -2 | 10 | 14 | -4 | 10 | 3 | 76.9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2023-05-24 22:05:00 | A | c. DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 38 | 51 | -13 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 62.5% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
SOUS-TOTAL | A | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 70.0% | 54 | 39 | 15 | 4 | 12 | 33.3% | 9 | 20 | 55.0% | 1 | 2 | 50.0% | 384 | 371 | 13 | 54 | 38 | 16 | 111 | 98 | 13 | 79 | 68 | 53.7% | 6 | 7 | 5 | 18 | 37pts |
TOTAL | TOUTES | 10 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 70.0% | 54 | 39 | 15 | 4 | 12 | 33.3% | 9 | 20 | 55.0% | 1 | 2 | 50.0% | 384 | 371 | 13 | 54 | 38 | 16 | 111 | 98 | 13 | 79 | 68 | 53.7% | 6 | 7 | 5 | 18 | 37pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Été 2023 | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 14 | -1 | 4 | 14 | 28.6% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | - | 145 | 160 | -15 | 18 | 28 | -10 | 45 | 53 | -8 | 27 | 28 | 49.1% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
Automne 2023 | A | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 4 | 12 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | - | 101 | 115 | -14 | 14 | 8 | 6 | 49 | 28 | 21 | 19 | 23 | 45.2% | 3 | 2 | 3 | 8 | 16pts |
Hiver 2024 | A | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 11 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 10 | 90.0% | 0 | 0 | - | 151 | 162 | -11 | 25 | 16 | 9 | 55 | 38 | 17 | 42 | 28 | 60.0% | 2 | 2 | 3 | 7 | 13pts |
SOUS-TOTAL | A | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 50 | 29 | 21 | 9 | 25 | 36.0% | 6 | 24 | 75.0% | 0 | 0 | - | 397 | 437 | -40 | 57 | 52 | 5 | 149 | 119 | 30 | 88 | 79 | 52.7% | 6 | 5 | 8 | 19 | 36pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 50 | 29 | 21 | 9 | 25 | 36.0% | 6 | 24 | 75.0% | 0 | 0 | - | 397 | 437 | -40 | 57 | 52 | 5 | 149 | 119 | 30 | 88 | 79 | 52.7% | 6 | 5 | 8 | 19 | 36pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-07-19 22:05:00 | A | c. DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | -1 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 35 | 41 | -6 | 2 | 10 | -8 | 8 | 17 | -9 | 8 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-07-19 20:05:00 | A | @ DM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 8 | -7 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 31 | 48 | -17 | 8 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 | 9 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-07-18 21:05:00 | A | c. DM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 37 | -9 | 4 | 4 | 0 | 18 | 10 | 8 | 4 | 5 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-07-13 19:05:00 | A | c. BVR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 51 | 34 | 17 | 4 | 12 | -8 | 9 | 9 | 0 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | A | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 14 | -1 | 4 | 14 | 28.6% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | - | 145 | 160 | -15 | 18 | 28 | -10 | 45 | 53 | -8 | 27 | 28 | 49.1% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
TOTAL | TOUTES | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 13 | 14 | -1 | 4 | 14 | 28.6% | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | - | 145 | 160 | -15 | 18 | 28 | -10 | 45 | 53 | -8 | 27 | 28 | 49.1% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2024 | A | Alexis Monette | Mighty Ducks | AG | 15 février 2024 | TTC Club | Conduite antisportive envers les officiels | 1 matchs | Probation d'une année | 27 février 2024 19h20 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!