Joueurs
Abdi Khalif Abdihalim #0
Centre - Pirates
A
1.83m | 6' 0"
59 kg | 130 lbs
DROITIER
Somalie
13 janvier 2013 | PIR
Hockey mineur
Centre
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | A | MTY | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50% | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | A | MTY | Régulier | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 12 | 25% | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 69,23% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2023 | A | MTY | Régulier | C | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | -2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 64,29% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Été 2023 | A | MTY | Régulier | C | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 22% | 6 | 16 | 7 | 14 | 16 | 46,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2023 | B | ESC | Substitut | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | A | JPR | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2018 | B | REDS | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | A | PIR | Régulier | C | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 20% | 4 | 6 | 3 | 16 | 16 | 50,00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
Automne 2017 | A | DARK | Substitut | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 17% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | A | PIR | Régulier | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 19 | 16% | -2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 31,82% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2017 | A | PIR | Régulier | C | 12 | 8 | 1 | 0 | 9 | 17 | 2 | 0 | 19 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 56 | 16% | 8 | 10 | 10 | 30 | 29 | 50,85% | 1 | 1 | 2 | 4 | 7pts | ||||
Automne 2016 | A | DARK | Substitut | C | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 26 | 15% | 4 | 16 | 1 | 14 | 15 | 48,28% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Été 2016 | A | KNI | Régulier | C | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 47 | 13% | 9 | 4 | 4 | 31 | 21 | 59,62% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Été 2016 | A | DARK | Substitut | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2016 | A | PIR | Régulier | C | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 15 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 55 | 20% | 19 | 6 | 6 | 26 | 21 | 55,32% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||
Hiver 2016 | B | PAU | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | -5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | D | PLEB | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | A | PIR | Régulier | C | 10 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 55 | 13% | 10 | 2 | 4 | 34 | 28 | 54,84% | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 85 | 49 | 7 | 0 | 56 | 94 | 6 | 0 | 100 | 143 | 13 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0% | 6 | 1 | 0 | 330 | 17% | 67 | 66 | 43 | 198 | 180 | 52,38% | 8 | 5 | 8 | 21 | 42pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 8% | -6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 53,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 89 | 50 | 7 | 0 | 57 | 97 | 6 | 0 | 103 | 147 | 13 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0% | 6 | 1 | 0 | 344 | 17% | 60 | 66 | 47 | 206 | 187 | 52,42% | 8 | 5 | 8 | 21 | 42pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-25 21:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. SUM | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-06 22:25 | CVM-Quad-#1 | A | MTY c. PUNK | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | PJ: 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0% | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | A | MTY | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | A | MTY | Régulier | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2023 | A | MTY | Régulier | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 41,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | A | PIR | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | -1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 63,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | A | PIR | Régulier | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 14% | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 46,67% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2017 | A | PIR | Régulier | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 20% | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | A | DARK | Substitut | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2016 | A | KNI | Régulier | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 60,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | A | PIR | Régulier | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 35 | 9% | 7 | 0 | 9 | 17 | 15 | 53,13% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2015 | A | PIR | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | -3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2 | 1 | 28 | 36 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 100 | 11% | 15 | 8 | 25 | 63 | 62 | 50,40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 25 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2 | 1 | 28 | 36 | 2 | 1 | 39 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 100 | 11% | 15 | 8 | 25 | 63 | 62 | 50,40% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | |||||
Automne 2022 | A | ARB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | 14 | 7,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | B | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | 14 | 7,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,00 | 16 | 8,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | C | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | D | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | E | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2022 | A | ARB | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 12 | 6,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,50 | 22 | 11,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2022 | B | ARB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 12 | 6,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2022 | C | ARB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 10 | 10,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2022 | D | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,50 | 20 | 5,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 16 | 4,00 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4,50 | 36 | 9,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | B | PJ : | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | 12 | 3,00 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,00 | 16 | 4,00 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,50 | 28 | 7,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12 | 4,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,33 | 20 | 6,67 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | E | PJ : | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
TOTAL | TOUTES | PJ : | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,71 | 48 | 3,43 | 0 | 0,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,57 | 44 | 3,14 | 0 | 0,00 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,29 | 92 | 6,57 | 0 | 0,00 |
Logs arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | ||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | |||||||||||||||||
26 mai 2022 20h20 | CVM-Pal | A | TIB c KAL | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | |||||||
26 mai 2022 21h20 | CVM-Pal | D | GOT c SCIE | Séries éliminatoires | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 mai 2022 22h20 | CVM-Quad-#1 | A | TIB c DM | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
01 juin 2022 19h20 | CVM-Quad-#1 | B | SUM c PLO | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | |||||||
01 juin 2022 20h20 | CVM-Quad-#1 | C | VIAN c ARP | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
01 juin 2022 21h20 | CVM-Quad-#1 | B | PLO c SUM | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27 septembre 2022 19h25 | CVM-Quad-#1 | B | TTCP c ESC | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
27 septembre 2022 20h25 | CVM-Quad-#1 | A | PLO c TTC | Saison régulière | ARB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||
27 septembre 2022 21h25 | CVM-Quad-#1 | D | LAF c SCIE | Saison régulière | ARB | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
27 septembre 2022 22h25 | CVM-Quad-#1 | C | TNDR c SAG | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
04 octobre 2022 19h25 | CVM-Quad-#4 | B | MNR c ESC | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||
04 octobre 2022 20h25 | CVM-Quad-#4 | A | TTC c PLO | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
04 octobre 2022 21h25 | CVM-Quad-#4 | E | GRO c COUG | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 octobre 2022 22h25 | CVM-Quad-#1 | C | PUNK c TNDR | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
