Équipes
Rive Sud Hockey Club
Longueuil
Est
-
Philippe Teoli
Justin Do
Xavier Henry-Guyot
Guyllaume Verdon
-
10
14 pts | -7 | 4-0-6-0-2
1 Perdue
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(D)
(C)
(AG)
(D)
(D)
(C)
(C)
(G)
(D)
(C)
(AG)
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2017 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 47 | -19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 11 | 31.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2015 | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11.1% | 38 | 109 | -71 | 7 | 22 | 31.8% | 8 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 295 | 517 | -222 | 30 | 62 | -32 | 144 | 118 | 26 | 94 | 111 | 45.9% | 2 | 1 | 4 | 7 | 12pts |
Hiver 2016 | C | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 38.9% | 75 | 82 | -7 | 7 | 23 | 30.4% | 4 | 9 | 55.6% | 2 | 3 | 66.7% | 449 | 447 | 2 | 24 | 52 | -28 | 146 | 136 | 10 | 117 | 94 | 55.5% | 6 | 4 | 7 | 17 | 33pts |
Automne 2016 | D | 12 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 75.0% | 74 | 50 | 24 | 7 | 10 | 70.0% | 4 | 11 | 63.6% | 0 | 0 | - | 435 | 405 | 30 | 24 | 22 | 2 | 147 | 167 | -20 | 94 | 78 | 54.7% | 9 | 8 | 7 | 24 | 50pts |
Hiver 2017 | D | 12 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 54 | 52 | 2 | 1 | 18 | 5.6% | 8 | 16 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 440 | 356 | 84 | 44 | 38 | 6 | 116 | 174 | -58 | 99 | 80 | 55.3% | 9 | 6 | 5 | 20 | 44pts |
Automne 2017 | C | 12 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 12 | 33.3% | 53 | 71 | -18 | 3 | 13 | 23.1% | 9 | 15 | 40.0% | 2 | 6 | 33.3% | 405 | 484 | -79 | 34 | 32 | 2 | 154 | 130 | 24 | 86 | 100 | 46.2% | 4 | 6 | 5 | 15 | 29pts |
Hiver 2018 | C | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 55.6% | 75 | 71 | 4 | 13 | 25 | 52.0% | 6 | 17 | 64.7% | 1 | 3 | 33.3% | 421 | 370 | 51 | 42 | 54 | -12 | 108 | 122 | -14 | 105 | 102 | 50.7% | 4 | 5 | 8 | 17 | 30pts |
SOUS-TOTAL | C | 48 | 14 | 2 | 16 | 28 | 0 | 28 | 4 | 50 | 34.7% | 241 | 333 | -92 | 30 | 83 | 36.1% | 27 | 53 | 49.1% | 5 | 15 | 33.3% | 1570 | 1818 | -248 | 130 | 200 | -70 | 552 | 506 | 46 | 402 | 407 | 49.7% | 16 | 16 | 24 | 56 | 104pts |
SOUS-TOTAL | D | 24 | 16 | 0 | 16 | 7 | 0 | 7 | 1 | 49 | 68.1% | 128 | 102 | 26 | 8 | 28 | 28.6% | 12 | 27 | 55.6% | 0 | 3 | 0.0% | 875 | 761 | 114 | 68 | 60 | 8 | 263 | 341 | -78 | 193 | 158 | 55.0% | 18 | 14 | 12 | 44 | 94pts |
TOTAL | TOUTES | 72 | 30 | 2 | 32 | 35 | 0 | 35 | 5 | 99 | 45.8% | 369 | 435 | -66 | 38 | 111 | 34.2% | 39 | 80 | 51.3% | 5 | 18 | 27.8% | 2445 | 2579 | -134 | 198 | 260 | -62 | 815 | 847 | -32 | 595 | 565 | 51.3% | 34 | 30 | 36 | 100 | 198pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2015-11-26 22:35:00 | C | c. PUNK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 11 | -8 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 34 | 46 | -12 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 9 | 12 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-25 21:35:00 | C | c. AILE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 23 | 30 | -7 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | 5 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-11-11 19:35:00 | C | @ NIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 8 | -4 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 14 | 46 | -32 | 6 | 28 | -22 | 19 | 11 | 8 | 13 | 9 | 59.1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-11-04 22:35:00 | C | @ RLSH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 18 | 53 | -35 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 6 | 9 | 40.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-10-21 22:35:00 | C | @ MÉCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 3 | 0.0% | 36 | 42 | -6 | 6 | 6 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 | 14 | 39.1% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2015-10-15 22:35:00 | C | c. TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 38 | 25 | 13 | 0 | 2 | -2 | 14 | 14 | 0 | 5 | 10 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2015-10-08 22:35:00 | C | c. PUNK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | -6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 28 | 32 | -4 | 6 | 12 | -6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 8 | 61.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2015-09-30 19:35:00 | C | c. BOCK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 11 | -10 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 49 | -30 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-24 22:35:00 | C | @ POIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 10 | -9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18 | 59 | -41 | 0 | 2 | -2 | 17 | 14 | 3 | 4 | 9 | 30.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-16 19:35:00 | C | @ BAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 10 | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11 | 48 | -37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | -1 | 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-10 21:35:00 | C | c. GBU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22 | 36 | -14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | -13 | 7 | 7 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2015-09-02 22:35:00 | C | @ DDRK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 34 | 51 | -17 | 0 | 2 | -2 | 13 | 8 | 5 | 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | C | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11.1% | 38 | 109 | -71 | 7 | 22 | 31.8% | 8 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 295 | 517 | -222 | 30 | 62 | -32 | 144 | 118 | 26 | 94 | 111 | 45.9% | 2 | 1 | 4 | 7 | 12pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 11.1% | 38 | 109 | -71 | 7 | 22 | 31.8% | 8 | 12 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 295 | 517 | -222 | 30 | 62 | -32 | 144 | 118 | 26 | 94 | 111 | 45.9% | 2 | 1 | 4 | 7 | 12pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2016 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | -4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 33 | 31 | 2 | 2 | 10 | -8 | 8 | 16 | -8 | 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2017 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9 | 10 | -1 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 79 | 55 | 24 | 6 | 8 | -2 | 21 | 44 | -23 | 18 | 14 | 56.3% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts |
Automne 2017 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 35 | 34 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | -4 | 9 | 6 | 60.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Hiver 2018 | C | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 15 | 21 | -6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 5 | 80.0% | 2 | 6 | 33.3% | 60 | 68 | -8 | 12 | 8 | 4 | 36 | 16 | 20 | 18 | 25 | 41.9% | 2 | 1 | 2 | 5 | 10pts |
SOUS-TOTAL | D | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 15 | 20 | -5 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 112 | 86 | 26 | 8 | 18 | -10 | 29 | 60 | -31 | 28 | 21 | 57.1% | 1 | 2 | 2 | 5 | 9pts |
SOUS-TOTAL | C | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 21 | 28 | -7 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 66.7% | 2 | 6 | 33.3% | 95 | 102 | -7 | 16 | 12 | 4 | 39 | 23 | 16 | 27 | 31 | 46.6% | 2 | 1 | 3 | 6 | 11pts |
TOTAL | TOUTES | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 36 | 48 | -12 | 6 | 12 | 50.0% | 2 | 9 | 77.8% | 2 | 6 | 33.3% | 207 | 188 | 19 | 24 | 30 | -6 | 68 | 83 | -15 | 55 | 52 | 51.4% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!