Feuille de pointage
Petits Pois c. Rive Sud Hockey Club
TAB
59
59
10
TAB
59
59
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
18
18
TAB
18
18
24 septembre 2015 22h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20:37 | Petits Pois | Kadeem Jill Yansane (2) AIDES: Ugo Bouchard-Babin, Daniel Kigelman |
|
||
18:10 | Petits Pois | Sébastien Laroche (10) AIDES: Jean-François Lafrance |
|
||
14:18 | Petits Pois | Sébastien Laroche (11) AIDES: François Decelles, Ugo Bouchard-Babin |
|
||
12:35 | Petits Pois | Ugo Bouchard-Babin (3) AIDES: Sébastien Laroche, Alexandre Fournier |
|
||
01:51 | Petits Pois | Steven Beaupré (4) AIDES: aucune |
|
||
Période 2 | |||||
17:57 | Petits Pois | Alexandre Fournier (3) AIDES: Steven Beaupré, François Decelles |
|
||
07:13 | Rive Sud Hockey Club | Philippe Larouche (1) AIDES: Marc-Alexandre Cormier, Charles Tremblay-Bergerons |
|
||
06:03 | Petits Pois | Ugo Bouchard-Babin (4) AIDES: Alexandre Fournier, Sébastien Laroche |
|
||
04:02 | Petits Pois | Ludovic Campeau (3) AIDES: Jean-François Lafrance, Kadeem Jill Yansane |
|
||
03:33 | Petits Pois | Kadeem Jill Yansane (3) AIDES: Ludovic Campeau, Alexandre Fournier |
|
||
00:50 | Petits Pois | Ugo Bouchard-Babin (5) AIDES: Steven Beaupré, François Decelles |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
08:42 | Petits Pois | Ludovic Campeau - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Petits Pois | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Kadeem Jill Yansane | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 83% |
#12 François Decelles | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Jean-François Lafrance | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Sébastien Laroche | AG | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 100% |
#27 Alexandre Fournier | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#28 Ugo Bouchard-Babin | AG | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#69 Ludovic Campeau | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#79 Daniel Kigelman | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Steven Beaupré | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Rive Sud Hockey Club | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#1 Charles Tremblay-Bergerons | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#39 Guyllaume Verdon | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Marc-Alexandre Cormier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#14 Jean-Nicolas Lévesque | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Marc-Alexandre Lévesque | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#21 Philippe Larouche | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Olivier Leroux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -5 | 0 | 2 | 3 | 40% |
#49 Justin Do | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | - |
#51 Charles Richard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
POIS | #1 Patrick Simard | 1 | 1 | 17 | 18 | 94,4% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSHC | #41 Xavier Henry-Guyot | 1 | 10 | 49 | 59 | 83,1% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Petits Pois | 28 | 31 | 59 |
Rive Sud Hockey Club | 7 | 11 | 18 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 1 | Michel Desrochers | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 14 | 0/0 | |
4 | 0 | 17 | 0/1 |