Joueurs
Patrick «Psychopat» Bureau #2
Ailier gauche - Hot Wheels
A
1.73m | 5' 8"
71 kg | 157 lbs
GAUCHER
Canada
04 janvier 2014 | -
Une tonne de jeux vidéo!
Centre
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Été 2018 | A | REDS | Régulier | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 14% | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
Automne 2017 | A | HOTW | Régulier | C | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 63 | 13% | 7 | 2 | 10 | 23 | 13 | 63,89% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Automne 2017 | B | REDS | Régulier | C | 9 | 12 | 3 | 1 | 16 | 9 | 3 | 0 | 12 | 21 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 96 | 17% | 9 | 2 | 11 | 25 | 18 | 58,14% | 1 | 2 | 2 | 5 | 9pts | ||||
Été 2017 | A | REDS | Régulier | C | 9 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 23 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 63 | 19% | -8 | 4 | 12 | 14 | 18 | 43,75% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2016 | A | HOTW | Régulier | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 9% | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2016 | B | PAU | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | A | HOTW | Régulier | C | 9 | 10 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 13 | 22 | 2 | 0 | 24 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 80 | 14% | 4 | 0 | 15 | 30 | 25 | 54,55% | 1 | 2 | 0 | 3 | 7pts | ||||
Hiver 2016 | B | PAU | Régulier | C | 10 | 14 | 4 | 0 | 18 | 20 | 3 | 0 | 23 | 34 | 7 | 0 | 41 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 89 | 20% | 12 | 0 | 9 | 36 | 24 | 60,00% | 1 | 3 | 1 | 5 | 10pts | ||||
Automne 2015 | A | HOTW | Régulier | C | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 63 | 10% | -1 | 0 | 14 | 19 | 22 | 46,34% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2015 | B | PAU | Régulier | C | 10 | 16 | 4 | 2 | 22 | 11 | 2 | 0 | 13 | 27 | 6 | 2 | 35 | 1 | 1 | 100% | 4 | 0 | 0 | 86 | 26% | 14 | 6 | 4 | 16 | 22 | 42,11% | 2 | 1 | 1 | 4 | 9pts | ||||
Automne 2015 | C | GBU | Régulier | C | 11 | 17 | 1 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 10 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 108 | 17% | 8 | 6 | 24 | 34 | 29 | 53,97% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 40 | 36 | 4 | 0 | 40 | 45 | 5 | 0 | 50 | 81 | 9 | 0 | 90 | 1 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 294 | 14% | 6 | 8 | 52 | 88 | 79 | 52,69% | 1 | 4 | 4 | 9 | 15pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 30 | 42 | 11 | 3 | 56 | 41 | 8 | 0 | 49 | 83 | 19 | 3 | 105 | 1 | 1 | 100% | 6 | 0 | 0 | 276 | 20% | 34 | 8 | 24 | 80 | 65 | 55,17% | 4 | 6 | 4 | 14 | 28pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 11 | 17 | 1 | 0 | 18 | 8 | 2 | 0 | 10 | 25 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 108 | 17% | 8 | 6 | 24 | 34 | 29 | 53,97% | 0 | 2 | 4 | 6 | 8pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 81 | 95 | 16 | 3 | 114 | 94 | 15 | 0 | 109 | 189 | 31 | 3 | 223 | 2 | 3 | 67% | 8 | 0 | 0 | 678 | 17% | 48 | 22 | 100 | 202 | 173 | 53,87% | 5 | 12 | 12 | 29 | 51pts |
Log saison régulière
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2017 | A | HOTW | Régulier | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 20% | -1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 45,45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2017 | A | REDS | Régulier | C | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 29 | 24% | 6 | 0 | 14 | 19 | 16 | 54,29% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | ||||
Hiver 2016 | A | HOTW | Régulier | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 12% | -5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 41,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | B | PAU | Régulier | C | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 33% | 7 | 0 | 1 | 10 | 2 | 83,33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Automne 2015 | B | PAU | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 8 | 9 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 56 | 20% | 0 | 2 | 26 | 34 | 35 | 49,28% | 2 | 0 | 0 | 2 | 6pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 19% | 8 | 0 | 2 | 12 | 3 | 80,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 10 | 12 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 72 | 19% | 8 | 2 | 28 | 46 | 38 | 54,76% | 2 | 1 | 0 | 3 | 8pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | TIRS AU BUT | TIRS BLOQUÉS | MISES EN JEU | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | MEJ/P | % | TOTAL | MEJ/P | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | G | P | G | P | TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | G | P | G | P | TOTAL | TAB/P | TOTAL | TB/P | TOTAL | MEJ/P | |||||||||||||||||||
Hiver 2016 | D | MAR | 1 | 34 | 34,0 | 16 | 16,00 | 5 | 8 | 5,00 | 8,00 | 38,46 | 49 | 49,0 | 17 | 17,00 | 8 | 5 | 8,00 | 5,00 | 61,54 | 83 | 83,0 | 33 | 33,00 | 13 | 13,00 | |||||||||||||
Hiver 2016 | A | MAR | 2 | 101 | 50,5 | 27 | 13,50 | 16 | 19 | 8,00 | 9,50 | 45,71 | 69 | 34,5 | 37 | 18,50 | 19 | 16 | 9,50 | 8,00 | 54,29 | 170 | 85,0 | 64 | 32,00 | 35 | 17,50 | |||||||||||||
Automne 2015 | A | MAR | 1 | 27 | 27,0 | 14 | 14,00 | 6 | 9 | 6,00 | 9,00 | 40,00 | 61 | 61,0 | 12 | 12,00 | 9 | 6 | 9,00 | 6,00 | 60,00 | 88 | 88,0 | 26 | 26,00 | 15 | 15,00 | |||||||||||||
Automne 2015 | C | MAR | 3 | 118 | 39,3 | 45 | 15,00 | 14 | 19 | 4,67 | 6,33 | 42,42 | 91 | 30,3 | 26 | 8,67 | 19 | 14 | 6,33 | 4,67 | 57,58 | 209 | 69,7 | 71 | 23,67 | 33 | 11,00 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 3 | 128 | 42,7 | 41 | 13,67 | 22 | 28 | 7,33 | 9,33 | 44,00 | 130 | 43,3 | 49 | 16,33 | 28 | 22 | 9,33 | 7,33 | 56,00 | 258 | 86,0 | 90 | 30,00 | 50 | 16,67 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 3 | 118 | 39,3 | 45 | 15,00 | 14 | 19 | 4,67 | 6,33 | 42,42 | 91 | 30,3 | 26 | 8,67 | 19 | 14 | 6,33 | 4,67 | 57,58 | 209 | 69,7 | 71 | 23,67 | 33 | 11,00 | |||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 1 | 34 | 34,0 | 16 | 16,00 | 5 | 8 | 5,00 | 8,00 | 38,46 | 49 | 49,0 | 17 | 17,00 | 8 | 5 | 8,00 | 5,00 | 61,54 | 83 | 83,0 | 33 | 33,00 | 13 | 13,00 | |||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ : | 7 | 280 | 40,0 | 102 | 14,57 | 41 | 55 | 5,86 | 7,86 | 42,71 | 270 | 38,6 | 92 | 13,14 | 55 | 41 | 7,86 | 5,86 | 57,29 | 550 | 78,6 | 194 | 27,71 | 96 | 13,71 |
Logs marqueurs
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | TAB | TB | MISES EN JEU | TAB | TB | MISES EN JEU | TAB | TB | MEJ | |||||||||||||||||||||||||
G | P | % | G | P | % | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 octobre 2015 22h35 | CVM-Pal | C | DDRK c POIS | Saison régulière | MAR | 1 | 44 | 11 | 2 | 4 | 33,33 | 35 | 8 | 4 | 2 | 66,67 | 79 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 octobre 2015 22h35 | CVM-Quad-#1 | C | RSHC c TNDR | Saison régulière | MAR | 1 | 38 | 14 | 5 | 10 | 33,33 | 25 | 14 | 10 | 5 | 66,67 | 63 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||||
29 octobre 2015 22h35 | CVM-Quad-#1 | C | PUNK c TNDR | Saison régulière | MAR | 1 | 36 | 20 | 7 | 5 | 58,33 | 31 | 4 | 5 | 7 | 41,67 | 67 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||||
05 novembre 2015 22h35 | CVM-Quad-#1 | A | HABS c DM | Saison régulière | MAR | 1 | 27 | 14 | 6 | 9 | 40,00 | 61 | 12 | 9 | 6 | 60,00 | 88 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||
10 mars 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | A | POUTI c MTL | Saison régulière | MAR | 1 | 47 | 8 | 9 | 11 | 45,00 | 27 | 19 | 11 | 9 | 55,00 | 74 | 27 | 20 | |||||||||||||||||||||
10 mars 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | D | BUTCH c JGRB | Saison régulière | MAR | 1 | 34 | 16 | 5 | 8 | 38,46 | 49 | 17 | 8 | 5 | 61,54 | 83 | 33 | 13 | |||||||||||||||||||||
10 mars 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | DM c PIR | Saison régulière | MAR | 1 | 54 | 19 | 7 | 8 | 46,67 | 42 | 18 | 8 | 7 | 53,33 | 96 | 37 | 15 | |||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 3 | 128 | 41 | 22 | 28 | 44,00 | 130 | 49 | 28 | 22 | 56,00 | 258 | 90 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 3 | 118 | 45 | 14 | 19 | 42,42 | 91 | 26 | 19 | 14 | 57,58 | 209 | 71 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 1 | 34 | 16 | 5 | 8 | 38,46 | 49 | 17 | 8 | 5 | 61,54 | 83 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ : | 7 | 280 | 102 | 41 | 55 | 42,71 | 270 | 92 | 55 | 41 | 57,29 | 550 | 194 | 96 |