Joueurs
Marco «Mark White» Wallace-Barnard #2
Gardien - Barons
B
1.85m | 6' 1"
90 kg | 198 lbs
GAUCHER
Lasalle, QC, Canada
18 mai 2016 | RCKT
Junior / Universitaire
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Été 2017 | C | BO$$ | Substitut | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2017 | E | COUG | Régulier | G | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | D | DIGR | Substitut | G | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 65,6% | 48 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Été 2017 | E | BLUE | Régulier | G | 8 | 7 | 234 | 208 | 26 | 88,9% | 372 | 3,35 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | A | CHKN | Substitut | G | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 60,0% | 48 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | A | PIR | Substitut | G | 1 | 1 | 44 | 38 | 6 | 86,4% | 50 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | B | BAR | Régulier | G | 11 | 11 | 497 | 406 | 91 | 81,7% | 514 | 8,50 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | E | CIG | Substitut | G | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 66,7% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | E | BALB | Substitut | G | 1 | 1 | 57 | 47 | 10 | 82,5% | 48 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2016 | C | RCKT | Substitut | G | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 2 | 2 | 74 | 56 | 18 | 75,7% | 98 | 8,82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 11 | 11 | 497 | 406 | 91 | 81,7% | 514 | 8,50 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 | 85,2% | 48 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 1 | 1 | 32 | 21 | 11 | 65,6% | 48 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 11 | 10 | 345 | 295 | 50 | 85,5% | 516 | 4,65 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 26 | 25 | 975 | 801 | 174 | 82,2% | 1224 | 6,83 | 7 | 0 | 7 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Log saison régulière
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2017-09-14 22:35 | CVM-Quad-#1 | E | INV c. COUG | Régulier | G | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 27 | 22 | 5 | 81,5% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Été 2017 | E | BLUE | Régulier | G | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,3% | 75 | 1,92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | B | BAR | Régulier | G | 1 | 1 | 55 | 47 | 8 | 85,5% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 1 | 1 | 55 | 47 | 8 | 85,5% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 81,3% | 75 | 1,92 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 3 | 2 | 71 | 60 | 11 | 84,5% | 123 | 4,30 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | |||||
Automne 2017 | A | ARB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2,33 | 14 | 4,67 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | B | ARB | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2,20 | 22 | 4,40 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | 10 | 2,00 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,20 | 32 | 6,40 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | C | ARB | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 10 | 3,33 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,00 | 18 | 6,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | D | ARB | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 10 | 3,33 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 10 | 3,33 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3,33 | 20 | 6,67 | 0 | 0,00 | |
Automne 2017 | E | ARB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | |
Été 2017 | A | ARB | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,33 | 28 | 4,67 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,33 | 28 | 4,67 | 0 | 0,00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,67 | 56 | 9,33 | 0 | 0,00 | |
Été 2017 | C | ARB | 9 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2,44 | 70 | 7,78 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,78 | 50 | 5,56 | 0 | 0,00 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 5,22 | 120 | 13,33 | 0 | 0,00 | |
Été 2017 | D | ARB | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,63 | 22 | 2,75 | 0 | 0,00 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2,00 | 53 | 6,63 | 2 | 0,25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 3,63 | 75 | 9,38 | 2 | 0,25 | |
Été 2017 | E | ARB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 29 | 9,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 29 | 9,67 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2017 | A | ARB | 12 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,83 | 62 | 5,17 | 0 | 0,00 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1,83 | 62 | 5,17 | 0 | 0,00 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | 3,67 | 124 | 10,33 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2017 | B | ARB | 15 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2,53 | 82 | 5,47 | 1 | 0,07 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2,87 | 84 | 5,60 | 0 | 0,00 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | 5,40 | 166 | 11,07 | 1 | 0,07 | |
Hiver 2017 | C | ARB | 31 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 2,55 | 183 | 5,90 | 0 | 0,00 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2,61 | 186 | 6,00 | 0 | 0,00 | 152 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 160 | 5,16 | 369 | 11,90 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2017 | D | ARB | 14 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,64 | 49 | 3,50 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1,29 | 36 | 2,57 | 0 | 0,00 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,93 | 85 | 6,07 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2017 | E | ARB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,00 | 26 | 2,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,00 | 34 | 2,62 | 0 | 0,00 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,00 | 60 | 4,62 | 0 | 0,00 | |
Automne 2016 | A | ARB | 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,10 | 50 | 5,00 | 0 | 0,00 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,30 | 57 | 5,70 | 0 | 0,00 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,40 | 107 | 10,70 | 0 | 0,00 | |
Automne 2016 | B | ARB | 6 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,67 | 80 | 13,33 | 0 | 0,00 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,33 | 56 | 9,33 | 0 | 0,00 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8,00 | 136 | 22,67 | 0 | 0,00 | |
Automne 2016 | C | ARB | 19 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 2,11 | 89 | 4,68 | 0 | 0,00 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,84 | 78 | 4,11 | 0 | 0,00 | 71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 3,95 | 167 | 8,79 | 0 | 0,00 | |
Automne 2016 | D | ARB | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,88 | 38 | 4,75 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | 12 | 1,50 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,63 | 50 | 6,25 | 0 | 0,00 | |
Automne 2016 | E | ARB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,75 | 6 | 1,50 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | 10 | 2,50 | 0 | 0,00 | |
Été 2016 | A | ARB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,67 | 10 | 3,33 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,00 | 18 | 6,00 | 0 | 0,00 | |
Été 2016 | B | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,50 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | |
Été 2016 | D | ARB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,00 | 6 | 2,00 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | PJ : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | - | |||
SOUS-TOTAL | A | PJ : | 34 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 1,88 | 154 | 4,53 | 0 | 0,00 | 65 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 2,00 | 165 | 4,85 | 0 | 0,00 | 127 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 132 | 3,88 | 319 | 9,38 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | B | PJ : | 28 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 78 | 2,79 | 186 | 6,64 | 0 | 0,00 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2,54 | 156 | 5,57 | 0 | 0,00 | 141 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 149 | 5,32 | 342 | 12,21 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | C | PJ : | 62 | 136 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 146 | 2,35 | 352 | 5,68 | 0 | 0,00 | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2,34 | 322 | 5,19 | 0 | 0,00 | 277 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 291 | 4,69 | 674 | 10,87 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | D | PJ : | 36 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1,56 | 119 | 3,31 | 0 | 0,00 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 1,33 | 117 | 3,25 | 0 | 0,00 | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | 2,89 | 236 | 6,56 | 0 | 0,00 | |
SOUS-TOTAL | E | PJ : | 22 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0,86 | 59 | 2,68 | 0 | 0,00 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,77 | 42 | 1,91 | 0 | 0,00 | 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1,64 | 101 | 4,59 | 0 | 0,00 | |
TOTAL | TOUTES | PJ : | 182 | 340 | 4 | 9 | 4 | 0 | 3 | 363 | 1,99 | 870 | 4,78 | 1 | 0,01 | 336 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 349 | 1,92 | 802 | 4,41 | 2 | 0,01 | 676 | 6 | 17 | 6 | 0 | 3 | 712 | 3,91 | 1672 | 9,19 | 3 | 0,02 |
Logs arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | SEG | ST | # | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | ||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | TOTAL MIN | |||||||||||||||||
18 mai 2016 19h35 | CVM-Quad-#3 | A | PAL c DARK | Saison régulière | ARB | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | |||||||
18 mai 2016 20h35 | CVM-Quad-#3 | D | FOUIN c COQ | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 mai 2016 21h35 | CVM-Quad-#3 | A | KNI c PAL | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
18 mai 2016 22h35 | CVM-Quad-#3 | D | SNIP c FOUIN | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
07 juillet 2016 19h35 | CVM-Pal | D | SNIP c RBL | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
07 juillet 2016 20h35 | CVM-Pal | B | JGRB c FORD | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
14 juillet 2016 19h35 | CVM-Quad-#1 | B | FORD c TNDR | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
14 juillet 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | A | KNI c DM | Séries éliminatoires | ARB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 septembre 2016 20h35 | CVM-Quad-#1 | C | DDU c JGRB | Saison régulière | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||||||
08 septembre 2016 21h35 | CVM-Quad-#1 | A | CHKN c DM | Saison régulière | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||
08 septembre 2016 22h35 | CVM-Quad-#1 | E | ZRO c EXP | Saison régulière | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
