Joueurs
Bassil Silim Jones #1
Gardien - Designated Drinkers
B
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 septembre 2014 | DDRK
Une tonne de jeux vidéo!
Gardien
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2020 | E | FSOG | Substitut | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2018 | B | DDRK | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2017 | C | DDRK | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 14% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2020 | E | FSOG | Substitut | G | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2019 | B | DDRK | Régulier | G | 8 | 8 | 211 | 160 | 51 | 75,8% | 384 | 6,38 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | DDRK | Régulier | G | 12 | 12 | 385 | 317 | 68 | 82,3% | 576 | 5,67 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2018 | B | DDRK | Régulier | G | 10 | 10 | 225 | 178 | 47 | 79,1% | 480 | 4,70 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2017 | C | DDRK | Régulier | G | 10 | 10 | 229 | 198 | 31 | 86,5% | 475 | 3,13 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100% | 0 | 2 | 1 | 3 | 5pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | C | DDRK | Régulier | G | 11 | 11 | 326 | 285 | 41 | 87,4% | 528 | 3,73 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2016 | C | DDRK | Régulier | G | 10 | 10 | 271 | 236 | 35 | 87,1% | 476 | 3,53 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Hiver 2016 | C | DDRK | Régulier | G | 9 | 9 | 277 | 234 | 43 | 84,5% | 432 | 4,78 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2015 | C | DDRK | Régulier | G | 10 | 10 | 299 | 254 | 45 | 84,9% | 480 | 4,50 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 30 | 30 | 821 | 655 | 166 | 79,8% | 1440 | 5,53 | 16 | 1 | 17 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 50 | 50 | 1402 | 1207 | 195 | 86,1% | 2391 | 3,92 | 33 | 3 | 36 | 11 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 81 | 81 | 2240 | 1875 | 365 | 83,7% | 3879 | 4,52 | 50 | 4 | 54 | 24 | 1 | 25 | 2 | 2 | 9 | 9 | 100% | 1 | 2 | 6 | 9 | 13 |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2020-03-11 20:55 | CVM-Pal | E | COS c. FSOG | Substitut | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2020-03-04 21:55 | CVM-Quad-#1 | E | FSOG c. INV | Substitut | G | 1 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 76,5% | 48 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Hiver 2019 | B | DDRK | Régulier | G | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | 92,3% | 48 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Automne 2018 | B | DDRK | Régulier | G | 2 | 2 | 51 | 44 | 7 | 86,3% | 96 | 3,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2017 | C | DDRK | Régulier | G | 5 | 5 | 149 | 124 | 25 | 83,2% | 240 | 5,00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2017 | C | DDRK | Régulier | G | 1 | 1 | 35 | 29 | 6 | 82,9% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2016 | C | DDRK | Régulier | G | 2 | 2 | 46 | 36 | 10 | 78,3% | 96 | 5,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2016 | C | DDRK | Régulier | G | 3 | 3 | 131 | 114 | 17 | 87,0% | 144 | 5,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Automne 2015 | C | DDRK | Régulier | G | 2 | 2 | 64 | 55 | 9 | 85,9% | 96 | 4,50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 77 | 68 | 9 | 88,3% | 144 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 13 | 13 | 425 | 358 | 67 | 84,2% | 624 | 5,15 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 16 | 16 | 502 | 426 | 76 | 84,9% | 768 | 4,75 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2019 | B | Bassil Silim Jones | Designated Drinkers | G | 06 mars 2019 | Puck Bunnies | Assaut + Coup de bouclier | 3 matchs | Sanction financière (amende) de 25$ + Probation d'une année | 27 mars 2019 21h38 |
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.