Joueurs
Maxime Riendeau #0
Ailier gauche - École de Langues Languistic.ca
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
DROITIER
Canada
01 janvier 2022 | LANG
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | E | COS | Substitut | AG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2023 | C | LANG | Régulier | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 5% | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | LANG | Régulier | D | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 6% | -11 | 6 | 21 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | E | COS | Substitut | AG | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 14 | 21% | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | C | LANG | Régulier | AG | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 12% | -7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2022 | C | LANG | Régulier | AG | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 5% | 9 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0,00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2022 | D | DIGR | Substitut | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 28 | 6 | 1 | 0 | 7 | 18 | 5 | 0 | 23 | 24 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 96 | 7% | -4 | 18 | 46 | 4 | 3 | 57,14% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 26% | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 32 | 11 | 1 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 28 | 33 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 118 | 10% | 4 | 22 | 51 | 6 | 4 | 60,00% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-11-05 19:30 | CVM-Quad-#1 | E | GRO c. COS | Substitut | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | E | PJ: 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2023 | C | LANG | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | LANG | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | C | LANG | Régulier | AG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | -7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | C | LANG | Régulier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 7% | -12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 7% | -12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.