Joueurs
François Melançon #8
Défenseur - Evil Sticks
C
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 septembre 2022 | EVL
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | C | EVL | Régulier | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 27% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | C | EVL | Régulier | D | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 38 | 13% | 6 | 4 | 15 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Automne 2023 | C | EVL | Régulier | D | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 13 | 17 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 13% | 6 | 4 | 28 | 2 | 0 | 100,00% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts | ||||
Hiver 2023 | C | EVL | Régulier | D | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 1 | 0 | 28 | 32 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 57 | 9% | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||
Automne 2022 | D | EVL | Régulier | D | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 27 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 45 | 13% | 34 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 30 | 18 | 1 | 0 | 19 | 51 | 5 | 0 | 56 | 69 | 6 | 0 | 75 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 148 | 13% | 32 | 12 | 84 | 4 | 3 | 57,14% | 1 | 4 | 3 | 8 | 14pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 3 | 0 | 27 | 30 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 45 | 13% | 34 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0,00% | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 39 | 24 | 1 | 0 | 25 | 75 | 8 | 0 | 83 | 99 | 9 | 0 | 108 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 193 | 13% | 66 | 12 | 107 | 4 | 5 | 44,44% | 4 | 5 | 4 | 13 | 26pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2024 | C | EVL | Régulier | D | 7 | 7 | 202 | 169 | 33 | 83,7% | 336 | 4,71 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2024 | C | EVL | Régulier | D | 3 | 3 | 107 | 96 | 11 | 89,7% | 144 | 3,67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2023 | C | EVL | Régulier | D | 2 | 2 | 73 | 57 | 16 | 78,1% | 96 | 8,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 12 | 12 | 382 | 322 | 60 | 84,3% | 576 | 5,00 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 12 | 12 | 382 | 322 | 60 | 84,3% | 576 | 5,00 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 83% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-10-10 20:25 | CVM-Quad-#1 | C | DDU c. EVL | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-24 20:25 | CVM-Pal | C | EVL c. MOM | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-21 19:25 | CVM-Quad-#1 | C | EVL c. CDP | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 26,7% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 15 | 26,7% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Logs gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
2024-09-12 21:25 | CVM-Pal | C | EVL c. JGRB | Régulier | G | 1 | 31 | 25 | 6 | 80,6% | 48 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-19 19:25 | CVM-Quad-#1 | C | KALS c. EVL | Régulier | G | 1 | 34 | 21 | 13 | 61,8% | 48 | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-09-26 21:25 | CVM-Pal | C | LION c. EVL | Régulier | G | 1 | 13 | 13 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-10-01 20:25 | CVM-Pal | C | EVL c. SAUC | Régulier | G | 1 | 40 | 32 | 8 | 80,0% | 48 | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-07 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c. EVL | Régulier | G | 1 | 17 | 17 | 0 | 100,0% | 48 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-14 22:25 | CVM-Quad-#1 | C | EVL c. GMAT | Régulier | G | 1 | 35 | 32 | 3 | 91,4% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
2024-11-28 20:25 | CVM-Pal | C | DDU c. EVL | Régulier | G | 1 | 32 | 29 | 3 | 90,6% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 7 | 7 | 202 | 169 | 33 | 83,7% | 336 | 4,71 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 7 | 7 | 202 | 169 | 33 | 83,7% | 336 | 4,71 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | C | EVL | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | C | EVL | Régulier | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | EVL | Régulier | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | D | EVL | Régulier | D | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20% | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0% | -2 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 12 | 16 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 20% | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 | 0 | 21 | 22 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36 | 14% | 17 | 2 | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.