Joueurs
Sébastien Charron #1
Gardien - Deadly Moogly
A
1.83m | 6' 0"
84 kg | 185 lbs
GAUCHER
Canada
03 septembre 2014 | WOLF
Une tonne de jeux vidéo!
Défenseur
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | B | TCS | Régulier | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | B | TDC | Régulier | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 25% | -10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2024 | E | GAC | Substitut | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 25,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | A | MTY | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | A | JPR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | C | TCS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | -4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | LAF | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | -5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2023 | D | WOLF | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | E | TDC | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | C | GUER | Régulier | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | -3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2021 | D | TNDR | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | BRO | Substitut | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | D | LION | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2016 | C | WOLF | Régulier | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | -3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | D | WOLF | Régulier | D | 10 | 6 | 1 | 0 | 7 | 15 | 1 | 0 | 16 | 21 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 71 | 10% | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | 12pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17 | 18% | -14 | 0 | 2 | 5 | 9 | 35,71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 0% | -10 | 0 | 20 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1 | 0 | 19 | 24 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 100 | 7% | 11 | 0 | 29 | 5 | 6 | 45,45% | 4 | 0 | 0 | 4 | 12pts | |||||||
SOUS-TOTAL | E | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 31 | 10 | 1 | 0 | 11 | 24 | 1 | 0 | 25 | 34 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 160 | 7% | -12 | 0 | 56 | 17 | 23 | 42,50% | 4 | 0 | 1 | 5 | 13pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2023 | B | TCS | Régulier | G | 5 | 5 | 164 | 139 | 25 | 84,8% | 240 | 5,00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | C | TCS | Substitut | D | 4 | 4 | 103 | 92 | 11 | 89,3% | 183 | 2,89 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | D | WOLF | Substitut | D | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 | 83,3% | 48 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2022 | C | TCS | Régulier | G | 1 | 1 | 35 | 26 | 9 | 74,3% | 48 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | A | DM | Régulier | G | 6 | 6 | 241 | 209 | 32 | 86,7% | 292 | 5,26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | B | TTCP | Substitut | D | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | B | PLO | Substitut | D | 1 | 1 | 25 | 22 | 3 | 88,0% | 48 | 3,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | TNDR | Régulier | G | 5 | 5 | 178 | 153 | 25 | 86,0% | 240 | 5,00 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | D | GMAT | Substitut | D | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 79,2% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | D | SCIE | Substitut | D | 1 | 1 | 30 | 29 | 1 | 96,7% | 48 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | TDC | Substitut | D | 2 | 2 | 43 | 40 | 3 | 93,0% | 96 | 1,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||||||||||
Automne 2021 | B | PAU | Substitut | D | 3 | 3 | 112 | 99 | 13 | 88,4% | 144 | 4,33 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2021 | C | GUER | Régulier | D | 4 | 4 | 112 | 97 | 15 | 86,6% | 192 | 3,75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 6 | 6 | 241 | 209 | 32 | 86,7% | 292 | 5,26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 10 | 10 | 326 | 282 | 44 | 86,5% | 480 | 4,40 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 14 | 14 | 428 | 368 | 60 | 86,0% | 663 | 4,34 | 9 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | D | 3 | 3 | 90 | 78 | 12 | 86,7% | 144 | 4,00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 2 | 2 | 43 | 40 | 3 | 93,0% | 96 | 1,50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 35 | 35 | 1128 | 977 | 151 | 86,6% | 1675 | 4,33 | 20 | 0 | 20 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 9 | 56% | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-19 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. TCS | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 40,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2023 | C | TCS | Substitut | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2015 | D | WOLF | Régulier | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 7% | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 7% | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27 | 7% | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Stats gardien
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES GARDIENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | PC | ARRÊTS | MIN JEU | MBA | VICTOIRES | DÉFAITES | NULLES | BL | FUSILLADE | ÉTOILES | |||||||||||||||||||||||||
TIRS | ARR | BUT | % | TR | PR/F | Total | TR | PR/F | Total | ARR | TIRS | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | |||||||||||||||||||||||
Automne 2023 | B | TCS | Régulier | G | 3 | 3 | 120 | 109 | 11 | 90,8% | 144 | 3,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2023 | C | TCS | Substitut | D | 4 | 4 | 138 | 127 | 11 | 92,0% | 194 | 2,73 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | C | TNDR | Régulier | G | 1 | 1 | 30 | 25 | 5 | 83,3% | 48 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Hiver 2022 | E | TDC | Substitut | D | 1 | 1 | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
Automne 2021 | A | DM | Substitut | D | 2 | 2 | 96 | 84 | 12 | 87,5% | 96 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||||||||||
Automne 2021 | C | GUER | Régulier | D | 1 | 1 | 25 | 18 | 7 | 72,0% | 50 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||||||||||
SOUS-TOTAL | A | 2 | 2 | 96 | 84 | 12 | 87,5% | 96 | 6,00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | B | 3 | 3 | 120 | 109 | 11 | 90,8% | 144 | 3,67 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | C | 6 | 6 | 193 | 170 | 23 | 88,1% | 292 | 3,78 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||
SOUS-TOTAL | E | 1 | 1 | 27 | 25 | 2 | 92,6% | 48 | 2,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
TOTAL | TOUTES | 12 | 12 | 436 | 388 | 48 | 89,0% | 580 | 3,97 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
RENSEIGNEMENTS | ÉQUIPE À DOMICILE | ÉQUIPE VISITEUSE | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ST | PJ | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | PUNITIONS | TIRS DE PUNITION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | 2 MIN | 5 MIN | 10 MIN | 20 MIN | 25 MIN | EXP | TOTAL PUN | PUN/P | TOTAL MIN | MIN/P | TOTAL | TPU/P | |||||
Été 2023 | A | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 0 | 0,00 | |
Été 2023 | D | ARB | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 26 | 26,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 30 | 30,00 | 0 | 0,00 | |
Été 2023 | E | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 11 | 11,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2023 | A | ARB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2,00 | 8 | 4,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 12 | 6,00 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5,00 | 20 | 10,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2023 | B | ARB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 1 | 1,00 | |
Hiver 2023 | C | ARB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2023 | D | ARB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 13 | 13,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,00 | 15 | 15,00 | 0 | 0,00 | |
Hiver 2023 | E | ARB | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,33 | 8 | 2,67 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,67 | 16 | 5,33 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | B | ARB | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4,67 | 28 | 9,33 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2,00 | 12 | 4,00 | 0 | 0,00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6,67 | 40 | 13,33 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | C | ARB | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 | 12 | 6,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5,50 | 22 | 11,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | D | ARB | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3,50 | 14 | 7,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2,50 | 10 | 5,00 | 0 | 0,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6,00 | 24 | 12,00 | 0 | 0,00 | |
Automne 2022 | E | ARB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | 4 | 1,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,00 | 8 | 2,00 | 0 | 0,00 | |
