Joueurs
Louis Pigeon-Caron #24
Centre - Sith
B
1.73m | 5' 8"
70 kg | 154 lbs
GAUCHER
Canada
01 janvier 2019 | CRCH
Une tonne de jeux vidéo!
Ailier gauche
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2024 | B | ACH | Régulier | C | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 20% | -4 | 4 | 10 | 41 | 20 | 67,21% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
Hiver 2024 | B | ACH | Régulier | C | 12 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 50% | 3 | 0 | 0 | 50 | 20% | 6 | 2 | 11 | 45 | 24 | 65,22% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts | ||||
Automne 2023 | C | ACH | Régulier | AG | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 | 16 | 23 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 62 | 13% | 19 | 0 | 3 | 27 | 14 | 65,85% | 2 | 0 | 1 | 3 | 7pts | ||||
Hiver 2023 | B | ACH | Régulier | AG | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 50 | 18% | -14 | 4 | 8 | 22 | 19 | 53,66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | B | ACH | Régulier | AG | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 36 | 14% | -9 | 0 | 6 | 13 | 5 | 72,22% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts | ||||
Hiver 2022 | A | TIB | Substitut | AG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | B | ACH | Régulier | AG | 10 | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 45 | 20% | -7 | 0 | 7 | 11 | 17 | 39,29% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Automne 2021 | C | ACH | Substitut | AG | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 42 | 12% | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2020 | B | SITH | Régulier | C | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 36 | 22% | 1 | 0 | 2 | 29 | 18 | 61,70% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2020 | C | ACH | Substitut | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 13% | -2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | SITH | Régulier | C | 10 | 13 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 14 | 25 | 2 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 69 | 20% | 17 | 0 | 9 | 33 | 21 | 61,11% | 1 | 3 | 1 | 5 | 10pts | ||||
Été 2019 | D | PHNX | Régulier | AG | 10 | 11 | 4 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 6 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 56 | 27% | 4 | 4 | 8 | 14 | 25 | 35,90% | 3 | 1 | 1 | 5 | 12pts | ||||
Hiver 2019 | D | CRCH | Substitut | AG | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 50% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
SOUS-TOTAL | A | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 67% | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | B | 60 | 47 | 1 | 0 | 48 | 53 | 2 | 0 | 55 | 100 | 3 | 0 | 103 | 1 | 3 | 33% | 8 | 1 | 0 | 252 | 19% | -27 | 10 | 44 | 161 | 103 | 60,98% | 2 | 3 | 3 | 8 | 15pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 28 | 27 | 0 | 1 | 28 | 32 | 3 | 0 | 35 | 59 | 3 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 181 | 15% | 36 | 0 | 16 | 78 | 46 | 62,90% | 3 | 3 | 2 | 8 | 17pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 11 | 13 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 19 | 6 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0% | 3 | 0 | 0 | 60 | 28% | 5 | 6 | 9 | 15 | 27 | 35,71% | 3 | 1 | 2 | 6 | 13pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 100 | 89 | 5 | 1 | 95 | 91 | 7 | 0 | 98 | 180 | 12 | 1 | 193 | 1 | 6 | 17% | 14 | 1 | 0 | 496 | 19% | 14 | 16 | 71 | 256 | 180 | 58,72% | 8 | 7 | 7 | 22 | 45pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2024-09-12 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. CHKN | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-09-26 20:25 | CVM-Pal | B | DOG c. ACH | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 40,00% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | ||||
2024-10-03 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | CHKN c. ACH | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-10 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. TCS | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0% | -1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-16 19:25 | CVM-Quad-#1 | B | ACH c. BVR | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-10-24 20:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. ACH | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-07 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. ACH | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0% | -1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-13 20:25 | CVM-Quad-#2 | B | ACH c. TCS | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0% | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 80,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2024-11-21 21:25 | CVM-Quad-#1 | B | DM c. ACH | Régulier | C | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 75,0% | -2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 62,50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | PJ: 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 20,0% | -4 | 4 | 10 | 41 | 20 | 67,21% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 35 | 20,0% | -4 | 4 | 10 | 41 | 20 | 67,21% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Hiver 2024 | B | ACH | Régulier | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 22% | -1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 57,14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2023 | C | ACH | Régulier | AG | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 26 | 12% | -8 | 2 | 4 | 32 | 9 | 78,05% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
Hiver 2023 | B | ACH | Régulier | AG | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 15 | 13% | -3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2022 | B | ACH | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Hiver 2022 | B | ACH | Régulier | AG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | -3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2021 | C | ACH | Substitut | AG | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 6% | 6 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23,08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Automne 2019 | C | SITH | Régulier | C | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 26% | 5 | 0 | 6 | 19 | 17 | 52,78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
Été 2019 | D | PHNX | Régulier | AG | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 25% | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 66,67% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | ||||
SOUS-TOTAL | B | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 30 | 20% | -7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 58,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
SOUS-TOTAL | C | 13 | 8 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 15 | 21 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 61 | 15% | 3 | 2 | 11 | 54 | 36 | 60,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | |||||||
SOUS-TOTAL | D | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 25% | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 66,67% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 22 | 17 | 3 | 0 | 20 | 16 | 2 | 0 | 18 | 33 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 111 | 18% | -2 | 4 | 19 | 70 | 46 | 60,34% | 1 | 0 | 2 | 3 | 5pts |
Log séries éliminatoires
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.