Joueurs
Jean Besnier #99
Ailier gauche - Boomsticks
C
1.73m | 5' 8"
83 kg | 183 lbs
GAUCHER
Québec, QC, Canada
30 août 2016 | BOOM
Hockey mineur
Centre
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- OFFICIELS
Stats hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Log hors-concours
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Stats saison régulière
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2016 | C | BOOM | Régulier | AG | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -40 | 2 | 13 | 53 | 37 | 58,89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -40 | 2 | 13 | 53 | 37 | 58,89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% | -40 | 2 | 13 | 53 | 37 | 58,89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts |
Log saison régulière
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2016-08-30 21:05 | CVM-Pal | C | BOOM c. BO$$ | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | -3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-06 21:05 | CVM-Quad-#1 | C | BOOM c. CON | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0% | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 75,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-13 21:05 | CVM-Quad-#1 | C | JGRB c. BOOM | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | -4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-09-20 21:05 | CVM-Quad-#2 | C | MÉCH c. BOOM | Régulier | C | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 28,6% | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 54,55% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
2016-09-27 21:05 | CVM-Quad-#2 | C | CON c. BOOM | Régulier | C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3% | -2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81,82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-10-04 21:05 | CVM-Quad-#1 | C | BOOM c. KAL | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 50,00% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts | ||||
2016-10-11 22:05 | CVM-Quad-#1 | C | BOOM c. GRND | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 55,56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-10-19 21:35 | CVM-Quad-#1 | C | ACH c. BOOM | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63,64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-02 21:35 | CVM-Pal | C | BOOM c. DDRK | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44,44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-10 21:35 | CVM-Quad-#1 | C | DDU c. BOOM | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-17 22:35 | CVM-Pal | C | PBUN c. BOOM | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | -5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14,29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
2016-11-29 22:05 | CVM-Quad-#1 | C | BOOM c. MGTY | Régulier | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8% | -40 | 2 | 13 | 53 | 37 | 58,89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 34 | 8,8% | -40 | 2 | 13 | 53 | 37 | 58,89% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2pts |
Stats séries éliminatoires
Stats attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAISON | LIGUE | ÉQUIPE | ST | POS | PJ | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
Automne 2016 | C | BOOM | Régulier | AG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Log séries éliminatoires
Logs attaquant et défenseur
RENSEIGNEMENTS | STATISTIQUES ATTAQUANTS ET DÉFENSEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE / HEURE | LIEU | LIGUE | AFFRONTEMENT | ST | POS | BUTS | PASSES | POINTS | FUSILLADE | BUT GNT | BUT ÉGA | BUT PRO | TIRS AU BUT | +/- | MIN PUN | TIRS BL | MISES EN JEU | ÉTOILES | ||||||||||||||||||||||
FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | FÉ | AN | DN | Total | B | T | % | TIRS | %T | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total Pondéré | ||||||||||||||||
2016-12-06 21:05 | CVM-Quad-#1 | C | KAL c. BOOM | Régulier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | ||||
SOUS-TOTAL | C | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts | |||||||
TOTAL | TOUTES | PJ: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | -5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
Arbitres
Stats arbitres
Il n'y a aucune statistique à afficher pour cet arbitre.
Logs arbitres
Il n'y a aucun logs à afficher pour cet arbitre.
Marqueurs
Stats marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.
Logs marqueurs
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce marqueur.